Plantilla para 2012
Página 1 de 1.
Plantilla para 2012
Agnoli, Valerio ITA 26 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Basso, Ivan ITA 33 6 8 6 6 6 8 6 6,57
Bellotti, Francesco ITA 31 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Bodnar, Maciej POL 25 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43.
Capecchi, Eros ITA 24 5 5 7 5 5 5 6 5,43
Caruso, Damiano ITA 23 5 5 5 6 4 6 5 5,14
Cimolai, Davide ITA 21 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Da Dalto, Mauro ITA 29 6 4 5 5 5 5 6 5,14
Dall'Antonia, Tiziano ITA 27 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Danielson, Tom USA 33 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Duggan, Timothy USA 28 6 4 5 5 7 6 6 5,43
Finetto, Mauro ITA 25 6 4 5 6 5 6 6 5,43
Guarnieri, Jacopo ITA 23 6 4 5 6 5 5 6 5,29
Haussler, Heinrich AUS 27 7 4 5 8 5 7 6 6,00
King, Edward USA 27 6 5 5 7 5 6 7 5,86
Koren, Kristjan SLO 24 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Le Mevel, Christophe FRA 31 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Longo Borghini, Paolo ITA 30 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Marangoni, Alan ITA 26 5 5 6 4 5 5 6 5,14
Metlushenko, Yuri UKR 35 7 6 5 7 5 6 7 6,14
Nerz, Dominiki GER 21 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Nibali, Vicenzo ITA 26 6 8 7 5 7 7 7 6,71
Niemiec, Przemyslaw POL 30 5 7 6 5 5 6 6 5,71
Oss, Daniel ITA 23 6 4 5 5 6 5 5 5,14
Paterski, Maciej POL 24 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Ponzi, Simone ITA 23 6 5 5 6 4 6 6 5,43
Righi, Daniele ITA 34 5 7 6 4 4 5 6 5,29
Sabatini, Fabio ITA 25 5 6 5 6 6 5 6 5,57
Sagan, Juraj SLO 22 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Sagan, Peter SLO 20 7 6 5 7 6 7 5 6,14
Salerno, Cristiano ITA 25 5 4 4 6 5 6 6 5,14
Starchyk, Volodymyr UKR 30 7 5 5 7 5 6 6 5,86
Szmyd, Sylwester POL 32 5 7 6 5 5 5 6 5,57
Vanotti, Alessandro ITA 30 5 5 4 4 4 6 6 4,86
Viviani, Elia ITA 21 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Wurf, Cameron AUS 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Altas
Bajas
Basso, Ivan ITA 33 6 8 6 6 6 8 6 6,57
Bellotti, Francesco ITA 31 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Bodnar, Maciej POL 25 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43.
Capecchi, Eros ITA 24 5 5 7 5 5 5 6 5,43
Caruso, Damiano ITA 23 5 5 5 6 4 6 5 5,14
Cimolai, Davide ITA 21 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Da Dalto, Mauro ITA 29 6 4 5 5 5 5 6 5,14
Dall'Antonia, Tiziano ITA 27 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Danielson, Tom USA 33 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Duggan, Timothy USA 28 6 4 5 5 7 6 6 5,43
Finetto, Mauro ITA 25 6 4 5 6 5 6 6 5,43
Guarnieri, Jacopo ITA 23 6 4 5 6 5 5 6 5,29
Haussler, Heinrich AUS 27 7 4 5 8 5 7 6 6,00
King, Edward USA 27 6 5 5 7 5 6 7 5,86
Koren, Kristjan SLO 24 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Le Mevel, Christophe FRA 31 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Longo Borghini, Paolo ITA 30 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Marangoni, Alan ITA 26 5 5 6 4 5 5 6 5,14
Metlushenko, Yuri UKR 35 7 6 5 7 5 6 7 6,14
Nerz, Dominiki GER 21 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Nibali, Vicenzo ITA 26 6 8 7 5 7 7 7 6,71
Niemiec, Przemyslaw POL 30 5 7 6 5 5 6 6 5,71
Oss, Daniel ITA 23 6 4 5 5 6 5 5 5,14
Paterski, Maciej POL 24 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Ponzi, Simone ITA 23 6 5 5 6 4 6 6 5,43
Righi, Daniele ITA 34 5 7 6 4 4 5 6 5,29
Sabatini, Fabio ITA 25 5 6 5 6 6 5 6 5,57
Sagan, Juraj SLO 22 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Sagan, Peter SLO 20 7 6 5 7 6 7 5 6,14
Salerno, Cristiano ITA 25 5 4 4 6 5 6 6 5,14
Starchyk, Volodymyr UKR 30 7 5 5 7 5 6 6 5,86
Szmyd, Sylwester POL 32 5 7 6 5 5 5 6 5,57
Vanotti, Alessandro ITA 30 5 5 4 4 4 6 6 4,86
Viviani, Elia ITA 21 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Wurf, Cameron AUS 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Altas
Bajas
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.