PLANTILLA 2012
Página 1 de 1.
PLANTILLA 2012
Basso, Ivan ITA 33 6 8 6 6 6 8 6 6,57
Bobridge, Jack AUS 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Chavanel Sylvain FRA 31 8 7 6 5 7 8 8 7,00
Danielson, Tom USA 33 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Dean, Julian NZL 36 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Devolder Stijn BEL 31 8 6 6 5 7 8 7 6,71
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Ferrari Roberto ITA 27 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Fisher, Murilo Antonio BRA 32 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Hammond, Roger GBR 37 7 5 5 5 5 6 6 5,57
Haussler, Heinrich AUS 27 7 4 5 8 5 7 6 6,00
Hesjedal, Ryder CAN 31 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Horner Chris USA 39 5 7 6 5 7 7 6 6,14
Hushovd, Thor NOR 33 7 5 6 9 6 7 8 6,86
Klier, Andreas GER 35 6 6 5 6 5 5 8 5,57
Kreder, Michel NED 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Koren, Kristjan SLO 24 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Lancaster, Brett AUS 32 5 5 5 6 5 6 6 5,43
Langeveld Sebastian NED 25 7 5 5 7 6 6 6 6,00
Le Mevel, Christophe FRA 31 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Leipheimer Levi USA 37 5 7 5 5 8 7 7 6,29
Leukemans Björn BEL 33 8 6 6 6 5 7 7 6,43
Lloyd, Daniel GBR 31 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Maaskant, Martijn NED 28 7 5 6 6 6 7 6 6,14
Martin, Daniel IRL 25 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Meyer, Cameron AUS 23 6 5 5 7 6 6 6 5,86
Meyer, Travis AUS 22 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Navardauskas, Ramunas LIT 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Peterson, Thomas USA 25 5 6 5 5 6 5 5 5,29
Poels Wouter NED 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Rasch, Gabriel NOR 35 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Sagan, Juraj SLO 22 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Stetina, Peter USA 24 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Szmyd, Sylwester POL 32 5 7 6 5 5 5 6 5,57
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Vande Velde, Christian USA 35 6 7 6 5 7 8 7 6,57
Vanmarcke, Sep BEL 23 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Vansummeren, Johan BEL 30 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Wilson, Matthew AUS 34 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Zabriskie, David USA 32 6 6 6 5 8 6 6 6,14
Altas y Bajas
Bobridge, Jack AUS 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Chavanel Sylvain FRA 31 8 7 6 5 7 8 8 7,00
Danielson, Tom USA 33 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Dean, Julian NZL 36 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Devolder Stijn BEL 31 8 6 6 5 7 8 7 6,71
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Ferrari Roberto ITA 27 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Fisher, Murilo Antonio BRA 32 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Hammond, Roger GBR 37 7 5 5 5 5 6 6 5,57
Haussler, Heinrich AUS 27 7 4 5 8 5 7 6 6,00
Hesjedal, Ryder CAN 31 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Horner Chris USA 39 5 7 6 5 7 7 6 6,14
Hushovd, Thor NOR 33 7 5 6 9 6 7 8 6,86
Klier, Andreas GER 35 6 6 5 6 5 5 8 5,57
Kreder, Michel NED 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Koren, Kristjan SLO 24 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Lancaster, Brett AUS 32 5 5 5 6 5 6 6 5,43
Langeveld Sebastian NED 25 7 5 5 7 6 6 6 6,00
Le Mevel, Christophe FRA 31 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Leipheimer Levi USA 37 5 7 5 5 8 7 7 6,29
Leukemans Björn BEL 33 8 6 6 6 5 7 7 6,43
Lloyd, Daniel GBR 31 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Maaskant, Martijn NED 28 7 5 6 6 6 7 6 6,14
Martin, Daniel IRL 25 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Meyer, Cameron AUS 23 6 5 5 7 6 6 6 5,86
Meyer, Travis AUS 22 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Navardauskas, Ramunas LIT 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Peterson, Thomas USA 25 5 6 5 5 6 5 5 5,29
Poels Wouter NED 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Rasch, Gabriel NOR 35 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Sagan, Juraj SLO 22 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Stetina, Peter USA 24 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Szmyd, Sylwester POL 32 5 7 6 5 5 5 6 5,57
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Vande Velde, Christian USA 35 6 7 6 5 7 8 7 6,57
Vanmarcke, Sep BEL 23 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Vansummeren, Johan BEL 30 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Wilson, Matthew AUS 34 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Zabriskie, David USA 32 6 6 6 5 8 6 6 6,14
Altas y Bajas
jabombo- Cantidad de envíos : 79
Edad : 32
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.