PLANTILLA 2012
Página 1 de 1.
PLANTILLA 2012
NOMBRE Y APELLIDOS PAIS EDAD CLASICAS MONTAÑA DESCENSO SPRINT CRI RESISTENCIA INTELIGENCIA MEDIA
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP 29 7 6 6 5 6 8 8 6,57
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Cavendihs, Mark GBR 25 9 5 6 9 5 8 8 7,14
Degenkolb, John GER 21 6 6 5 6 5 6 5 5,57
De Gendt Thomas BEL 24 5 6 5 5 6 6 6 5,57
Eisel, Bernhard AUT 29 6 5 5 8 5 6 8 6,14
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Goss, Matthew AUS 24 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Grabsch, Bert GER 35 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Gretsch, Patrick GER 23 6 5 5 6 6 5 6 5,57
Howard, Leigh AUS 21 5 4 5 7 6 7 6 5,71
KIREYEV Roman KAZ 23 5 5 5 5 6 6 6 5,43
Lewis, Craig USA 25 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
Martin, Tony GER 25 6 7 6 7 7 6 7 6,57
Pate, Danny USA 31 5 6 5 5 7 6 6 5,71
Pinotti, Marco ITA 31 6 6 5 4 7 6 6 5,71
Rabon, Frantisek CZE 27 6 6 5 4 7 6 5 5,57
Rasmussen, Alex DEN 26 6 4 5 7 6 6 6 5,71
Renshaw, Mark AUS 28 5 4 5 7 5 6 6 5,43
RODRIGUEZ Jackson VEN 25 5 7 6 5 4 7 6 5,71
Roulston, Hayden NZL 29 6 5 5 6 5 7 7 5,86
Siutsou, Kastantin BLR 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Velits, Peter SVK 25 6 7 5 5 7 6 5 5,86
ALTAS
BAJAS
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP 29 7 6 6 5 6 8 8 6,57
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Cavendihs, Mark GBR 25 9 5 6 9 5 8 8 7,14
Degenkolb, John GER 21 6 6 5 6 5 6 5 5,57
De Gendt Thomas BEL 24 5 6 5 5 6 6 6 5,57
Eisel, Bernhard AUT 29 6 5 5 8 5 6 8 6,14
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Goss, Matthew AUS 24 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Grabsch, Bert GER 35 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Gretsch, Patrick GER 23 6 5 5 6 6 5 6 5,57
Howard, Leigh AUS 21 5 4 5 7 6 7 6 5,71
KIREYEV Roman KAZ 23 5 5 5 5 6 6 6 5,43
Lewis, Craig USA 25 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
Martin, Tony GER 25 6 7 6 7 7 6 7 6,57
Pate, Danny USA 31 5 6 5 5 7 6 6 5,71
Pinotti, Marco ITA 31 6 6 5 4 7 6 6 5,71
Rabon, Frantisek CZE 27 6 6 5 4 7 6 5 5,57
Rasmussen, Alex DEN 26 6 4 5 7 6 6 6 5,71
Renshaw, Mark AUS 28 5 4 5 7 5 6 6 5,43
RODRIGUEZ Jackson VEN 25 5 7 6 5 4 7 6 5,71
Roulston, Hayden NZL 29 6 5 5 6 5 7 7 5,86
Siutsou, Kastantin BLR 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Velits, Peter SVK 25 6 7 5 5 7 6 5 5,86
ALTAS
BAJAS
gazton- Cantidad de envíos : 607
Edad : 33
Localización : San Sebastian-Donostia
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.