07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
+6
Iverson Returns
johan23
legolas95
canuto92
don gianni savio
Mancebo
10 participantes
Página 1 de 1.
07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
En el apartado de inscripciones, premios y puntuaciones, estan los datos correspondientes a esta carrera.
La inscripción se cerrará el día 5 de febrero a las 20:00 horas.
Es una carera apta para todos los equipos que quieran disputarla con un máximo de 22 equipos (los 22 primeros inscritos), deberán acudir con 7 corredores cada uno de ellos.
Se trata de una carrera organizada por ASO, casi completamente llana y como deducimos por el palmarés propicia para velocistas y gente rapidilla variada, este es el mapa de la carrera:
Y las etapas:
1) CRE 8.2 km
2) En línea 147 km
3) En línea 136.5 km
4) En línea 146.5 km
5) En línea 142 km
6) En línea 123.5 km
NO HAY NI UN SÓLO PUERTO DE MONTAÑA EN LA PRUEBA.
La inscripción se cerrará el día 5 de febrero a las 20:00 horas.
Es una carera apta para todos los equipos que quieran disputarla con un máximo de 22 equipos (los 22 primeros inscritos), deberán acudir con 7 corredores cada uno de ellos.
Se trata de una carrera organizada por ASO, casi completamente llana y como deducimos por el palmarés propicia para velocistas y gente rapidilla variada, este es el mapa de la carrera:
Y las etapas:
1) CRE 8.2 km
2) En línea 147 km
3) En línea 136.5 km
4) En línea 146.5 km
5) En línea 142 km
6) En línea 123.5 km
NO HAY NI UN SÓLO PUERTO DE MONTAÑA EN LA PRUEBA.
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Aversen, Kurt Asle NOR 34 6 5 6 7 5 5 5 5,57
Augustyn, John-Lee RSA 23 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Boasson-Hagen, Edvald NOR 22 8 6 5 7 7 6 6 6,29
Calzati, Sylvain FRA 30 6 6 6 6 5 5 6 5,71
Flecha, Juan Antonio ESP 32 9 6 6 5 5 8 8 6,86
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Kennaugh, Peter GBR 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Augustyn, John-Lee RSA 23 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Boasson-Hagen, Edvald NOR 22 8 6 5 7 7 6 6 6,29
Calzati, Sylvain FRA 30 6 6 6 6 5 5 6 5,71
Flecha, Juan Antonio ESP 32 9 6 6 5 5 8 8 6,86
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Kennaugh, Peter GBR 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Pozzato, Filippo ITA 28 8 5 6 8 5 8 7 6,71
McEwen, Robbie AUS 37 7 4 5 8 5 6 9 6,29
Ignatiev, Mikhail RUS 24 7 6 5 6 7 6 5 6
Trussov, Nikolai RUS 24 6 5 5 5 6 5 5 5,29
Bandiera, Marco ITA 25 6 5 5 6 4 6 5 5,29
Swift, Ben GBR 22 5 5 5 6 5 6 5 5,29
Klimov, Sergey RUS 29 5 5 5 5 5 5 6 5,14
McEwen, Robbie AUS 37 7 4 5 8 5 6 9 6,29
Ignatiev, Mikhail RUS 24 7 6 5 6 7 6 5 6
Trussov, Nikolai RUS 24 6 5 5 5 6 5 5 5,29
Bandiera, Marco ITA 25 6 5 5 6 4 6 5 5,29
Swift, Ben GBR 22 5 5 5 6 5 6 5 5,29
Klimov, Sergey RUS 29 5 5 5 5 5 5 6 5,14
don gianni savio- Cantidad de envíos : 162
Edad : 36
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Armstrong, Lance USA 38 6 8 7 6 8 8 9 7,43
Kloden, Andreas GER 34 6 8 7 6 8 8 8 7,29
Leipheimer, Levi USA 36 6 8 7 5 8 7 8 7,00
Paulinho, Sergio POR 29 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Popovich, Yaroslaw UKR 30 6 7 6 5 7 8 8 6,71
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
Zubeldia, Haimar ESP 32 6 7 6 5 7 7 7 6,43
Kloden, Andreas GER 34 6 8 7 6 8 8 8 7,29
Leipheimer, Levi USA 36 6 8 7 5 8 7 8 7,00
Paulinho, Sergio POR 29 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Popovich, Yaroslaw UKR 30 6 7 6 5 7 8 8 6,71
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
Zubeldia, Haimar ESP 32 6 7 6 5 7 7 7 6,43
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Boom, Lars NED 24 7 6 5 5 7 6 6 6
Freire Gómez, Oscar ESP 33 8 5 5 9 5 8 9 7
Nuyens, Nick BEL 29 7 5 5 6 4 6 5 5,43
Leezer, Tom NED 24 5 6 5 6 7 6 7 6
Menchov, Denis RUS 31 7 8 6 6 8 8 8 7,04
Posthuma, Joost NED 28 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Reus, Kai NED 24 6 6 5 6 7 6 6 6,00
Me había equivocado(17:44 2 febrero)
Freire Gómez, Oscar ESP 33 8 5 5 9 5 8 9 7
Nuyens, Nick BEL 29 7 5 5 6 4 6 5 5,43
Leezer, Tom NED 24 5 6 5 6 7 6 7 6
Menchov, Denis RUS 31 7 8 6 6 8 8 8 7,04
Posthuma, Joost NED 28 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Reus, Kai NED 24 6 6 5 6 7 6 6 6,00
Me había equivocado(17:44 2 febrero)
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Maes, Nikolas BEL 23 5 5 5 5 5 6 6 5,29
Stauff, Andreas GER 23 5 5 5 5 5 5 6 5.1
Seeldrayers, Kevin BEL 23 6 6 4 5 5 6 6 5,43
Vedel Kvist, Thomas DEN 22 5 6 5 5 5 5 5 5,14
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Weylandt, Wouter BEL 25 6 4 4 7 4 6 5 5,14
Wynants, Maarten BEL 27 6 4 5 5 6 7 6 5,57
Stauff, Andreas GER 23 5 5 5 5 5 5 6 5.1
Seeldrayers, Kevin BEL 23 6 6 4 5 5 6 6 5,43
Vedel Kvist, Thomas DEN 22 5 6 5 5 5 5 5 5,14
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Weylandt, Wouter BEL 25 6 4 4 7 4 6 5 5,14
Wynants, Maarten BEL 27 6 4 5 5 6 7 6 5,57
johan23- Cantidad de envíos : 446
Edad : 29
Localización : barcelona
Fecha de inscripción : 17/07/2009
FRANÇAISE DES JEUX (FRA)
HUTAROVICH Yauhney BIE 26 años 5 4 5 6 5 5 5 5
SULZBERGER Wesley AUS 23 años 6 5 5 6 5 5 6 5,4
ROUX Anthony FRA 22 años 6 5 5 5 4 5 4 4,9
OFFREDO Yoann FRA 23 años 5 3 5 6 4 6 5 4,9
VEIKKANEN Jussi FIN 28 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1
DUVAL Aurelien FRA 21 años 6 5 5 4 4 6 6 5,1
GUEDSON Frédéric FRA 39 años 5 5 5 5 5 5 5 5
SULZBERGER Wesley AUS 23 años 6 5 5 6 5 5 6 5,4
ROUX Anthony FRA 22 años 6 5 5 5 4 5 4 4,9
OFFREDO Yoann FRA 23 años 5 3 5 6 4 6 5 4,9
VEIKKANEN Jussi FIN 28 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1
DUVAL Aurelien FRA 21 años 6 5 5 4 4 6 6 5,1
GUEDSON Frédéric FRA 39 años 5 5 5 5 5 5 5 5
Iverson Returns- Cantidad de envíos : 57
Edad : 36
Fecha de inscripción : 19/01/2010
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Bellis, Jonathan GBR 21 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Cancellara, Fabian SUI 28 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Haedo, Juan Jose ARG 28 6 4 5 7 3 6 6 5,29
Larsson, Gustav Eric SWE 29 6 6 5 6 8 6 5 6,00
Porte, Richie AUS 24 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Rasmussen, Alex DEN 25 6 4 5 7 6 6 6 5,71
Sorensen, Chris Anker DEN 25 7 6 6 5 5 5 5 5,57
Cancellara, Fabian SUI 28 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Haedo, Juan Jose ARG 28 6 4 5 7 3 6 6 5,29
Larsson, Gustav Eric SWE 29 6 6 5 6 8 6 5 6,00
Porte, Richie AUS 24 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Rasmussen, Alex DEN 25 6 4 5 7 6 6 6 5,71
Sorensen, Chris Anker DEN 25 7 6 6 5 5 5 5 5,57
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
BOLE Grega ESL 24 años 6 6 5 7 5 5 5 5,6
MARZANO, Marco ITA 29años 5 6 6 4 6 6 6 5,6
SPILAK Simon SLO 23 años 5 6 5 5 5 6 6 5,3
PETTACHI Allesandro ITA 35 años 7 4 5 8 5 7 8 6,3
LOOSLI David SUI 29 años 5 5 5 4 5 5 6 5
PONZI Simone ITA 22 años 6 5 5 6 4 6 6 5,4
MALORI Adriano ITA 22 años 6 4 5 5 7 5 5 5,3
MARZANO, Marco ITA 29años 5 6 6 4 6 6 6 5,6
SPILAK Simon SLO 23 años 5 6 5 5 5 6 6 5,3
PETTACHI Allesandro ITA 35 años 7 4 5 8 5 7 8 6,3
LOOSLI David SUI 29 años 5 5 5 4 5 5 6 5
PONZI Simone ITA 22 años 6 5 5 6 4 6 6 5,4
MALORI Adriano ITA 22 años 6 4 5 5 7 5 5 5,3
AKiro- Cantidad de envíos : 44
Edad : 39
Fecha de inscripción : 16/01/2010
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Castroviejo, Jonathan ESP 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Fernández de Larrea, Koldo ESP 28 6 4 5 8 5 6 8 6,00
Sesma, Daniel ESP 25 5 5 5 6 7 6 5 5,57
Minguez, Mikel ESP 21 5 6 5 5 5 6 6 5,43
De Lis, Sergio ESP 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Pérez, Alan ESP 27 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Nieve, Mikel ESP 25 5 6 5 4 5 6 6 5,29
Fernández de Larrea, Koldo ESP 28 6 4 5 8 5 6 8 6,00
Sesma, Daniel ESP 25 5 5 5 6 7 6 5 5,57
Minguez, Mikel ESP 21 5 6 5 5 5 6 6 5,43
De Lis, Sergio ESP 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Pérez, Alan ESP 27 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Nieve, Mikel ESP 25 5 6 5 4 5 6 6 5,29
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Inscripción Cerrada.Listo para simular!
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Gran nivel en la carrera, con muchos corredores competitivos. Destacar el ekipo enviado por canuto, parece la plantilla del tour.
Mi ekipo se a tomado las vacaciones ya que prefiere ir a las playas del mediterraneo antes que ir qatar.
Por eso, soy el encargado de la simulacion y como no podria ser de otra forma, empezando por el domingo, diariamente ire retransmitiendo y poniendo resultados de la carrera.
Suerte a todos en la carrera
Mi ekipo se a tomado las vacaciones ya que prefiere ir a las playas del mediterraneo antes que ir qatar.
Por eso, soy el encargado de la simulacion y como no podria ser de otra forma, empezando por el domingo, diariamente ire retransmitiendo y poniendo resultados de la carrera.
Suerte a todos en la carrera
nailu- Cantidad de envíos : 542
Edad : 33
Fecha de inscripción : 23/02/2009
Re: 07/02/2010 12/02/2010 Tour of Qatar QAT 2.1
Espero que lo hagan bien en al contrarreloj por equipos jejj
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Temas similares
» 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
» 04/04/2010 04/04/2010 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres BEL
» 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
» 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
» 04/04/2010 04/04/2010 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres BEL
» 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
» 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.