20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
+6
kmssh
Iverson Returns
Ale
nailu
legolas95
Mancebo
10 participantes
Página 1 de 1.
20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
En el apartado de inscripciones, premios y puntuaciones, estan los datos correspondientes a esta carrera.
La inscripción se cerrará el día 18 de febrero a las 20:00 horas.
Es una carera apta para todos los equipos que quieran disputarla con un máximo de 22 equipos (los 22 primeros inscritos), deberán acudir con 7 corredores cada uno de ellos.
Recorrido
Etapa 1
La Croix Valmer - Grimaud (175 km)
etapa con dos puertos de 3ª categoria kms 6 y 45 otro de 1ª categoria km107 y un 2ª en el km145.
MONTAÑA
Etapa 2
Draguignan - Montauroux (200 km)
etapa montañosa con tres puertos de 2ª categoria kms 17,90 y 127 uno de 1ª categoria km 69 y un HC (categoria especial) en el km 156.
MONTAÑA
La inscripción se cerrará el día 18 de febrero a las 20:00 horas.
Es una carera apta para todos los equipos que quieran disputarla con un máximo de 22 equipos (los 22 primeros inscritos), deberán acudir con 7 corredores cada uno de ellos.
Recorrido
Etapa 1
La Croix Valmer - Grimaud (175 km)
etapa con dos puertos de 3ª categoria kms 6 y 45 otro de 1ª categoria km107 y un 2ª en el km145.
MONTAÑA
Etapa 2
Draguignan - Montauroux (200 km)
etapa montañosa con tres puertos de 2ª categoria kms 17,90 y 127 uno de 1ª categoria km 69 y un HC (categoria especial) en el km 156.
MONTAÑA
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Ardila Cano, Mauricio Alberto COL 30 5 7 5 5 5 6 6 5,57
Garate, Juan Manuel ESP 33 6 7 7 5 5 7 7 6,29
Gesink, Robert NED 23 7 8 5 5 6 8 6 6,57
Moerenhout, Koos NED 36 5 6 6 5 5 5 6 5,43
Mollema, Bauke NED 23 5 6 5 6 5 6 5 5,43
Niermann, Grischa GER 34 6 6 5 6 5 7 7 6,00
Ten Dam, Laurens NED 31 5 7 5 5 4 6 5 5,29
Garate, Juan Manuel ESP 33 6 7 7 5 5 7 7 6,29
Gesink, Robert NED 23 7 8 5 5 6 8 6 6,57
Moerenhout, Koos NED 36 5 6 6 5 5 5 6 5,43
Mollema, Bauke NED 23 5 6 5 6 5 6 5 5,43
Niermann, Grischa GER 34 6 6 5 6 5 7 7 6,00
Ten Dam, Laurens NED 31 5 7 5 5 4 6 5 5,29
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Amador, Andrey CRC 23 5 6 6 5 6 6 5 5,57
Costa, Rui POR 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Coyot, Arnaud FRA 29 5 4 5 6 6 7 5 5,43
Drujon, Mathieu FRA 26 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Lastras, Pablo ESP 33 6 6 6 5 5 5 6 5,57
Madrazo, Ángel ESP 21 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Soler Hernández, Juan Mauricio COL 26 5 8 6 5 5 7 6 6
Costa, Rui POR 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Coyot, Arnaud FRA 29 5 4 5 6 6 7 5 5,43
Drujon, Mathieu FRA 26 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Lastras, Pablo ESP 33 6 6 6 5 5 5 6 5,57
Madrazo, Ángel ESP 21 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Soler Hernández, Juan Mauricio COL 26 5 8 6 5 5 7 6 6
nailu- Cantidad de envíos : 542
Edad : 33
Fecha de inscripción : 23/02/2009
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Velits, Peter SVK 24 6 7 5 5 6 6 5 5,71
Roulston, Hayden NZL 28 6 5 5 6 5 7 7 5,86
Renshaw, Mark AUS 27 5 4 5 7 5 6 6 5,43
Hansen, Adam AUS 28 6 4 5 6 7 6 6 5,71
Grabsch, Bert GER 34 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Goss, Matthew AUS 23 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Grestsh, Patrick GER 22 6 5 5 6 6 5 6 5,57
Roulston, Hayden NZL 28 6 5 5 6 5 7 7 5,86
Renshaw, Mark AUS 27 5 4 5 7 5 6 6 5,43
Hansen, Adam AUS 28 6 4 5 6 7 6 6 5,71
Grabsch, Bert GER 34 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Goss, Matthew AUS 23 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Grestsh, Patrick GER 22 6 5 5 6 6 5 6 5,57
Ale- Moderador
- Cantidad de envíos : 3544
Edad : 35
Localización : las palmas de gran canaria
Fecha de inscripción : 19/10/2008
FRANÇAISE DES JEUX
CASAR Sandy FRA 30 años 5 7 6 5 6 7 7 6
DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 5 5,3
PINOT Thibaut FRA 20 años 5 6 6 5 5 6 5 5,4
CHEREL Mickaël FRA 23 años 5 6 5 4 5 5 5 5
LE MEVEL Christophe FRA 29 años 6 7 6 5 5 6 7 6
MOUREY Francis FRA 30 5 6 5 5 5 5 6 5,3
VEIKKANEN Jussi FIN 28 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1
DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 5 5,3
PINOT Thibaut FRA 20 años 5 6 6 5 5 6 5 5,4
CHEREL Mickaël FRA 23 años 5 6 5 4 5 5 5 5
LE MEVEL Christophe FRA 29 años 6 7 6 5 5 6 7 6
MOUREY Francis FRA 30 5 6 5 5 5 5 6 5,3
VEIKKANEN Jussi FIN 28 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1
Iverson Returns- Cantidad de envíos : 57
Edad : 36
Fecha de inscripción : 19/01/2010
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Didier, Laurent LUX 25 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Fuglsang, Jacob DEN 24 5 7 5 6 4 6 6 5,57
Lund, Anders DEN 24 5 4 5 4 5 6 5 4,86
Schleck, Andy LUX 24 8 9 6 6 7 7 7 7,14
Schleck, Frank LUX 29 7 8 6 6 5 8 8 6,86
Steensen, André DEN 22 6 6 5 5 5 5 5 5,29
Voigt, Jens GER 38 7 7 6 6 7 8 8 7,00
Fuglsang, Jacob DEN 24 5 7 5 6 4 6 6 5,57
Lund, Anders DEN 24 5 4 5 4 5 6 5 4,86
Schleck, Andy LUX 24 8 9 6 6 7 7 7 7,14
Schleck, Frank LUX 29 7 8 6 6 5 8 8 6,86
Steensen, André DEN 22 6 6 5 5 5 5 5 5,29
Voigt, Jens GER 38 7 7 6 6 7 8 8 7,00
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
CUNEGO Damiano ITA 28 años 7 8 8 7 5 8 7 7,1
ULISSI Diego ITA 21 años 5 5 6 5 5 5 5 5,1
MORI, Massimiliano ITA 29 años 5 5 5 5 5 5 5 5
SPEZIALETTI Alessandro ITA 35 años 5 5 5 6 5 6 6 5,4
SAPA Marcin POL 34 años 6 5 5 5 5 5 5 5,1
HONDO Danilo GER 35 años 6 5 5 6 5 6 6 5,6
GRENDENE Andrea ITA 23 años 6 4 5 6 4 6 6 5,3
ULISSI Diego ITA 21 años 5 5 6 5 5 5 5 5,1
MORI, Massimiliano ITA 29 años 5 5 5 5 5 5 5 5
SPEZIALETTI Alessandro ITA 35 años 5 5 5 6 5 6 6 5,4
SAPA Marcin POL 34 años 6 5 5 5 5 5 5 5,1
HONDO Danilo GER 35 años 6 5 5 6 5 6 6 5,6
GRENDENE Andrea ITA 23 años 6 4 5 6 4 6 6 5,3
AKiro- Cantidad de envíos : 44
Edad : 39
Fecha de inscripción : 16/01/2010
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Kreuziger, Roman CZE 23 5 7 5 5 8 7 6 6,14
Nibali, Vicenzo ITA 25 6 8 5 5 7 6 6 6,14
Pellizotti, Franco ITA 31 7 7 6 6 5 6 6 6,14
Sagan, Peter SLO 19 5 6 5 5 5 7 5 5,43
Smyzd, Sylwester POL 31 5 7 6 5 5 5 6 5,57
Sataromita, Ivan ITA 25 5 5 6 4 4 6 5 5,00
Sabatini, Fabio ITA 24 5 6 5 6 6 5 5 5,43
Nibali, Vicenzo ITA 25 6 8 5 5 7 6 6 6,14
Pellizotti, Franco ITA 31 7 7 6 6 5 6 6 6,14
Sagan, Peter SLO 19 5 6 5 5 5 7 5 5,43
Smyzd, Sylwester POL 31 5 7 6 5 5 5 6 5,57
Sataromita, Ivan ITA 25 5 5 6 4 4 6 5 5,00
Sabatini, Fabio ITA 24 5 6 5 6 6 5 5 5,43
jrugama001- Cantidad de envíos : 1269
Edad : 36
Localización : bilbao
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Sánchez González, Samuel ESP 31 8 8 8 7 7 7 7 7,43
Martínez, Egoi ESP 31 5 6 6 4 5 6 7 5,57
Izaguirre Insausti, Gorka ESP 22 5 6 6 5 5 6 5 5,43
Hernandez, Aitor ESP 27 6 6 5 5 5 6 6 5,4
Verdugo, Gorka ESP 31 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Velasco, Iván ESP 29 5 6 5 5 5 6 6 5,57
De Lis, Sergio ESP 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Martínez, Egoi ESP 31 5 6 6 4 5 6 7 5,57
Izaguirre Insausti, Gorka ESP 22 5 6 6 5 5 6 5 5,43
Hernandez, Aitor ESP 27 6 6 5 5 5 6 6 5,4
Verdugo, Gorka ESP 31 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Velasco, Iván ESP 29 5 6 5 5 5 6 6 5,57
De Lis, Sergio ESP 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Kolobnev, Alexandr RUS 28 7 6 6 7 6 6 7 6,43
Rodríguez, Joaquim ESP 30 7 8 6 6 5 6 7 6,43
Petrov, Eugeni RUS 31 6 7 6 6 7 7 6 6,43
Botcharov, Alexandre RUS 34 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Klimov, Sergey RUS 29 5 5 5 5 5 5 6 5,14
Brutt, Pavel RUS 27 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Galimzyanov, Denis RUS 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Rodríguez, Joaquim ESP 30 7 8 6 6 5 6 7 6,43
Petrov, Eugeni RUS 31 6 7 6 6 7 7 6 6,43
Botcharov, Alexandre RUS 34 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Klimov, Sergey RUS 29 5 5 5 5 5 5 6 5,14
Brutt, Pavel RUS 27 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Galimzyanov, Denis RUS 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
don gianni savio- Cantidad de envíos : 162
Edad : 36
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
El columbia no puede correr esta carrera ya que coincidiria en 4 carreras un mismo día el máximo es 3 por dia.Listo para simular!!
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Disculpenme en esta inscripcion hay otro equipo que su inscripción es incorrecta por llevar a un corredor lesionado.FDJ.
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Cierto es! ni me había enterado de que tenía un corredor lesionado! Disculpad el error.
Por eso no puedo correr en la carrera o además de no correr hay alguna sanción?
Saludos
Por eso no puedo correr en la carrera o además de no correr hay alguna sanción?
Saludos
Iverson Returns- Cantidad de envíos : 57
Edad : 36
Fecha de inscripción : 19/01/2010
Re: 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
Lo que no haces es correr la carrera y como la inscripción es incorrecta tendrás la sanción correspondiente a inscripciones incorrectas
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Temas similares
» 31/01/2010 31/01/2010 Grand Prix Cycliste la Marseillaise FRA 1.1
» 09/04/2010 11/04/2010 Circuit des Ardennes International FRA
» 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
» 09/04/2010 11/04/2010 Circuit des Ardennes International FRA
» 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.