27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
+11
kmssh
Ale
Fil
nailu
Ballan
don gianni savio
numberfive
Iverson Returns
canuto92
AKiro
Mancebo
15 participantes
Página 1 de 1.
27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Carrera apta para todos los equipos protour y profesionales continentales que quieran correrla, la inscripción se cerrará el día 26 de enero a las 20:00 horas.
El número máximo de equipos son 22 (los primeros 22 inscritos)
Deberán acudir con un total de 8 corredores por equipo.
Las inscripciones son y los premios están puestas en el apartado de Inscripciones, Premios y Puntuación de las carreras
El recorrido es el siguiente:
Primera Etapa:Alto Hutt a Masterton - Via colina Rimutaka
118 kilometros
etapa llana con dos puertos de 3ª categoria.
LLANA
Segunda Etapa: Masterton Circuit -- Finalizar Top Almirante Hill
125,3 kilometros
etapa con tres puertos de 3ª categoria todos en el tramo final de la etapa.
MEDIA MONTAÑA
Tercera Etapa: Masterton - Pahiatua y volver
164 kilometros
etapa con varios repechos pero sin ninguna cota puntuable.
LLANA
Cuarta etapa: Gladstone - Circuito 150 kilometros
Tres vueltas de un circuito de 30km y volver a Masterton
LLANA
Quinta etapa; Wellington Ciudad Criterium. 45 kilometros
cri individual sin ninguna dificultad montañosa.
CRI.
El número máximo de equipos son 22 (los primeros 22 inscritos)
Deberán acudir con un total de 8 corredores por equipo.
Las inscripciones son y los premios están puestas en el apartado de Inscripciones, Premios y Puntuación de las carreras
El recorrido es el siguiente:
Primera Etapa:Alto Hutt a Masterton - Via colina Rimutaka
118 kilometros
etapa llana con dos puertos de 3ª categoria.
LLANA
Segunda Etapa: Masterton Circuit -- Finalizar Top Almirante Hill
125,3 kilometros
etapa con tres puertos de 3ª categoria todos en el tramo final de la etapa.
MEDIA MONTAÑA
Tercera Etapa: Masterton - Pahiatua y volver
164 kilometros
etapa con varios repechos pero sin ninguna cota puntuable.
LLANA
Cuarta etapa: Gladstone - Circuito 150 kilometros
Tres vueltas de un circuito de 30km y volver a Masterton
LLANA
Quinta etapa; Wellington Ciudad Criterium. 45 kilometros
cri individual sin ninguna dificultad montañosa.
CRI.
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
SIMONI Gilberto ITA 38 años 5 8 6 5 5 7 8 6,2
RIGHI Daniele ITA 33 años 5 7 6 4 4 5 6 5,3
LOOSLI David SUI 29 años 5 5 5 4 5 5 6 5
PONZI Simone ITA 22 años 6 5 5 6 4 6 6 5,4
MALORI Adriano ITA 22 años 6 4 5 5 7 5 5 5,3
ULISSI Diego ITA 21 años 5 5 6 5 5 5 5 5,1
BERNUCCI Lorenzo ITA 31 años 6 5 5 6 5 6 7 5,7
GAVAZZI Francesco ITA 25 años 5 4 5 4 5 5 5 4,7
RIGHI Daniele ITA 33 años 5 7 6 4 4 5 6 5,3
LOOSLI David SUI 29 años 5 5 5 4 5 5 6 5
PONZI Simone ITA 22 años 6 5 5 6 4 6 6 5,4
MALORI Adriano ITA 22 años 6 4 5 5 7 5 5 5,3
ULISSI Diego ITA 21 años 5 5 6 5 5 5 5 5,1
BERNUCCI Lorenzo ITA 31 años 6 5 5 6 5 6 7 5,7
GAVAZZI Francesco ITA 25 años 5 4 5 4 5 5 5 4,7
Última edición por AKiro el Lun 25 Ene 2010 - 19:20, editado 1 vez
AKiro- Cantidad de envíos : 44
Edad : 39
Fecha de inscripción : 16/01/2010
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Armstrong, Lance USA 38 6 8 7 6 8 8 9 7,43
Hermans, Ben BEL 23 7 6 5 4 4 6 6 5,43
Kloden, Andreas GER 34 6 8 7 6 8 8 8 7,29
Lequatre, Geoffroy FRA 28 5 5 5 6 5 5 5 5,14
Popovich, Yaroslaw UKR 30 6 7 6 5 7 8 8 6,71
Rovny, Ivan RUS 22 6 6 5 5 7 6 5 5,71
Selander, Bjorn USA 21 5 6 7 5 5 6 6 5,71
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
Hermans, Ben BEL 23 7 6 5 4 4 6 6 5,43
Kloden, Andreas GER 34 6 8 7 6 8 8 8 7,29
Lequatre, Geoffroy FRA 28 5 5 5 6 5 5 5 5,14
Popovich, Yaroslaw UKR 30 6 7 6 5 7 8 8 6,71
Rovny, Ivan RUS 22 6 6 5 5 7 6 5 5,71
Selander, Bjorn USA 21 5 6 7 5 5 6 6 5,71
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
FRANÇAISE DES JEUX (FRA)
CASAR Sandy FRA 30 años 5 7 6 5 6 7 7 6
LE MEVEL Christophe FRA 29 años 6 7 6 5 5 6 7 6
DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 5 5,3
PINOT Thibaut FRA 20 años 5 6 6 5 5 6 5 5,4
CHEREL Mickaël FRA 23 años 5 6 5 4 5 5 5 5
MOUREY Francis FRA 30 5 6 5 5 5 5 6 5,3
VICHOT Arthur FRA 22 años 5 5 5 5 5 5 5 5
VEIKKANEN Jussi FIN 28 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1
LE MEVEL Christophe FRA 29 años 6 7 6 5 5 6 7 6
DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 5 5,3
PINOT Thibaut FRA 20 años 5 6 6 5 5 6 5 5,4
CHEREL Mickaël FRA 23 años 5 6 5 4 5 5 5 5
MOUREY Francis FRA 30 5 6 5 5 5 5 6 5,3
VICHOT Arthur FRA 22 años 5 5 5 5 5 5 5 5
VEIKKANEN Jussi FIN 28 años 5 5 5 6 5 5 5 5,1
Iverson Returns- Cantidad de envíos : 57
Edad : 36
Fecha de inscripción : 19/01/2010
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Blythe, Adam GBR 20 5 4 5 7 6 6 6 5,57
Crestskens, Wilfried BEL 30 5 5 4 5 4 6 5 4,86
De Greef, Francis BEL 24 6 5 5 6 6 5 5 5,43
Gilbert, Philippe BEL 27 8 5 6 7 6 7 7 6,57
Hoste, Leif BEL 32 7 5 6 6 7 6 8 6,43
Ljungblad, Jonas SUE 30 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lowik, Gerben NED 32 5 4 5 6 4 5 6 5,00
Stubbe, Tom BEL 28 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Crestskens, Wilfried BEL 30 5 5 4 5 4 6 5 4,86
De Greef, Francis BEL 24 6 5 5 6 6 5 5 5,43
Gilbert, Philippe BEL 27 8 5 6 7 6 7 7 6,57
Hoste, Leif BEL 32 7 5 6 6 7 6 8 6,43
Ljungblad, Jonas SUE 30 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lowik, Gerben NED 32 5 4 5 6 4 5 6 5,00
Stubbe, Tom BEL 28 5 5 5 5 5 5 5 5,00
numberfive- Cantidad de envíos : 38
Edad : 29
Fecha de inscripción : 10/10/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Kirchen, Kim LUX 31 7 7 6 7 8 7 7 7
Karpets, Vladimir RUS 29 6 7 5 5 8 7 6 6,29
Brutt, Pavel RUS 20 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Ignatiev, Mikhail RUS 24 7 6 5 6 7 6 5 6
Serov, Alexander RUS 27 5 5 5 5 5 6 6 5,29
Vendenbergh, Stijn BEL 25 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Horrach Rippoll, Joan ESP 35 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Bodrogi, Laszlo FRA 33 6 5 5 5 8 6 6 5,86
Karpets, Vladimir RUS 29 6 7 5 5 8 7 6 6,29
Brutt, Pavel RUS 20 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Ignatiev, Mikhail RUS 24 7 6 5 6 7 6 5 6
Serov, Alexander RUS 27 5 5 5 5 5 6 6 5,29
Vendenbergh, Stijn BEL 25 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Horrach Rippoll, Joan ESP 35 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Bodrogi, Laszlo FRA 33 6 5 5 5 8 6 6 5,86
don gianni savio- Cantidad de envíos : 162
Edad : 36
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Dean, Julian NZL 34 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Millar, David GBR 33 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Meyer, Travis AUS 20 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Wilson, Matt GBR 31 6 5 5 6 5 5 6
Meyer, Cameron AUS 21 5 5 5 7 6 6 6 5,71
Bodridge, Jack AUS 20 5 5 5 6 7 6 6 5,71
Pate, Danny USA 30 5 6 5 5 7 6 6 5.7
Danielson, Thomas USA 31 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Millar, David GBR 33 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Meyer, Travis AUS 20 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Wilson, Matt GBR 31 6 5 5 6 5 5 6
Meyer, Cameron AUS 21 5 5 5 7 6 6 6 5,71
Bodridge, Jack AUS 20 5 5 5 6 7 6 6 5,71
Pate, Danny USA 30 5 6 5 5 7 6 6 5.7
Danielson, Thomas USA 31 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Ballan- Cantidad de envíos : 439
Edad : 34
Fecha de inscripción : 03/11/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Zandio Echaide, Xabier ESP 32 5 6 5 5 5 7 6 5,57
Rojas Gil, José Joaquín ESP 24 7 5 5 7 5 6 5 5,71
Moreau, Christophe FRA 38 6 7 6 4 7 5 8 6,14
Gutiérrez Palacios, José Iván ESP 31 6 6 6 5 8 6 7 6,29
Pérez, Francisco ESP 31 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Erviti, Imanol ESP 26 6 5 6 6 5 6 6 5,71
Drujon, Mathieu FRA 26 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Arroyo, David ESP 30 5 7 6 5 5 7 6 5,86
Rojas Gil, José Joaquín ESP 24 7 5 5 7 5 6 5 5,71
Moreau, Christophe FRA 38 6 7 6 4 7 5 8 6,14
Gutiérrez Palacios, José Iván ESP 31 6 6 6 5 8 6 7 6,29
Pérez, Francisco ESP 31 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Erviti, Imanol ESP 26 6 5 6 6 5 6 6 5,71
Drujon, Mathieu FRA 26 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Arroyo, David ESP 30 5 7 6 5 5 7 6 5,86
nailu- Cantidad de envíos : 542
Edad : 33
Fecha de inscripción : 23/02/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Pérez, Rubén ESP 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Sánchez González, Samuel ESP 31 8 8 8 7 7 7 7 7,43
Sesma, Daniel ESP 25 5 5 5 6 7 6 5 5,57
Castroviejo, Jonathan ESP 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Urtasun, Pablo ESP 29 6 4 5 7 5 6 6 5,43
Isasi, Iñaki ESP 32 6 4 5 7 4 6 6 5,43
Galdos Alonso, Aitor ESP 30 5 4 5 6 5 6 5 5,14
Azanza Soto, Jorge ESP 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Sánchez González, Samuel ESP 31 8 8 8 7 7 7 7 7,43
Sesma, Daniel ESP 25 5 5 5 6 7 6 5 5,57
Castroviejo, Jonathan ESP 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Urtasun, Pablo ESP 29 6 4 5 7 5 6 6 5,43
Isasi, Iñaki ESP 32 6 4 5 7 4 6 6 5,43
Galdos Alonso, Aitor ESP 30 5 4 5 6 5 6 5 5,14
Azanza Soto, Jorge ESP 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Carlstrom, Kjell FIN 33 5 4 5 6 7 6 5 5,43
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Henderson, Gregory NZL 33 5 5 4 5 5 5 5 4,86
Lovkvist, Thomas SWE 25 7 7 5 5 8 6 6 6,29
Nordhaug, Lars Petter NOR 25 6 5 5 6 6 6 6 5,71
Possoni, Morris ITA 25 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Thomas, Geraint GBR 23 6 4 5 5 7 6 6 5,57
Wiggins Bradley GBR 27 6 8 7 5 8 7 6 6,71
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Henderson, Gregory NZL 33 5 5 4 5 5 5 5 4,86
Lovkvist, Thomas SWE 25 7 7 5 5 8 6 6 6,29
Nordhaug, Lars Petter NOR 25 6 5 5 6 6 6 6 5,71
Possoni, Morris ITA 25 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Thomas, Geraint GBR 23 6 4 5 5 7 6 6 5,57
Wiggins Bradley GBR 27 6 8 7 5 8 7 6 6,71
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Rogers, Michael AUS 30 6 7 7 5 8 6 6 6,43
Guldhammer, Rasmus DEN 20 5 6 5 6 7 6 5 5,71
Eisel, Bernhard AUT 28 6 5 5 8 5 6 8 6,14
Pinotti, Marco ITA 33 6 6 5 4 8 6 6 5,86
Rabon, Frantisek CZE 26 6 6 5 4 7 6 5 5,57
Lewis, Craig USA 24 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Bak, Lars Ytting DEN 29 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Van Garderen, Tejay USA 21 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Guldhammer, Rasmus DEN 20 5 6 5 6 7 6 5 5,71
Eisel, Bernhard AUT 28 6 5 5 8 5 6 8 6,14
Pinotti, Marco ITA 33 6 6 5 4 8 6 6 5,86
Rabon, Frantisek CZE 26 6 6 5 4 7 6 5 5,57
Lewis, Craig USA 24 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Bak, Lars Ytting DEN 29 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Van Garderen, Tejay USA 21 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Ale- Moderador
- Cantidad de envíos : 3544
Edad : 35
Localización : las palmas de gran canaria
Fecha de inscripción : 19/10/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Jorgensen, Jonas Aaen DEN 23 6 4 5 7 5 6 6 5,57
Marycz, Jaroslav POL 22 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Morkov, Michael DEN 24 5 5 5 6 5 7 6 5,57
Schleck, Andy LUX 24 8 9 6 6 7 7 7 7,14
Schleck, Frank LUX 29 7 8 6 6 5 8 8 6,86
Sorensen, Chris Anker DEN 25 7 6 6 5 5 5 5 5,57
Sorensen, Nicki DEN 34 6 4 5 6 6 7 6 5,71
Steensen, André DEN 22 6 6 5 5 5 5 5 5,29
Marycz, Jaroslav POL 22 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Morkov, Michael DEN 24 5 5 5 6 5 7 6 5,57
Schleck, Andy LUX 24 8 9 6 6 7 7 7 7,14
Schleck, Frank LUX 29 7 8 6 6 5 8 8 6,86
Sorensen, Chris Anker DEN 25 7 6 6 5 5 5 5 5,57
Sorensen, Nicki DEN 34 6 4 5 6 6 7 6 5,71
Steensen, André DEN 22 6 6 5 5 5 5 5 5,29
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Boom, Lars NED 24 7 6 5 5 7 6 6 6
Brown, Graeme AUS 30 6 4 5 7 5 6 6 5,57
Clement, Stef NED 27 6 6 5 5 8 6 6 6,00
Leezer, Tom NED 24 5 6 5 6 7 6 7 6
Menchov, Denis RUS 31 7 8 6 6 8 8 8 7,04
Posthuma, Joost NED 28 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Reus, Kai NED 24 6 6 5 6 7 6 6 6,00
Van Wimden, Dennis NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Brown, Graeme AUS 30 6 4 5 7 5 6 6 5,57
Clement, Stef NED 27 6 6 5 5 8 6 6 6,00
Leezer, Tom NED 24 5 6 5 6 7 6 7 6
Menchov, Denis RUS 31 7 8 6 6 8 8 8 7,04
Posthuma, Joost NED 28 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Reus, Kai NED 24 6 6 5 6 7 6 6 6,00
Van Wimden, Dennis NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Basso, Ivan ITA 32 6 8 6 6 6 8 6 6,57
Bellotti, Francesco ITA 30 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Cimolai, Davide ITA 20 5 5 5 6 5 5 6 5,29
Kreuziger, Roman CZE 23 5 7 5 5 8 7 6 6,14
Agnoli, Valerio ITA 25 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Oss, Daniel ITA 22 6 4 5 5 6 5 5 5,14
Viviani, Elia ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Willems, Frederik BEL 30 5 3 5 6 4 6 6 5,00
Bellotti, Francesco ITA 30 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Cimolai, Davide ITA 20 5 5 5 6 5 5 6 5,29
Kreuziger, Roman CZE 23 5 7 5 5 8 7 6 6,14
Agnoli, Valerio ITA 25 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Oss, Daniel ITA 22 6 4 5 5 6 5 5 5,14
Viviani, Elia ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Willems, Frederik BEL 30 5 3 5 6 4 6 6 5,00
jrugama001- Cantidad de envíos : 1269
Edad : 36
Localización : bilbao
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
MERINO CRIADO Pedro ESP 22 años 5 6 6 4 5 4 6 5,1
MERLO Michelle ITA 26 años 6 5 5 6 5 5 5 5,3
GUTIERREZ David ESP 27 años 5 5 5 5 5 6 6 5,3
GUTIERREZ PALACIOS David ESP 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5
MATA CABELLO Enrique ESP 24 años 6 5 5 6 5 6 6 5,4
BENITEZ ROMAN, Jose Alberto ESP 28 años- 5 4 5 5 4 6 5 4,9
CAPECCHI, Eros ITA 23 años 5 5 6 5 5 5 6 5,3
MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP 28 años 5 6 5 5 5 5 5 5,1
MERLO Michelle ITA 26 años 6 5 5 6 5 5 5 5,3
GUTIERREZ David ESP 27 años 5 5 5 5 5 6 6 5,3
GUTIERREZ PALACIOS David ESP 23 años 5 5 5 5 5 5 5 5
MATA CABELLO Enrique ESP 24 años 6 5 5 6 5 6 6 5,4
BENITEZ ROMAN, Jose Alberto ESP 28 años- 5 4 5 5 4 6 5 4,9
CAPECCHI, Eros ITA 23 años 5 5 6 5 5 5 6 5,3
MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP 28 años 5 6 5 5 5 5 5 5,1
Paolo Vinokourov- Cantidad de envíos : 124
Edad : 33
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/01/2010
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Inscripción Cerrada.Todo Correcto.Listo para Simular.
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Cataldo, Dario ITA 24 5 5 4 5 5 6 5 5,00
Devenyns, Dries BEL 26 5 5 4 5 5 6 6 5,14
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Van de Walle, Jurgen BEL 32 6 4 4 5 5 7 6 5,29
Keisse, Iljo BEL 28 5 5 5 5 5 6 5 5.1
Kunitski, Andrei SLO 25 6 4 5 5 6 6 5 5,29
Facci, Mauro ITA 27 5 6 5 5 3 6 5 5,00
oye que se me paso poner la inscripcion no si me la podeis coger ya se que se me ha pasado pero os lo pediria por favor .
Muchas gracias, si no puede ser nada
Devenyns, Dries BEL 26 5 5 4 5 5 6 6 5,14
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Van de Walle, Jurgen BEL 32 6 4 4 5 5 7 6 5,29
Keisse, Iljo BEL 28 5 5 5 5 5 6 5 5.1
Kunitski, Andrei SLO 25 6 4 5 5 6 6 5 5,29
Facci, Mauro ITA 27 5 6 5 5 3 6 5 5,00
oye que se me paso poner la inscripcion no si me la podeis coger ya se que se me ha pasado pero os lo pediria por favor .
Muchas gracias, si no puede ser nada
johan23- Cantidad de envíos : 446
Edad : 29
Localización : barcelona
Fecha de inscripción : 17/07/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
johan las reglas estan para algo además no es una carrera obligatoria, además a las otras carreras que son más tarde si te habías inscrito.johan23 escribió:Cataldo, Dario ITA 24 5 5 4 5 5 6 5 5,00
Devenyns, Dries BEL 26 5 5 4 5 5 6 6 5,14
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Van de Walle, Jurgen BEL 32 6 4 4 5 5 7 6 5,29
Keisse, Iljo BEL 28 5 5 5 5 5 6 5 5.1
Kunitski, Andrei SLO 25 6 4 5 5 6 6 5 5,29
Facci, Mauro ITA 27 5 6 5 5 3 6 5 5,00
oye que se me paso poner la inscripcion no si me la podeis coger ya se que se me ha pasado pero os lo pediria por favor .
Muchas gracias, si no puede ser nada
Que no te moleste pero si se te pasa ahora pues otros vendran con la misma, además no eres nuevo.
Lo siento
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
no pasa nada lo suponia .
johan23- Cantidad de envíos : 446
Edad : 29
Localización : barcelona
Fecha de inscripción : 17/07/2009
Temas similares
» 27/02/2010 27/02/2010 GP dell'Insubria-Lugano SUI 1.1 ABIERTA
» 22/02/2010 28/02/2010 Vuelta Independencia Nacional DOM 2.2 ABIERTA
» 27/02/2010 27/02/2010 GP dell'Insubria-Lugano SUI 1.1 ABIERTA
» 27/02/2010 27/02/2010 Omloop Het Nieuwsblad Elite BEL 1.HC ABIERTA
» 22/02/2010 28/02/2010 Vuelta Independencia Nacional DOM 2.2 ABIERTA
» 27/02/2010 27/02/2010 GP dell'Insubria-Lugano SUI 1.1 ABIERTA
» 27/02/2010 27/02/2010 Omloop Het Nieuwsblad Elite BEL 1.HC ABIERTA
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.