RESULTADOS 2011
Página 1 de 1.
RESULTADOS 2011
-Los 20 primeros en carreras de un día y clásicas.
-Los 10 primeros en etapas de carreras de más de un día.
- Los 15 primeros de la clasificación general de carreras por etapas.
-Los 3 primeros de la clasificación de la montaña y la regularidad.
Bobridge, Jack AUS 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Danielson, Tom USA 33 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Dean, Julian NZL 36 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Fisher, Murilo Antonio BRA 32 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Hammond, Roger GBR 37 7 5 5 5 5 6 6 5,57
Haussler, Heinrich AUS 27 7 4 5 8 5 7 6 6,00
Hesjedal, Ryder CAN 31 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Hushovd, Thor NOR 33 7 5 6 9 6 7 8 6,86
Klier, Andreas GER 35 6 6 5 6 5 5 8 5,57
Kreder, Michel NED 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lancaster, Brett AUS 32 5 5 5 6 5 6 6 5,43
Le Mevel, Christophe FRA 31 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Lloyd, Daniel GBR 31 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Maaskant, Martijn NED 28 7 5 6 6 6 7 6 6,14
Martin, Daniel IRL 25 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Meyer, Cameron AUS 23 6 5 5 7 6 6 6 5,86
Meyer, Travis AUS 22 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Navardauskas, Ramunas LIT 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Peterson, Thomas USA 25 5 6 5 5 6 5 5 5,29
Rasch, Gabriel NOR 35 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Stetina, Peter USA 24 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Vande Velde, Christian USA 35 6 7 6 5 7 8 7 6,57
Vanmarcke, Sep BEL 23 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Vansummeren, Johan BEL 30 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Wilson, Matthew AUS 34 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Zabriskie, David USA 32 6 6 6 5 8 6 6 6,14
-Los 10 primeros en etapas de carreras de más de un día.
- Los 15 primeros de la clasificación general de carreras por etapas.
-Los 3 primeros de la clasificación de la montaña y la regularidad.
Bobridge, Jack AUS 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Danielson, Tom USA 33 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Dean, Julian NZL 36 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Fisher, Murilo Antonio BRA 32 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Hammond, Roger GBR 37 7 5 5 5 5 6 6 5,57
Haussler, Heinrich AUS 27 7 4 5 8 5 7 6 6,00
Hesjedal, Ryder CAN 31 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Hushovd, Thor NOR 33 7 5 6 9 6 7 8 6,86
Klier, Andreas GER 35 6 6 5 6 5 5 8 5,57
Kreder, Michel NED 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lancaster, Brett AUS 32 5 5 5 6 5 6 6 5,43
Le Mevel, Christophe FRA 31 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Lloyd, Daniel GBR 31 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Maaskant, Martijn NED 28 7 5 6 6 6 7 6 6,14
Martin, Daniel IRL 25 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Meyer, Cameron AUS 23 6 5 5 7 6 6 6 5,86
Meyer, Travis AUS 22 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Navardauskas, Ramunas LIT 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Peterson, Thomas USA 25 5 6 5 5 6 5 5 5,29
Rasch, Gabriel NOR 35 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Stetina, Peter USA 24 6 5 5 6 6 6 5 5,57
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Vande Velde, Christian USA 35 6 7 6 5 7 8 7 6,57
Vanmarcke, Sep BEL 23 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Vansummeren, Johan BEL 30 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Wilson, Matthew AUS 34 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Zabriskie, David USA 32 6 6 6 5 8 6 6 6,14
jabombo- Cantidad de envíos : 79
Edad : 32
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.