RESULTADOS 2011
Página 1 de 1.
RESULTADOS 2011
Aerts, Mario BEL 36 5 5 5 6 7 6 6 5,71
Paris Bruxelles- 7ª
Bakelants, Jan BEL 24 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Etapa 13 Vuelta españa 2011- 6ª
Etapa 17 Vuelta españa 2011- 9ª
Blythe, Adam GBR 21 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Boucher, David FRA 30 7 5 5 8 4 7 7 6,14
De Clerq, Bart BEL 24 6 5 5 5 5 6 6 5,43
De Greef, Francis BEL 25 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Paris Bruxelles 14ª
Debusschere, Jens BEL 21 6 6 5 5 5 5 6 5,43
Dehaes, Kenny BEL 26 6 4 5 7 5 6 5 5,43
Dockx, Gert BEL 22 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Gilbert, Philippe BEL 28 9 6 7 7 6 8 8 7,29
Etapa 3 Vuelta España 2011- 3ª
Etapa 6 Vuelta España 2011- 4ª
Etapa 13 Vuelta España 2011- 5ª
Etapa 16 Vuelta España 2011-10ª
Etapa 21 Vuelta España 2011- 1ª
Greipel, Andre GER 28 8 4 5 9 5 7 8 6,57
Etapa 12 Vuelta españa 2011- 7ª
Etapa 16 Vuelta españa 2011- 4ª
Etapa 18 Vuelta españa 2011- 10ª
Etapa 20 Vuelta españa 2011- 4ª
General Vuelta españa 2011-15ª
Hansen, Adam AUS 29 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Kaisen, Olivier BEL 27 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Lang, Sebastian GER 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Lodewyck, Klaas BEL 22 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Lloyd, Mathew AUS 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Neyens, Marten BEL 25 7 6 5 5 5 7 6 5,86
Etapa 12 Vuelta España 2011- 2ª
Pujol Muñoz, Oscar ESP 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Reynes Mimo, Vicente ESP 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Roelandts, Jürgen BEL 25 6 6 6 5 6 6 6 5,83
Sieberg, Marcel GER 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Van De Walle, Jurgen BEL 33 7 5 5 6 5 7 6 5,86
Van Den Broeck, Jurgen BEL 27 6 7 7 5 7 7 7 6,57
Vandousselaere, Sven BEL 22 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Vanendert, Jelle BEL 25 6 6 5 6 5 6 6 5,71
Etapa 14 Vuelta españa 2011 - 8ª
Veikkanen, Jussi FIN 29 6 6 6 6 5 6 5 5,71
Etapa 8 Vuelta españa 2011- 1ª
Willems, Frederik BEL 31 7 5 5 5 5 7 6 5,71
.
Paris Bruxelles- 7ª
Bakelants, Jan BEL 24 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Etapa 13 Vuelta españa 2011- 6ª
Etapa 17 Vuelta españa 2011- 9ª
Blythe, Adam GBR 21 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Boucher, David FRA 30 7 5 5 8 4 7 7 6,14
De Clerq, Bart BEL 24 6 5 5 5 5 6 6 5,43
De Greef, Francis BEL 25 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Paris Bruxelles 14ª
Debusschere, Jens BEL 21 6 6 5 5 5 5 6 5,43
Dehaes, Kenny BEL 26 6 4 5 7 5 6 5 5,43
Dockx, Gert BEL 22 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Gilbert, Philippe BEL 28 9 6 7 7 6 8 8 7,29
Etapa 3 Vuelta España 2011- 3ª
Etapa 6 Vuelta España 2011- 4ª
Etapa 13 Vuelta España 2011- 5ª
Etapa 16 Vuelta España 2011-10ª
Etapa 21 Vuelta España 2011- 1ª
Greipel, Andre GER 28 8 4 5 9 5 7 8 6,57
Etapa 12 Vuelta españa 2011- 7ª
Etapa 16 Vuelta españa 2011- 4ª
Etapa 18 Vuelta españa 2011- 10ª
Etapa 20 Vuelta españa 2011- 4ª
General Vuelta españa 2011-15ª
Hansen, Adam AUS 29 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Kaisen, Olivier BEL 27 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Lang, Sebastian GER 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Lodewyck, Klaas BEL 22 5 6 5 5 5 6 5 5,29
Lloyd, Mathew AUS 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Neyens, Marten BEL 25 7 6 5 5 5 7 6 5,86
Etapa 12 Vuelta España 2011- 2ª
Pujol Muñoz, Oscar ESP 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Reynes Mimo, Vicente ESP 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Roelandts, Jürgen BEL 25 6 6 6 5 6 6 6 5,83
Sieberg, Marcel GER 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Van De Walle, Jurgen BEL 33 7 5 5 6 5 7 6 5,86
Van Den Broeck, Jurgen BEL 27 6 7 7 5 7 7 7 6,57
Vandousselaere, Sven BEL 22 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Vanendert, Jelle BEL 25 6 6 5 6 5 6 6 5,71
Etapa 14 Vuelta españa 2011 - 8ª
Veikkanen, Jussi FIN 29 6 6 6 6 5 6 5 5,71
Etapa 8 Vuelta españa 2011- 1ª
Willems, Frederik BEL 31 7 5 5 5 5 7 6 5,71
.
pelotari- Cantidad de envíos : 30
Edad : 33
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.