PLANTILLA 2001 (VALORES Y MEDIAS)
Página 1 de 1.
PLANTILLA 2001 (VALORES Y MEDIAS)
NOMBRE Y APELLIDOS PAIS EDAD CLASICAS MONTAÑA DESCENSO SPRINT CRI RESISTENCIA INTELIGENCIA MEDIA
Balloni, Alfredo ITA 21 6 5 5 5 6 5 6 5,43
Bertagnolli, Leonardo ITA 33 6 5 5 5 6 6 7 5,71
Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43
Bono, Matteo ITA 27 5 4 6 6 4 6 5 5,14
Buts, Vitaly UKR 24 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Cunego, Damiano ITA 29 7 8 7 7 5 8 7 7,00
Gavazzi, Francesco ITA 26 5 4 5 7 5 5 5 5,14
Hondo, Danilo GER 37 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Kashechkin, Andrey KAZ 30 5 7 6 5 6 6 7 6,00
Kondrut, Vitaly UKR 26 5 5 5 5 5 6 6 5,29
Kostyuk, Denys UKR 28 5 6 5 4 6 6 5 5,29
Kryvtsov, Dmytro UKR 25 5 5 5 6 5 6 6 5,43
Loosli, David SUI 30 5 5 5 4 5 5 6 5,00
Magazzini, Enrico ITA 22 6 4 5 6 5 5 5 5,14
Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
Marzano, Marco ITA 30 5 6 6 4 6 6 6 5,57
Metlushenko, Yuri UKR 35 7 6 5 7 5 6 7 6,14
Mori, Manuele ITA 30 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Niemiec, Przemyslaw POL 30 5 7 6 5 5 6 6 5,71
Pérez Arrieta, Aitor ESP 33 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Petacchi, Alessandro ITA 37 7 4 5 8 5 7 8 6,29
Pietropolli, Daniele ITA 30 6 5 6 7 5 5 6 5,71
Rabottini, Matteo ITA 23 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Righi, Daniele ITA 34 5 7 6 4 4 5 6 5,29
Scarponi, Michele ITA 31 7 7 6 6 6 7 7 6,57
Spezialetti, Alessandro ITA 35 5 5 5 6 5 6 5 5,29
Spilak, Simon SLO 24 6 6 6 5 6 6 6 5,86
Starchyk, Volodymyr UKR 30 7 5 5 7 5 6 6 5,86
Balloni, Alfredo ITA 21 6 5 5 5 6 5 6 5,43
Bertagnolli, Leonardo ITA 33 6 5 5 5 6 6 7 5,71
Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43
Bono, Matteo ITA 27 5 4 6 6 4 6 5 5,14
Buts, Vitaly UKR 24 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Cunego, Damiano ITA 29 7 8 7 7 5 8 7 7,00
Gavazzi, Francesco ITA 26 5 4 5 7 5 5 5 5,14
Hondo, Danilo GER 37 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Kashechkin, Andrey KAZ 30 5 7 6 5 6 6 7 6,00
Kondrut, Vitaly UKR 26 5 5 5 5 5 6 6 5,29
Kostyuk, Denys UKR 28 5 6 5 4 6 6 5 5,29
Kryvtsov, Dmytro UKR 25 5 5 5 6 5 6 6 5,43
Loosli, David SUI 30 5 5 5 4 5 5 6 5,00
Magazzini, Enrico ITA 22 6 4 5 6 5 5 5 5,14
Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
Marzano, Marco ITA 30 5 6 6 4 6 6 6 5,57
Metlushenko, Yuri UKR 35 7 6 5 7 5 6 7 6,14
Mori, Manuele ITA 30 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Niemiec, Przemyslaw POL 30 5 7 6 5 5 6 6 5,71
Pérez Arrieta, Aitor ESP 33 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Petacchi, Alessandro ITA 37 7 4 5 8 5 7 8 6,29
Pietropolli, Daniele ITA 30 6 5 6 7 5 5 6 5,71
Rabottini, Matteo ITA 23 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Righi, Daniele ITA 34 5 7 6 4 4 5 6 5,29
Scarponi, Michele ITA 31 7 7 6 6 6 7 7 6,57
Spezialetti, Alessandro ITA 35 5 5 5 6 5 6 5 5,29
Spilak, Simon SLO 24 6 6 6 5 6 6 6 5,86
Starchyk, Volodymyr UKR 30 7 5 5 7 5 6 6 5,86
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Temas similares
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.