PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
Página 1 de 1.
PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
NOMBRE Y APELLIDOS PAIS EDAD CLASICAS MONTAÑA DESCENSO SPRINT CRI RESISTENCIA INTELIGENCIA MEDIA
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Cavendihs, Mark GBR 25 9 5 6 9 5 8 8 7,14
Degenkolb, John GER 21 6 6 5 6 5 6 5 5,57
Eisel, Bernhard AUT 29 6 5 5 8 5 6 8 6,14
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Goss, Matthew AUS 24 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Grabsch, Bert GER 35 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Gretsch, Patrick GER 23 6 5 5 6 6 5 6 5,57
Howard, Leigh AUS 21 5 4 5 7 6 7 6 5,71
Lewis, Craig USA 25 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Martin, Tony GER 25 6 7 6 7 7 6 7 6,57
Pate, Danny USA 31 5 6 5 5 7 6 6 5,71
Pinotti, Marco ITA 31 6 6 5 4 7 6 6 5,71
Rabon, Frantisek CZE 27 6 6 5 4 7 6 5 5,57
Rasmussen, Alex DEN 26 6 4 5 7 6 6 6 5,71
Renshaw, Mark AUS 28 5 4 5 7 5 6 6 5,43
Roulston, Hayden NZL 29 6 5 5 6 5 7 7 5,86
Siutsou, Kastantin BLR 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Velits, Peter SVK 25 6 7 5 5 7 6 5 5,86
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Cavendihs, Mark GBR 25 9 5 6 9 5 8 8 7,14
Degenkolb, John GER 21 6 6 5 6 5 6 5 5,57
Eisel, Bernhard AUT 29 6 5 5 8 5 6 8 6,14
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Goss, Matthew AUS 24 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Grabsch, Bert GER 35 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Gretsch, Patrick GER 23 6 5 5 6 6 5 6 5,57
Howard, Leigh AUS 21 5 4 5 7 6 7 6 5,71
Lewis, Craig USA 25 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Martin, Tony GER 25 6 7 6 7 7 6 7 6,57
Pate, Danny USA 31 5 6 5 5 7 6 6 5,71
Pinotti, Marco ITA 31 6 6 5 4 7 6 6 5,71
Rabon, Frantisek CZE 27 6 6 5 4 7 6 5 5,57
Rasmussen, Alex DEN 26 6 4 5 7 6 6 6 5,71
Renshaw, Mark AUS 28 5 4 5 7 5 6 6 5,43
Roulston, Hayden NZL 29 6 5 5 6 5 7 7 5,86
Siutsou, Kastantin BLR 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Velits, Peter SVK 25 6 7 5 5 7 6 5 5,86
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Temas similares
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.