10/02/2010 14/02/2010 Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel FRA 2.1
Página 1 de 1.
10/02/2010 14/02/2010 Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel FRA 2.1
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 2h37'53"
2 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) +0"
3 <106> POSSONI (ITA / SKY) +0"
4 <61> BOONEN (BEL / QUICK-STEP) +0"
5 <105> PAUWELS (BEL / SKY) +0"
6 <76> MACHADO (POR / RADIO-SHACK) +0"
7 <77> LI (CHN / RADIO-SHACK) +0"
8 <71> RUBIERA (ESP / RADIO-SHACK) +0"
9 <17> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +0"
10 <115> ROSSETTO (FRA / VACANSOLEIL) +0"
11 <53> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL) +0"
12 <88> GUANIERI (ITA / LIQUIGAS) +0"
13 <31> SOLER (COL / CAISSE) +6"
14 <81> BENATTI (ITA / LIQUIGAS) +6"
15 <65> KEISSE (BEL / QUICK-STEP) +6"
16 <5> NAPOLITANO (ITA / KATHUSA) +8"
17 <125> MOLLEMA (NED / RABOBANK) +10"
18 <14> T.MARTIN (GER / COLUMBIA) +10"
19 <72> HORNER (USA / RADIO-SHACK) +10"
20 <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA) +10"
21 <34> PASAMONTES (ESP / CAISSE) +10"
22 <37> LOSADA (ESP / CAISSE) +10"
23 <2> KARPETS (RUS / KATHUSA) +10"
24 <38> COYOT (FRA / CAISSE) +10"
25 <25> RUSS (GER / MILRAM) +10"
26 <42> PEDERSEN (DEN / FOOTON) +10"
27 <4> BODROGI (HUN / KATHUSA) +10"
28 <32> LASTRAS (ESP / CAISSE) +10"
29 <116> FEILLU (FRA / VACANSOLEIL) +13"
30 <44> VITORIA (SUI / FOOTON) +13"
31 <15> VAN GARDEN (USA / COLUMBIA) +13"
32 <33> LOPEZ (ESP / CAISSE) +13"
33 <13> ROGERS (AUS / COLUMBIA) +13"
34 <121> GESINK (NED / RABOBANK) +13"
35 <52> SICARD (ESP / EUSKALTEL) +15"
36 <103> CIONI (ITA / SKY) +15"
37 <55> IZAGUIRRE (ESP / EUSKALTEL) +15"
38 <82> KREUZIGER (CZE / LIQUIGAS) +15"
39 <126> TJALLINGI (NED / RABOBANK) +18"
40 <122> CLEMENT (NED / RABOBANK) +18"
41 <83> VANBORG (DEN / LIQUIGAS) +20"
42 <85> SABATINI (ITA / LIQUIGAS) +20"
43 <107> BARRY (CAN / SKY) +31"
44 <98> LADAGNOUS (FRA / FRANCAISE DJEUX) +31"
45 <18> HOWARD (AUS / COLUMBIA) +32"
46 <26> TERPSTRA (NED / MILRAM) +35"
47 <46> GIANETTI (SUI / FOOTON) +36"
48 <114> MOURIS (NED / VACANSOLEIL) +36"
49 <3> BRUTT (RUS / KATHUSA) +39"
50 <96> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +41"
51 <117> TRAKSEL (NED / VACANSOLEIL) +41"
52 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +50"
53 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +51"
54 <102> LOVKVIST (SWE / SKY) +55"
55 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) +1'10"
56 <75> HERMANS (NZL / RADIO-SHACK) +1'12"
57 <54> HERNANDEZ (ESP / EUSKALTEL) +1'15"
58 <35> F.PEREZ (ESP / CAISSE) +1'18"
59 <63> FACCI (ITA / QUICK-STEP) +1'18"
60 <36> COSTA (POR / CAISSE) +1'18"
61 <95> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'22"
62 <41> ARRIETA (ITA / FOOTON) +1'29"
63 <123> NIERMANN (GER / RABOBANK) +1'37"
64 <58> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +1'37"
65 <127> TEN DAM (NED / RABOBANK) +1'37"
66 <47> FELLINE (ITA / FOOTON) +1'37"
67 <7> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +1'52"
68 <1> KOLOBNEV (RUS / KATHUSA) +1'52"
69 <43> MERINO (ESP / FOOTON) +1'52"
70 <21> WEGMANN (GER / MILRAM) +1'52"
71 <84> ZAUGG (SUI / LIQUIGAS) +1'59"
72 <104> SUTTON (AUS / SKY) +2'06"
73 <92> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'10"
74 <6> VORGANOV (RUS / KATHUSA) +2'11"
75 <28> SCHOROEDER (GER / MILRAM) +2'13"
76 <111> HOOGERLAND (HOL / VACANSOLEIL) +2'19"
77 <68> DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) +2'19"
78 <124> MARTENS (NED / RABOBANK) +2'21"
79 <8> MAZZANTI (ITA / KATHUSA) +2'38"
80 <91> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'44"
81 <16> P.VELITS (SVK / COLUMBIA) +2'59"
82 <23> VOSS (GER / MILRAM) +3'10"
83 <93> GESLIN (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'12"
84 <94> PINOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'16"
85 <64> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +3'33"
86 <45> WALKER (AUS / FOOTON) +3'36"
87 <74> SELANDER (USA / RADIO-SHACK) +3'36"
88 <27> NERZ (GBR / MILRAM) +3'36"
89 <73> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) +3'36"
90 <87> FINETTO (ITA / LIQUIGAS) +3'51"
91 <22> STROETINGA (NED / MILRAM) +3'57"
92 <67> ENGELS (NED / QUICK-STEP) +3'59"
93 <24> WROLICH (AUT / MILRAM) +4'01"
94 <113> VEUCHELEN (BEL / VACANSOLEIL) +5'16"
95 <86> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) +5'55"
96 <78> MCARTNEY (USA / RADIO-SHACK) +5'58"
97 <112> LEUKEMANS (BEL / VACANSOLEIL) +6'03"
98 <108> PORTAL (FRA / SKY) +6'39"
99 <97> CHEREL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'56"
100 <101> WIGGINS (GBR / SKY) +7'53"
101 <62> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) +8'03"
102 <66> HOVELYNCK (BEL / QUICK-STEP) +8'53"
103 <128> LAGEVELD (NED / RABOBANK) +9'20"
104 <118> MARCATO (ITA / VACANSOLEIL) +10'38"
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 36
2 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) 32
3 <106> POSSONI (ITA / SKY) 28
4 <17> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) 27
5 <61> BOONEN (BEL / QUICK-STEP) 25
6 <105> PAUWELS (BEL / SKY) 24
7 <76> MACHADO (POR / RADIO-SHACK) 20
8 <77> LI (CHN / RADIO-SHACK) 19
9 <71> RUBIERA (ESP / RADIO-SHACK) 18
10 <88> GUANIERI (ITA / LIQUIGAS) 18
11 <115> ROSSETTO (FRA / VACANSOLEIL) 16
12 <1> KOLOBNEV (RUS / KATHUSA) 16
13 <53> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL) 15
14 <31> SOLER (COL / CAISSE) 13
15 <81> BENATTI (ITA / LIQUIGAS) 12
16 <92> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 12
17 <65> KEISSE (BEL / QUICK-STEP) 11
18 <5> NAPOLITANO (ITA / KATHUSA) 10
19 <125> MOLLEMA (NED / RABOBANK) 9
20 <14> T.MARTIN (GER / COLUMBIA) 8
21 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 8
22 <72> HORNER (USA / RADIO-SHACK) 7
23 <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA) 6
24 <103> CIONI (ITA / SKY) 6
25 <34> PASAMONTES (ESP / CAISSE) 5
26 <4> BODROGI (HUN / KATHUSA) 5
27 <37> LOSADA (ESP / CAISSE) 4
28 <2> KARPETS (RUS / KATHUSA) 3
29 <123> NIERMANN (GER / RABOBANK) 3
30 <38> COYOT (FRA / CAISSE) 2
31 <25> RUSS (GER / MILRAM) 1
32 <35> F.PEREZ (ESP / CAISSE) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* 7h53'39"
2 COLUMBIA (ALE) *1* +10"
3 SKY (MANCEBO) *0* +15"
4 EUSKALTEL (FIL) *0* +15"
5 LIQUIGAS (JRUGAMA001) *0* +21"
6 CAISSE (NAILU) *0* +26"
7 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +28"
8 RABOBANK (PETER NELISSEN) *0* +41"
9 VACANSOLEIL (HAMBER) *0* +49"
10 FOOTON (PAOLO) *0* +59"
11 QUICK-STEP (JOHAN23) *0* +1'24"
12 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +2'34"
13 MILRAM (DAVITET) *0* +2'37"
GANADORES DE ETAPA
1. 123 Km, LLANA <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA)
1 <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 2h37'53"
2 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) +0"
3 <106> POSSONI (ITA / SKY) +0"
4 <61> BOONEN (BEL / QUICK-STEP) +0"
5 <105> PAUWELS (BEL / SKY) +0"
6 <76> MACHADO (POR / RADIO-SHACK) +0"
7 <77> LI (CHN / RADIO-SHACK) +0"
8 <71> RUBIERA (ESP / RADIO-SHACK) +0"
9 <17> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +0"
10 <115> ROSSETTO (FRA / VACANSOLEIL) +0"
11 <53> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL) +0"
12 <88> GUANIERI (ITA / LIQUIGAS) +0"
13 <31> SOLER (COL / CAISSE) +6"
14 <81> BENATTI (ITA / LIQUIGAS) +6"
15 <65> KEISSE (BEL / QUICK-STEP) +6"
16 <5> NAPOLITANO (ITA / KATHUSA) +8"
17 <125> MOLLEMA (NED / RABOBANK) +10"
18 <14> T.MARTIN (GER / COLUMBIA) +10"
19 <72> HORNER (USA / RADIO-SHACK) +10"
20 <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA) +10"
21 <34> PASAMONTES (ESP / CAISSE) +10"
22 <37> LOSADA (ESP / CAISSE) +10"
23 <2> KARPETS (RUS / KATHUSA) +10"
24 <38> COYOT (FRA / CAISSE) +10"
25 <25> RUSS (GER / MILRAM) +10"
26 <42> PEDERSEN (DEN / FOOTON) +10"
27 <4> BODROGI (HUN / KATHUSA) +10"
28 <32> LASTRAS (ESP / CAISSE) +10"
29 <116> FEILLU (FRA / VACANSOLEIL) +13"
30 <44> VITORIA (SUI / FOOTON) +13"
31 <15> VAN GARDEN (USA / COLUMBIA) +13"
32 <33> LOPEZ (ESP / CAISSE) +13"
33 <13> ROGERS (AUS / COLUMBIA) +13"
34 <121> GESINK (NED / RABOBANK) +13"
35 <52> SICARD (ESP / EUSKALTEL) +15"
36 <103> CIONI (ITA / SKY) +15"
37 <55> IZAGUIRRE (ESP / EUSKALTEL) +15"
38 <82> KREUZIGER (CZE / LIQUIGAS) +15"
39 <126> TJALLINGI (NED / RABOBANK) +18"
40 <122> CLEMENT (NED / RABOBANK) +18"
41 <83> VANBORG (DEN / LIQUIGAS) +20"
42 <85> SABATINI (ITA / LIQUIGAS) +20"
43 <107> BARRY (CAN / SKY) +31"
44 <98> LADAGNOUS (FRA / FRANCAISE DJEUX) +31"
45 <18> HOWARD (AUS / COLUMBIA) +32"
46 <26> TERPSTRA (NED / MILRAM) +35"
47 <46> GIANETTI (SUI / FOOTON) +36"
48 <114> MOURIS (NED / VACANSOLEIL) +36"
49 <3> BRUTT (RUS / KATHUSA) +39"
50 <96> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +41"
51 <117> TRAKSEL (NED / VACANSOLEIL) +41"
52 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +50"
53 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +51"
54 <102> LOVKVIST (SWE / SKY) +55"
55 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) +1'10"
56 <75> HERMANS (NZL / RADIO-SHACK) +1'12"
57 <54> HERNANDEZ (ESP / EUSKALTEL) +1'15"
58 <35> F.PEREZ (ESP / CAISSE) +1'18"
59 <63> FACCI (ITA / QUICK-STEP) +1'18"
60 <36> COSTA (POR / CAISSE) +1'18"
61 <95> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'22"
62 <41> ARRIETA (ITA / FOOTON) +1'29"
63 <123> NIERMANN (GER / RABOBANK) +1'37"
64 <58> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +1'37"
65 <127> TEN DAM (NED / RABOBANK) +1'37"
66 <47> FELLINE (ITA / FOOTON) +1'37"
67 <7> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +1'52"
68 <1> KOLOBNEV (RUS / KATHUSA) +1'52"
69 <43> MERINO (ESP / FOOTON) +1'52"
70 <21> WEGMANN (GER / MILRAM) +1'52"
71 <84> ZAUGG (SUI / LIQUIGAS) +1'59"
72 <104> SUTTON (AUS / SKY) +2'06"
73 <92> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'10"
74 <6> VORGANOV (RUS / KATHUSA) +2'11"
75 <28> SCHOROEDER (GER / MILRAM) +2'13"
76 <111> HOOGERLAND (HOL / VACANSOLEIL) +2'19"
77 <68> DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) +2'19"
78 <124> MARTENS (NED / RABOBANK) +2'21"
79 <8> MAZZANTI (ITA / KATHUSA) +2'38"
80 <91> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'44"
81 <16> P.VELITS (SVK / COLUMBIA) +2'59"
82 <23> VOSS (GER / MILRAM) +3'10"
83 <93> GESLIN (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'12"
84 <94> PINOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'16"
85 <64> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +3'33"
86 <45> WALKER (AUS / FOOTON) +3'36"
87 <74> SELANDER (USA / RADIO-SHACK) +3'36"
88 <27> NERZ (GBR / MILRAM) +3'36"
89 <73> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) +3'36"
90 <87> FINETTO (ITA / LIQUIGAS) +3'51"
91 <22> STROETINGA (NED / MILRAM) +3'57"
92 <67> ENGELS (NED / QUICK-STEP) +3'59"
93 <24> WROLICH (AUT / MILRAM) +4'01"
94 <113> VEUCHELEN (BEL / VACANSOLEIL) +5'16"
95 <86> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) +5'55"
96 <78> MCARTNEY (USA / RADIO-SHACK) +5'58"
97 <112> LEUKEMANS (BEL / VACANSOLEIL) +6'03"
98 <108> PORTAL (FRA / SKY) +6'39"
99 <97> CHEREL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'56"
100 <101> WIGGINS (GBR / SKY) +7'53"
101 <62> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) +8'03"
102 <66> HOVELYNCK (BEL / QUICK-STEP) +8'53"
103 <128> LAGEVELD (NED / RABOBANK) +9'20"
104 <118> MARCATO (ITA / VACANSOLEIL) +10'38"
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 36
2 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) 32
3 <106> POSSONI (ITA / SKY) 28
4 <17> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) 27
5 <61> BOONEN (BEL / QUICK-STEP) 25
6 <105> PAUWELS (BEL / SKY) 24
7 <76> MACHADO (POR / RADIO-SHACK) 20
8 <77> LI (CHN / RADIO-SHACK) 19
9 <71> RUBIERA (ESP / RADIO-SHACK) 18
10 <88> GUANIERI (ITA / LIQUIGAS) 18
11 <115> ROSSETTO (FRA / VACANSOLEIL) 16
12 <1> KOLOBNEV (RUS / KATHUSA) 16
13 <53> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL) 15
14 <31> SOLER (COL / CAISSE) 13
15 <81> BENATTI (ITA / LIQUIGAS) 12
16 <92> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 12
17 <65> KEISSE (BEL / QUICK-STEP) 11
18 <5> NAPOLITANO (ITA / KATHUSA) 10
19 <125> MOLLEMA (NED / RABOBANK) 9
20 <14> T.MARTIN (GER / COLUMBIA) 8
21 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 8
22 <72> HORNER (USA / RADIO-SHACK) 7
23 <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA) 6
24 <103> CIONI (ITA / SKY) 6
25 <34> PASAMONTES (ESP / CAISSE) 5
26 <4> BODROGI (HUN / KATHUSA) 5
27 <37> LOSADA (ESP / CAISSE) 4
28 <2> KARPETS (RUS / KATHUSA) 3
29 <123> NIERMANN (GER / RABOBANK) 3
30 <38> COYOT (FRA / CAISSE) 2
31 <25> RUSS (GER / MILRAM) 1
32 <35> F.PEREZ (ESP / CAISSE) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* 7h53'39"
2 COLUMBIA (ALE) *1* +10"
3 SKY (MANCEBO) *0* +15"
4 EUSKALTEL (FIL) *0* +15"
5 LIQUIGAS (JRUGAMA001) *0* +21"
6 CAISSE (NAILU) *0* +26"
7 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +28"
8 RABOBANK (PETER NELISSEN) *0* +41"
9 VACANSOLEIL (HAMBER) *0* +49"
10 FOOTON (PAOLO) *0* +59"
11 QUICK-STEP (JOHAN23) *0* +1'24"
12 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +2'34"
13 MILRAM (DAVITET) *0* +2'37"
GANADORES DE ETAPA
1. 123 Km, LLANA <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA)
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 10/02/2010 14/02/2010 Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel FRA 2.1
Etapa 2
1ºCavendish
2ºBenatti
3ºSabatini
4ºVorganov
5ºPossoni
6ºMonfort
7ºBarry
8ºTraksel
9ºKolobnev
10ºKarpets
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA) 6h24'26"
2 <81> BENATTI (ITA / LIQUIGAS) +4"
3 <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA) +1'54"
4 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) +1'54"
5 <106> POSSONI (ITA / SKY) +1'54"
6 <61> BOONEN (BEL / QUICK-STEP) +1'54"
7 <71> RUBIERA (ESP / RADIO-SHACK) +1'54"
8 <65> KEISSE (BEL / QUICK-STEP) +2'00"
9 <5> NAPOLITANO (ITA / KATHUSA) +2'02"
10 <14> T.MARTIN (GER / COLUMBIA) +2'04"
11 <72> HORNER (USA / RADIO-SHACK) +2'04"
12 <34> PASAMONTES (ESP / CAISSE) +2'04"
13 <37> LOSADA (ESP / CAISSE) +2'04"
14 <2> KARPETS (RUS / KATHUSA) +2'04"
15 <38> COYOT (FRA / CAISSE) +2'04"
16 <44> VITORIA (SUI / FOOTON) +2'07"
17 <33> LOPEZ (ESP / CAISSE) +2'07"
18 <121> GESINK (NED / RABOBANK) +2'07"
19 <53> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL) +2'09"
20 <4> BODROGI (HUN / KATHUSA) +2'09"
21 <52> SICARD (ESP / EUSKALTEL) +2'09"
22 <103> CIONI (ITA / SKY) +2'09"
23 <55> IZAGUIRRE (ESP / EUSKALTEL) +2'09"
24 <82> KREUZIGER (CZE / LIQUIGAS) +2'09"
25 <15> VAN GARDEN (USA / COLUMBIA) +2'11"
26 <32> LASTRAS (ESP / CAISSE) +2'14"
27 <83> VANBORG (DEN / LIQUIGAS) +2'14"
28 <85> SABATINI (ITA / LIQUIGAS) +2'14"
29 <13> ROGERS (AUS / COLUMBIA) +2'15"
30 <105> PAUWELS (BEL / SKY) +2'17"
31 <77> LI (CHN / RADIO-SHACK) +2'20"
32 <107> BARRY (CAN / SKY) +2'25"
33 <31> SOLER (COL / CAISSE) +2'26"
34 <76> MACHADO (POR / RADIO-SHACK) +2'30"
35 <46> GIANETTI (SUI / FOOTON) +2'30"
36 <114> MOURIS (NED / VACANSOLEIL) +2'30"
37 <116> FEILLU (FRA / VACANSOLEIL) +2'33"
38 <3> BRUTT (RUS / KATHUSA) +2'33"
39 <96> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'35"
40 <117> TRAKSEL (NED / VACANSOLEIL) +2'35"
41 <125> MOLLEMA (NED / RABOBANK) +2'46"
42 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +2'49"
43 <18> HOWARD (AUS / COLUMBIA) +2'52"
44 <26> TERPSTRA (NED / MILRAM) +2'55"
45 <42> PEDERSEN (DEN / FOOTON) +2'58"
46 <17> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +3'03"
47 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) +3'04"
48 <25> RUSS (GER / MILRAM) +3'06"
49 <54> HERNANDEZ (ESP / EUSKALTEL) +3'09"
50 <35> F.PEREZ (ESP / CAISSE) +3'12"
51 <95> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'16"
52 <115> ROSSETTO (FRA / VACANSOLEIL) +3'19"
53 <63> FACCI (ITA / QUICK-STEP) +3'27"
54 <75> HERMANS (NZL / RADIO-SHACK) +3'29"
55 <123> NIERMANN (GER / RABOBANK) +3'31"
56 <58> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +3'31"
57 <47> FELLINE (ITA / FOOTON) +3'31"
58 <41> ARRIETA (ITA / FOOTON) +3'36"
59 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +3'39"
60 <98> LADAGNOUS (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'42"
61 <7> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +3'46"
62 <1> KOLOBNEV (RUS / KATHUSA) +3'46"
63 <43> MERINO (ESP / FOOTON) +3'46"
64 <102> LOVKVIST (SWE / SKY) +3'51"
65 <84> ZAUGG (SUI / LIQUIGAS) +3'53"
66 <127> TEN DAM (NED / RABOBANK) +3'57"
67 <6> VORGANOV (RUS / KATHUSA) +4'05"
68 <92> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +4'12"
69 <68> DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) +4'13"
70 <104> SUTTON (AUS / SKY) +4'15"
71 <124> MARTENS (NED / RABOBANK) +4'15"
72 <36> COSTA (POR / CAISSE) +4'16"
73 <8> MAZZANTI (ITA / KATHUSA) +4'32"
74 <28> SCHOROEDER (GER / MILRAM) +4'33"
75 <91> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) +4'38"
76 <21> WEGMANN (GER / MILRAM) +4'48"
77 <16> P.VELITS (SVK / COLUMBIA) +5'03"
78 <23> VOSS (GER / MILRAM) +5'04"
79 <93> GESLIN (FRA / FRANCAISE DJEUX) +5'06"
80 <64> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +5'27"
81 <45> WALKER (AUS / FOOTON) +5'30"
82 <27> NERZ (GBR / MILRAM) +5'30"
83 <73> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) +5'34"
84 <24> WROLICH (AUT / MILRAM) +5'55"
85 <74> SELANDER (USA / RADIO-SHACK) +6'00"
86 <87> FINETTO (ITA / LIQUIGAS) +6'08"
87 <67> ENGELS (NED / QUICK-STEP) +6'08"
88 <22> STROETINGA (NED / MILRAM) +6'17"
89 <126> TJALLINGI (NED / RABOBANK) +6'23"
90 <122> CLEMENT (NED / RABOBANK) +6'23"
91 <94> PINOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'27"
92 <113> VEUCHELEN (BEL / VACANSOLEIL) +8'19"
93 <111> HOOGERLAND (HOL / VACANSOLEIL) +8'20"
94 <78> MCARTNEY (USA / RADIO-SHACK) +8'23"
95 <97> CHEREL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +8'50"
96 <112> LEUKEMANS (BEL / VACANSOLEIL) +9'22"
97 <108> PORTAL (FRA / SKY) +9'33"
98 <101> WIGGINS (GBR / SKY) +9'47"
99 <62> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) +9'57"
100 <88> GUANIERI (ITA / LIQUIGAS) +10'21"
101 <66> HOVELYNCK (BEL / QUICK-STEP) +10'47"
102 <128> LAGEVELD (NED / RABOBANK) +11'40"
103 <118> MARCATO (ITA / VACANSOLEIL) +12'32"
104 <86> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) +16'18"
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <81> BENATTI (ITA / LIQUIGAS) 60
2 <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 56
3 <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA) 52
4 <106> POSSONI (ITA / SKY) 50
5 <1> KOLOBNEV (RUS / KATHUSA) 33
6 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) 32
7 <85> SABATINI (ITA / LIQUIGAS) 28
8 <17> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) 27
9 <71> RUBIERA (ESP / RADIO-SHACK) 26
10 <61> BOONEN (BEL / QUICK-STEP) 25
11 <6> VORGANOV (RUS / KATHUSA) 25
12 <105> PAUWELS (BEL / SKY) 24
13 <2> KARPETS (RUS / KATHUSA) 20
14 <76> MACHADO (POR / RADIO-SHACK) 20
15 <77> LI (CHN / RADIO-SHACK) 19
16 <107> BARRY (CAN / SKY) 19
17 <34> PASAMONTES (ESP / CAISSE) 18
18 <117> TRAKSEL (NED / VACANSOLEIL) 18
19 <88> GUANIERI (ITA / LIQUIGAS) 18
20 <92> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 17
21 <115> ROSSETTO (FRA / VACANSOLEIL) 16
22 <53> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL) 15
23 <118> MARCATO (ITA / VACANSOLEIL) 15
24 <121> GESINK (NED / RABOBANK) 14
25 <31> SOLER (COL / CAISSE) 13
26 <123> NIERMANN (GER / RABOBANK) 13
27 <52> SICARD (ESP / EUSKALTEL) 12
28 <7> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 12
29 <65> KEISSE (BEL / QUICK-STEP) 11
30 <46> GIANETTI (SUI / FOOTON) 11
31 <5> NAPOLITANO (ITA / KATHUSA) 10
32 <37> LOSADA (ESP / CAISSE) 10
33 <125> MOLLEMA (NED / RABOBANK) 9
34 <101> WIGGINS (GBR / SKY) 9
35 <14> T.MARTIN (GER / COLUMBIA) 8
36 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 8
37 <93> GESLIN (FRA / FRANCAISE DJEUX) 8
38 <66> HOVELYNCK (BEL / QUICK-STEP) 8
39 <72> HORNER (USA / RADIO-SHACK) 7
40 <55> IZAGUIRRE (ESP / EUSKALTEL) 7
41 <103> CIONI (ITA / SKY) 6
42 <111> HOOGERLAND (HOL / VACANSOLEIL) 6
43 <4> BODROGI (HUN / KATHUSA) 5
44 <95> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) 5
45 <3> BRUTT (RUS / KATHUSA) 3
46 <41> ARRIETA (ITA / FOOTON) 3
47 <38> COYOT (FRA / CAISSE) 2
48 <114> MOURIS (NED / VACANSOLEIL) 2
49 <23> VOSS (GER / MILRAM) 2
50 <25> RUSS (GER / MILRAM) 1
51 <35> F.PEREZ (ESP / CAISSE) 1
52 <124> MARTENS (NED / RABOBANK) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 COLUMBIA (ALE) *2* 19h17'06"
2 LIQUIGAS (JRUGAMA001) *0* +19"
3 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* +1'58"
4 SKY (MANCEBO) *0* +2'09"
5 EUSKALTEL (FIL) *0* +2'09"
6 CAISSE (NAILU) *0* +2'20"
7 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +2'22"
8 RABOBANK (PETER NELISSEN) *0* +2'35"
9 VACANSOLEIL (HAMBER) *0* +2'43"
10 FOOTON (PAOLO) *0* +2'53"
11 QUICK-STEP (JOHAN23) *0* +3'18"
12 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +4'28"
13 MILRAM (DAVITET) *0* +4'31"
GANADORES DE ETAPA
1. 123 Km, LLANA <12> MONFORT (BEL / COLUMBIA)
2. 170 Km, LLANA <11> CAVENDISH (GBR / COLUMBIA)
1ºCavendish
2ºBenatti
