19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
+11
canuto92
Fil
johan23
Carlos
davitet
Paolo Vinokourov
nailu
Ale
don gianni savio
legolas95
kmssh
15 participantes
Página 1 de 1.
19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Carrera por etapas que sirve para levantar el telón a la temporada de los equipos protour.
Carrera obligatoria para todos los equipos protour y los continentales profesionales invitados. A la que deberán acudir con ocho corredores
La inscripción se cerrará el día 18 a las 20:00 horas.
La inscripción , premios y puntuación están en el apartado correspondiente (se aplican los criterios de vueltas upt)
Etapa 1: Clare to Tanunda – Clara to Tanunda (141 Kilómetros)
Etapa bastante complicada con continuas subidas y bajadas tanto en su tramo inicial como en la parte final del recorrido, lo más destacado de esta parte final es un puerto de segunda situado en el kilómetro 114.
Etapa 2: Gawler – Hahndorf (133 Kilómetros)
Etapa de perfil nervioso cuya única dificultad es un puerto de segunda categoría en el kilómetro 89,3.
Etapa 3: Unley – Stirling (132,5 Kilómetros)
Etapa similar en cuanto a su perfil a la anterior con la única dificultad de un puerto de segunda categoría en el kilómetro 38,5.
Etapa 4: Norwood – Goolwa (149,5 Kilómetros)
Etapa nerviosa en su comienzo en el que cuenta con un puerto de tercera categoría en el kilómetro 26,6 y que luego suaviza su recorrido. La parte final es algo engañosa, ya que sus últimos kilómetros son una constante pero suave subida.
Etapa 5: Snapper Point - Willunga (148 Kilómetros)
Etapa nerviosa en su comienzo y que en su tramo final cuenta con dos puertos de tercera categoría situados en los kilómetros 106,3 y 128,8. La línea de meta esta en una suave subida.
Etapa 6: Adelaide – Adelaide (90 Kilómetros)
Típico circuito urbano sin más dificultad que un puerto de tercera categoría en el kilómetro 1,7. El resto completamente llano, para disfrute de los sprintes.
http://www.tourdownunder.com.au/race/down-under-classic
Carrera obligatoria para todos los equipos protour y los continentales profesionales invitados. A la que deberán acudir con ocho corredores
La inscripción se cerrará el día 18 a las 20:00 horas.
La inscripción , premios y puntuación están en el apartado correspondiente (se aplican los criterios de vueltas upt)
Etapa 1: Clare to Tanunda – Clara to Tanunda (141 Kilómetros)
Etapa bastante complicada con continuas subidas y bajadas tanto en su tramo inicial como en la parte final del recorrido, lo más destacado de esta parte final es un puerto de segunda situado en el kilómetro 114.
Etapa 2: Gawler – Hahndorf (133 Kilómetros)
Etapa de perfil nervioso cuya única dificultad es un puerto de segunda categoría en el kilómetro 89,3.
Etapa 3: Unley – Stirling (132,5 Kilómetros)
Etapa similar en cuanto a su perfil a la anterior con la única dificultad de un puerto de segunda categoría en el kilómetro 38,5.
Etapa 4: Norwood – Goolwa (149,5 Kilómetros)
Etapa nerviosa en su comienzo en el que cuenta con un puerto de tercera categoría en el kilómetro 26,6 y que luego suaviza su recorrido. La parte final es algo engañosa, ya que sus últimos kilómetros son una constante pero suave subida.
Etapa 5: Snapper Point - Willunga (148 Kilómetros)
Etapa nerviosa en su comienzo y que en su tramo final cuenta con dos puertos de tercera categoría situados en los kilómetros 106,3 y 128,8. La línea de meta esta en una suave subida.
Etapa 6: Adelaide – Adelaide (90 Kilómetros)
Típico circuito urbano sin más dificultad que un puerto de tercera categoría en el kilómetro 1,7. El resto completamente llano, para disfrute de los sprintes.
http://www.tourdownunder.com.au/race/down-under-classic
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
TEAM SAXO BANK
Bellis, Jonathan GBR 21 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Cancellara, Fabian SUI 28 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Cooke, Baden AUS 31 7 4 6 8 5 7 8 6,43
Haedo, Juan Jose ARG 28 6 4 5 7 3 6 6 5,29
Haedo, Sebastian ARG 26 5 4 5 7 4 6 6 5,29
Larsson, Gustav Eric SWE 29 6 6 5 6 8 6 5 6,00
O'Grady, Stuart AUS 36 7 5 7 7 6 7 8 6,71
Porte, Richie AUS 24 6 5 5 5 7 6 6 5,71
Cancellara, Fabian SUI 28 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Cooke, Baden AUS 31 7 4 6 8 5 7 8 6,43
Haedo, Juan Jose ARG 28 6 4 5 7 3 6 6 5,29
Haedo, Sebastian ARG 26 5 4 5 7 4 6 6 5,29
Larsson, Gustav Eric SWE 29 6 6 5 6 8 6 5 6,00
O'Grady, Stuart AUS 36 7 5 7 7 6 7 8 6,71
Porte, Richie AUS 24 6 5 5 5 7 6 6 5,71
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Clement, Stef NED 27 6 6 5 5 8 6 6 6,00
Freire Gómez, Oscar ESP 33 8 5 5 9 5 8 9 7
Garate, Juan Manuel ESP 33 6 7 7 5 5 7 7 6,29
Kruijswijk, Steven NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Nuyens, Nick BEL 29 7 5 5 6 4 6 5 5,43
Reus, Kai NED 24 6 6 5 6 7 6 6 6,00
Tjallingi, Maarten NED 24 6 6 5 6 5 5 5 5,43
Weening, Pieter NED 28 5 5 5 6 4 5 5 5,00
Freire Gómez, Oscar ESP 33 8 5 5 9 5 8 9 7
Garate, Juan Manuel ESP 33 6 7 7 5 5 7 7 6,29
Kruijswijk, Steven NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Nuyens, Nick BEL 29 7 5 5 6 4 6 5 5,43
Reus, Kai NED 24 6 6 5 6 7 6 6 6,00
Tjallingi, Maarten NED 24 6 6 5 6 5 5 5 5,43
Weening, Pieter NED 28 5 5 5 6 4 5 5 5,00
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
TEAM KATUSHA (RUS)
Pozzato, Filippo ITA 28 8 5 6 8 5 8 7 6,71
Kolobnev, Alexandr RUS 28 7 6 6 7 6 6 7 6,43
McEwen, Robbie AUS 37 7 4 5 8 5 6 9 6,29
Brutt, Pavel RUS 20 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Botcharov, Alexandre RUS 34 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Bodrogi, Laszlo FRA 33 6 5 5 5 8 6 6 5,86
Vorganov, Eduard RUS 27 7 6 4 6 6 6 5 5,71
Ventomme, Maxime BEL 23 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Kolobnev, Alexandr RUS 28 7 6 6 7 6 6 7 6,43
McEwen, Robbie AUS 37 7 4 5 8 5 6 9 6,29
Brutt, Pavel RUS 20 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Botcharov, Alexandre RUS 34 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Bodrogi, Laszlo FRA 33 6 5 5 5 8 6 6 5,86
Vorganov, Eduard RUS 27 7 6 4 6 6 6 5 5,71
Ventomme, Maxime BEL 23 5 5 5 5 5 5 5 5,00
don gianni savio- Cantidad de envíos : 162
Edad : 36
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Martin, Tony GER 24 6 7 6 7 7 6 7 6,57
Cavendish, Mark GBR 24 8 5 6 9 5 8 8 7,0
Greipel, André GER 27 6 4 5 8 4 7 5 5,57
Reynes Mimo, Vicente ESP 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Howard, Leigh AUS 20 5 4 5 7 6 7 6 5,71
Goss, Matthew AUS 23 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Van Garderen, Tejay USA 21 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 24 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Cavendish, Mark GBR 24 8 5 6 9 5 8 8 7,0
Greipel, André GER 27 6 4 5 8 4 7 5 5,57
Reynes Mimo, Vicente ESP 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Howard, Leigh AUS 20 5 4 5 7 6 7 6 5,71
Goss, Matthew AUS 23 6 6 5 6 5 5 6 5,57
Van Garderen, Tejay USA 21 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 24 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Ale- Moderador
- Cantidad de envíos : 3544
Edad : 35
Localización : las palmas de gran canaria
Fecha de inscripción : 19/10/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Kiryienka, Vasili BLR 28 6 6 6 6 6 7 7 6,29
Amador, Andrey CRC 23 5 6 6 5 6 6 5 5,57
Gutiérrez Palacios, José Iván ESP 31 6 6 6 5 8 6 7 6,29
Rojas Gil, José Joaquín ESP 24 7 5 5 7 5 6 5 5,71
Costa, Rui POR 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Drujon, Mathieu FRA 26 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Erviti, Imanol ESP 26 6 5 6 6 5 6 6 5,71
Valverde Belmonte, Alejandro ESP 29 8 9 6 7 7 8 7 7,43
Amador, Andrey CRC 23 5 6 6 5 6 6 5 5,57
Gutiérrez Palacios, José Iván ESP 31 6 6 6 5 8 6 7 6,29
Rojas Gil, José Joaquín ESP 24 7 5 5 7 5 6 5 5,71
Costa, Rui POR 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Drujon, Mathieu FRA 26 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Erviti, Imanol ESP 26 6 5 6 6 5 6 6 5,71
Valverde Belmonte, Alejandro ESP 29 8 9 6 7 7 8 7 7,43
nailu- Cantidad de envíos : 542
Edad : 33
Fecha de inscripción : 23/02/2009
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
WALKER Johnnie AUS 23 5 5 5 5 5 5 5 5
FELLINE Fabio ITA 20 años 5 5 5 5 5 5 5 5
GIANETTI Noe SUI 21 años 5 5 5 5 5 5 5 5
VITORIA David SUI 26 años 5 6 5 5 5 4 6 5,1
PEDERSEN Martin DEN 26 años 7 5 5 6 5 5 5 5,6
MERLO Michelle ITA 26 años 6 5 5 6 5 5 5 5,3
BRANDLE Matthias AUT 20 años 5 5 5 4 6 6 4 5
FAIERS Thomas Patrick GBR 22 años 5 5 5 5 5 5 5 5
FELLINE Fabio ITA 20 años 5 5 5 5 5 5 5 5
GIANETTI Noe SUI 21 años 5 5 5 5 5 5 5 5
VITORIA David SUI 26 años 5 6 5 5 5 4 6 5,1
PEDERSEN Martin DEN 26 años 7 5 5 6 5 5 5 5,6
MERLO Michelle ITA 26 años 6 5 5 6 5 5 5 5,3
BRANDLE Matthias AUT 20 años 5 5 5 4 6 6 4 5
FAIERS Thomas Patrick GBR 22 años 5 5 5 5 5 5 5 5
Paolo Vinokourov- Cantidad de envíos : 124
Edad : 33
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/01/2010
TEAM MILRAM
Fothen, Markus GER 28 6 7 6 5 7 6 7 6,29
Gerdemann, Linus GER 27 6 6 6 6 8 6 6 6,29
Russ, Matthias GER 26 5 5 5 5 5 5 6 5,14
Schroeder, Bjön GER 29 5 4 5 5 4 6 6 5,00
Voss, Paul GER 23 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Wegmann, Fabian GER 29 7 6 5 7 7 7 7 6,57
Wrolich, Peter AUT 35 5 5 5 5 4 5 7 5,14
Roberts, Luke AUS 32 6 5 5 7 7 7 6 6,14
Gerdemann, Linus GER 27 6 6 6 6 8 6 6 6,29
Russ, Matthias GER 26 5 5 5 5 5 5 6 5,14
Schroeder, Bjön GER 29 5 4 5 5 4 6 6 5,00
Voss, Paul GER 23 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Wegmann, Fabian GER 29 7 6 5 7 7 7 7 6,57
Wrolich, Peter AUT 35 5 5 5 5 4 5 7 5,14
Roberts, Luke AUS 32 6 5 5 7 7 7 6 6,14
Última edición por davitet el Sáb 16 Ene 2010 - 12:02, editado 1 vez
davitet- Cantidad de envíos : 273
Fecha de inscripción : 13/09/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Bazayez, Assan KAZ 29 7 6 5 6 6 6 5 5,86
De la Fuente, David ESP 28 6 6 6 5 5 7 6 5,86
Hernández Blázquez, Jesús ESP 28 5 6 5 4 5 6 6 5,29
Iglinskiy, Maxim KAZ 28 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Navarro García, Daniel ESP 26 5 6 5 5 6 6 6 5,57
Noval González, Benjamin ESP 30 5 6 6 4 5 6 6 5,43
Pereiro Sio, Oscar ESP 32 6 7 7 6 7 8 8 7
Vinokourov, Alexandre KAZ 36 7 7 6 7 9 7 7 7,14
De la Fuente, David ESP 28 6 6 6 5 5 7 6 5,86
Hernández Blázquez, Jesús ESP 28 5 6 5 4 5 6 6 5,29
Iglinskiy, Maxim KAZ 28 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Navarro García, Daniel ESP 26 5 6 5 5 6 6 6 5,57
Noval González, Benjamin ESP 30 5 6 6 4 5 6 6 5,43
Pereiro Sio, Oscar ESP 32 6 7 7 6 7 8 8 7
Vinokourov, Alexandre KAZ 36 7 7 6 7 9 7 7 7,14
Carlos- Cantidad de envíos : 218
Edad : 32
Fecha de inscripción : 12/01/2009
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Boonen, Tom BEL 29 8 5 6 9 6 8 8 7,14
Barredo Llamazales, Carlos ESP 28 6 6 6 5 6 7 7 6,14
Chavanel, Sylvain FRA 30 6 6 7 6 6 6 6 6,14
Pineau, Jérôme, FRA 29 6 6 5 5 6 7 6 5,86
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Wynants, Maarten BEL 27 6 4 5 5 6 7 6 5,57
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Hulsmans, Kevin BEL 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Barredo Llamazales, Carlos ESP 28 6 6 6 5 6 7 7 6,14
Chavanel, Sylvain FRA 30 6 6 7 6 6 6 6 6,14
Pineau, Jérôme, FRA 29 6 6 5 5 6 7 6 5,86
Velo, Marco ITA 35 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Wynants, Maarten BEL 27 6 4 5 5 6 7 6 5,57
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Hulsmans, Kevin BEL 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
johan23- Cantidad de envíos : 446
Edad : 29
Localización : barcelona
Fecha de inscripción : 17/07/2009
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Txurruka, Amets ESP 27 5 7 6 5 5 6 7 5,86
Fernández de Larrea, Koldo ESP 28 6 4 5 8 5 6 8 6,00
Oroz, Juan José ESP 29 7 6 5 5 5 6 6 5,71
Intxausti, Beñat ESP 23 6 6 5 5 6 7 6 5,86
Nieve, Mikel ESP 25 5 6 5 4 5 6 6 5,29
Azanza Soto, Jorge ESP 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Minguez, Mikel ESP 21 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Aramendia, Javier ESP 23 5 4 5 6 5 5 6 5,14
Fernández de Larrea, Koldo ESP 28 6 4 5 8 5 6 8 6,00
Oroz, Juan José ESP 29 7 6 5 5 5 6 6 5,71
Intxausti, Beñat ESP 23 6 6 5 5 6 7 6 5,86
Nieve, Mikel ESP 25 5 6 5 4 5 6 6 5,29
Azanza Soto, Jorge ESP 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Minguez, Mikel ESP 21 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Aramendia, Javier ESP 23 5 4 5 6 5 5 6 5,14
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Armstrong, Lance USA 38 6 8 7 6 8 8 9 7,43
Brajkovic, Janez SLO 26 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Hermans, Ben BEL 23 7 6 5 4 4 6 6 5,43
Impey, Daryl RSA 25 6 6 5 6 5 6 6 5,71
Irizar, Markel ESP 29 5 5 5 5 6 5 5 5,14
Leipheimer, Levi USA 36 6 8 7 5 8 7 8 7,00
Rast, Gregory SUI 29 5 5 4 5 5 5 5 4,86
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
Brajkovic, Janez SLO 26 6 7 6 5 7 7 6 6,29
Hermans, Ben BEL 23 7 6 5 4 4 6 6 5,43
Impey, Daryl RSA 25 6 6 5 6 5 6 6 5,71
Irizar, Markel ESP 29 5 5 5 5 6 5 5 5,14
Leipheimer, Levi USA 36 6 8 7 5 8 7 8 7,00
Rast, Gregory SUI 29 5 5 4 5 5 5 5 4,86
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Farrar, Tyler USA 25 7 5 5 8 4 7 7 6,14
Dean, Julian NZL 34 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Hunter, Robert RSA 32 6 4 6 7 5 6 8 6
Maaskant, Martijn NED 26 7 5 6 6 5 7 6 6,00
Meyer, Cameron AUS 21 5 5 5 7 6 6 6 5,71
Meyer, Travis AUS 20 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Danielson, Thomas USA 31 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Hesjedal, Ryder CAN 29 6 6 6 5 7 7 6 6,14
Dean, Julian NZL 34 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Hunter, Robert RSA 32 6 4 6 7 5 6 8 6
Maaskant, Martijn NED 26 7 5 6 6 5 7 6 6,00
Meyer, Cameron AUS 21 5 5 5 7 6 6 6 5,71
Meyer, Travis AUS 20 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Danielson, Thomas USA 31 6 7 6 6 7 6 7 6,43
Hesjedal, Ryder CAN 29 6 6 6 5 7 7 6 6,14
Ballan- Cantidad de envíos : 439
Edad : 34
Fecha de inscripción : 03/11/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Bellotti, Francesco ITA 30 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Bennati, Daniele ITA 29 8 5 5 9 5 8 8 6,86
Dall'Antonia, Tiziano ITA 26 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Finetto, Mauro ITA 24 6 4 5 6 5 6 6 5,43
Paterski, Maciej POL 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Pellizotti, Franco ITA 31 7 7 6 6 5 6 6 6,14
Viviani, Elia ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Zaugg, Oliver SUI 28 5 7 6 5 5 5 5 5,43
Bennati, Daniele ITA 29 8 5 5 9 5 8 8 6,86
Dall'Antonia, Tiziano ITA 26 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Finetto, Mauro ITA 24 6 4 5 6 5 6 6 5,43
Paterski, Maciej POL 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Pellizotti, Franco ITA 31 7 7 6 6 5 6 6 6,14
Viviani, Elia ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Zaugg, Oliver SUI 28 5 7 6 5 5 5 5 5,43
jrugama001- Cantidad de envíos : 1269
Edad : 36
Localización : bilbao
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Blythe, Adam GBR 20 5 4 5 7 6 6 6 5,57
Brandt, Cristophe BEL 33 6 6 5 5 5 5 6 5.4
Delage, Kenny FRA 24 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Lowik, Gerben NED 32 5 4 5 6 4 5 6 5,00
Roelandts, Jürgen BEL 24 5 5 6 5 5 4 5 5,00
Stubbe, Tom BEL 28 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Van Avermaet, Greg BEL 24 7 6 5 7 5 6 6 6
Vanendert, Jelle BEL 24 5 5 5 6 3 5 5 4,86
Brandt, Cristophe BEL 33 6 6 5 5 5 5 6 5.4
Delage, Kenny FRA 24 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Lowik, Gerben NED 32 5 4 5 6 4 5 6 5,00
Roelandts, Jürgen BEL 24 5 5 6 5 5 4 5 5,00
Stubbe, Tom BEL 28 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Van Avermaet, Greg BEL 24 7 6 5 7 5 6 6 6
Vanendert, Jelle BEL 24 5 5 5 6 3 5 5 4,86
numberfive- Cantidad de envíos : 38
Edad : 29
Fecha de inscripción : 10/10/2009
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Aversen, Kurt Asle NOR 34 6 5 6 7 5 5 5 5,57
Augustyn, John-Lee RSA 23 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Boasson-Hagen, Edvald NOR 22 8 6 5 7 7 6 6 6,29
Calzati, Sylvain FRA 30 6 6 6 6 5 5 6 5,71
Flecha, Juan Antonio ESP 32 9 6 6 5 5 8 8 6,86
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Kennaugh, Peter GBR 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lovkvist, Thomas SWE 25 7 7 5 5 8 6 6 6,29
Augustyn, John-Lee RSA 23 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Boasson-Hagen, Edvald NOR 22 8 6 5 7 7 6 6 6,29
Calzati, Sylvain FRA 30 6 6 6 6 5 5 6 5,71
Flecha, Juan Antonio ESP 32 9 6 6 5 5 8 8 6,86
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Kennaugh, Peter GBR 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lovkvist, Thomas SWE 25 7 7 5 5 8 6 6 6,29
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 19/01/2010 24/01/2010 Tour Down Under AUS UPT
Inscripcion cerrada, Listo para simular!!
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Temas similares
» 20/02/2010 21/02/2010 Tour cycliste international du Haut Var FRA 2.1
» 04/04/2010 04/04/2010 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres BEL
» 04/04/2010 04/04/2010 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres BEL
» 04/04/2010 04/04/2010 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres BEL
» 04/04/2010 04/04/2010 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres BEL
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.