cyclingmanager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)

2 participantes

Ir abajo

11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR) Empty 11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)

Mensaje  pimplixx Miér 28 Sep 2011 - 19:55

1ºetapa:
1-loosli
2 viviani
3 fairly
4 petrov
5 nerz
6 masciareli
7 vandenbergh
8 millar
9wurf
10 cappelle


CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) 3h45'27"
2 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) +1"
3 <45> C.FAIRLY (USA / HTC) +1"
4 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) +1"
5 <68> D.NERZ (GER / LIQUIGAS) +4"
6 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) +4"
7 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) +4"
8 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) +5"
9 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) +5"
10 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) +5"
11 <52> Y.METLUSHENKO (UKR / LAMPRE) +5"
12 <64> S.PONZI (ITA / LIQUIGAS) +2'22"
13 <43> M.ALBASINI (SUI / HTC) +2'22"
14 <76> R.DOWNING (GBR / SKY) +2'22"
15 <87> Y.NEPOMNYACHNIY (KAZ / ASTANA) +2'22"
16 <56> E.MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) +2'22"
17 <26> F.DE GREEF (BEL / OMEGA) +2'22"
18 <53> S.SPILAK (SLO / LAMPRE) +2'22"
19 <46> L.BAK (DEN / HTC) +2'22"
20 <95> F.REDA (ITA / QUICK-STEP) +2'22"
21 <47> M.VELITS (SVK / HTC) +2'22"
22 <12> A.PORSEV (RUS / KATUSHA) +2'22"
23 <118> L.SOLARI (ITA / ANDRONI) +2'22"
24 <128> S.BORCHI (ITA / CERAMICA) +2'22"
25 <23> V.REYNES (ESP / OMEGA) +2'22"
26 <73> C.FROME (GBR / SKY) +2'22"
27 <123> P.BAILETTI (ITA / CERAMICA) +2'22"
28 <38> T.MEYER (AUS / GARMIN) +2'22"
29 <104> R.ZINGLE (BEL / COFIDIS) +2'22"
30 <22> M.SIEBREG (GER / OMEGA) +2'22"
31 <6> M.MORTENSEN (DEN / LEOPARD) +2'22"
32 <112> A.VICIOSO (ESP / ANDRONI) +2'22"
33 <72> S.CUMMINGS (GBR / SKY) +2'22"
34 <2> B.PIRES (POR / LEOPARD) +2'22"
35 <103> K.ISTA (BEL / COFIDIS) +2'22"
36 <54> D.HONDO (GER / LAMPRE) +2'22"
37 <94> M.DE MAAR (NED / QUICK-STEP) +2'22"
38 <107> A.LABBE (FRA / COFIDIS) +2'22"
39 <124> O.BERDOS (MDA / CERAMICA) +2'22"
40 <13> E.SILIN (RUS / KATUSHA) +2'28"
41 <126> S.LAGANA (ITA / CERAMICA) +2'28"
42 <65> J.SAGAN (SLO / LIQUIGAS) +2'28"
43 <4> M.PEDERSEN (DEN / LEOPARD) +2'29"
44 <74> M.POSSONI (ITA / SKY) +2'29"
45 <18> A.OVECHKIM (RUS / KATUSHA) +2'29"
46 <71> M.ROGERS (AUS / SKY) +2'29"
47 <102> R.TAARAMAE (EST / COFIDIS) +2'29"
48 <84> A.ZEITS (KAZ / ASTANA) +2'29"
49 <75> S.PAUWELS (BEL / SKY) +2'29"
50 <115> J.MONSALVE (VEN / ANDRONI) +2'29"
51 <31> T.FARRAR (USA / GARMIN) +2'29"
52 <113> E.SELLA (ITA / ANDRONI) +2'29"
53 <127> D.MARGUTTI (ITA / CERAMICA) +2'29"
54 <42> J.GHYSELINCK (BEL / HTC) +2'29"
55 <25> B.DE CLERQ (BEL / OMEGA) +2'29"
56 <81> A.VINOKOUROV (KAZ / ASTANA) +2'29"
57 <122> F.ROCCHETTI (ITA / CERAMICA) +2'29"
58 <48> G.SMUKULIS (LAT / HTC) +2'29"
59 <111> J.RUJANO (VEN / ANDRONI) +2'29"
60 <58> M.MORI (ITA / LAMPRE) +2'29"
61 <33> D.ZABRISKIE (USA / GARMIN) +2'29"
62 <121> P.VILA (ESP / CERAMICA) +2'29"
63 <21> M.AERTS (BEL / OMEGA) +2'29"
64 <41> T.VAN GARDEREN (USA / HTC) +2'29"
65 <44> M.BRAMMIER (IRL / HTC) +2'29"
66 <101> D.MONCOUTIE (FRA / COFIDIS) +2'29"
67 <93> A.ENGELS (BEL / QUICK-STEP) +2'29"
68 <125> G.BRAMBILA (ITA / CERAMICA) +2'29"
69 <15> A.LOSADA (ESP / KATUSHA) +2'29"
70 <36> M.FISHER (BRA / GARMIN) +2'29"
71 <51> M.SCARPONI (ITA / LAMPRE) +2'29"
72 <27> O.KAISEN (BEL / OMEGA) +2'29"
73 <1> L.GERDEMANN (GER / LEOPARD) +2'29"
74 <106> J.KEUKELEIRE (BEL / COFIDIS) +2'29"
75 <97> K.DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) +2'29"
76 <116> O.BERTAZZO (ITA / ANDRONI) +2'29"
77 <62> F.SABATINI (ITA / LIQUIGAS) +2'29"
78 <117> J.SERPA (COL / ANDRONI) +2'29"
79 <7> G.NIZZOLO (ITA / LEOPARD) +2'29"
80 <96> I.KEISSE (BEL / QUICK-STEP) +2'29"
81 <77> C.SUTTON (AUS / SKY) +2'34"
82 <8> T.ROHREGGER (AUT / LEOPARD) +2'34"
83 <16> A.ARGUELYES (RUS / KATUSHA) +2'34"
84 <92> D.MALACARNE (ITA / QUICK-STEP) +2'36"
85 <3> J.POSTHUMA (NED / LEOPARD) +2'36"
86 <34> J.DEAN (NZL / GARMIN) +2'36"
87 <37> A.TALANSKY (USA / GARMIN) +2'39"
88 <83> P.TIRALONGO (ITA / ASTANA) +2'40"
89 <5> W.CLARKE (AUS / LEOPARD) +2'40"
90 <67> D.OSS (ITA / LIQUIGAS) +2'40"
91 <86> S.RENEV (KAZ / ASTANA) +2'40"
92 <114> A.SANTORO (ITA / ANDRONI) +2'40"
93 <55> V.BUTS (UKR / LAMPRE) +2'40"
94 <35> J.BOBRIDGE (AUS / GARMIN) +2'40"
95 <105> T.GALLOPIN (FRA / COFIDIS) +2'44"
96 <88> G.STANGELJ (SLO / ASTANA) +2'44"
97 <14> A.PLIUSCHIN (RUS / KATUSHA) +2'44"
98 <28> S.LANG (GER / OMEGA) +2'44"
99 <11> G.CARUSO (ITA / KATUSHA) +2'44"
100 <24> A.HANSEN (AUS / OMEGA) +2'44"
101 <66> M.PATERSKI (POL / LIQUIGAS) +2'44"
102 <108> A.PETIT (FRA / COFIDIS) +2'44"
103 <91> D.DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +2'44"
104 <78> D.APPOLLONIO (ITA / SKY) +2'44"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) 25
2 <16> A.ARGUELYES (RUS / KATUSHA) 20
3 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) 15
4 <127> D.MARGUTTI (ITA / CERAMICA) 12
5 <45> C.FAIRLY (USA / HTC) 10
6 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) 8
7 <113> E.SELLA (ITA / ANDRONI) 8
8 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) 6
9 <4> M.PEDERSEN (DEN / LEOPARD) 5
10 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) 4
11 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) 3
12 <54> D.HONDO (GER / LAMPRE) 3
13 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) 2
14 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) 1
15 <58> M.MORI (ITA / LAMPRE) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) 36
2 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) 32
3 <45> C.FAIRLY (USA / HTC) 28
4 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) 25
5 <68> D.NERZ (GER / LIQUIGAS) 22
6 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) 20
7 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) 19
8 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) 18
9 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) 17
10 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) 16
11 <77> C.SUTTON (AUS / SKY) 16
12 <52> Y.METLUSHENKO (UKR / LAMPRE) 15
13 <64> S.PONZI (ITA / LIQUIGAS) 14
14 <43> M.ALBASINI (SUI / HTC) 13
15 <76> R.DOWNING (GBR / SKY) 12
16 <55> V.BUTS (UKR / LAMPRE) 12
17 <87> Y.NEPOMNYACHNIY (KAZ / ASTANA) 11
18 <56> E.MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) 10
19 <37> A.TALANSKY (USA / GARMIN) 10
20 <26> F.DE GREEF (BEL / OMEGA) 9
21 <53> S.SPILAK (SLO / LAMPRE) 8
22 <83> P.TIRALONGO (ITA / ASTANA) 8
23 <46> L.BAK (DEN / HTC) 7
24 <95> F.REDA (ITA / QUICK-STEP) 6
25 <67> D.OSS (ITA / LIQUIGAS) 6
26 <47> M.VELITS (SVK / HTC) 5
27 <16> A.ARGUELYES (RUS / KATUSHA) 5
28 <12> A.PORSEV (RUS / KATUSHA) 4
29 <5> W.CLARKE (AUS / LEOPARD) 4
30 <118> L.SOLARI (ITA / ANDRONI) 3
31 <66> M.PATERSKI (POL / LIQUIGAS) 3
32 <128> S.BORCHI (ITA / CERAMICA) 2
33 <86> S.RENEV (KAZ / ASTANA) 2
34 <23> V.REYNES (ESP / OMEGA) 1
35 <108> A.PETIT (FRA / COFIDIS) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 LIQUIGAS (CANUTO92) *0* 11h16'31"
2 LAMPRE (ALFONSITO98DRK) *1* +2'17"
3 ASTANA (JOAQUIN1028) *0* +2'17"
4 HTC (GAZTON) *0* +4'35"
5 QUICK-STEP (MIKELUR) *0* +4'39"
6 KATUSHA (PATER) *0* +4'44"
7 GARMIN (JABOMBO) *0* +4'46"
8 CERAMICA (EEUUSSKK) *0* +6'56"
9 COFIDIS (LUIS-ALSHEALA66) *0* +6'56"
10 SKY (NOCIONI13) *0* +6'56"
11 OMEGA (PELOTARI) *0* +6'56"
12 LEOPARD (KMSSH) *0* +7'03"
13 ANDRONI (ELEMPOLLONDELCICLIS) *0* +7'03"
GANADORES DE ETAPA
1. 170 Km, LLANA <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE)
pimplixx
pimplixx
Admin

Cantidad de envíos : 2400
Fecha de inscripción : 12/09/2008

Volver arriba Ir abajo

11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR) Empty Re: 11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)

Mensaje  pimplixx Miér 28 Sep 2011 - 19:56

2ª etapa

1 Bertazzo
2 pauwels
3 zabriskie
4 velits
5 brambila
6 spilak
7 wurf
8 tiralongo
9 taaramae
10 porsev

CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) 6h35'36"
2 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) +1'12"
3 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) +1'13"
4 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) +2'08"
5 <45> C.FAIRLY (USA / HTC) +2'08"
6 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) +2'11"
7 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) +2'12"
8 <47> M.VELITS (SVK / HTC) +2'12"
9 <53> S.SPILAK (SLO / LAMPRE) +2'17"
10 <68> D.NERZ (GER / LIQUIGAS) +2'18"
11 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) +2'18"
12 <52> Y.METLUSHENKO (UKR / LAMPRE) +2'19"
13 <75> S.PAUWELS (BEL / SKY) +2'19"
14 <33> D.ZABRISKIE (USA / GARMIN) +2'19"
15 <125> G.BRAMBILA (ITA / CERAMICA) +2'19"
16 <116> O.BERTAZZO (ITA / ANDRONI) +2'19"
17 <102> R.TAARAMAE (EST / COFIDIS) +2'24"
18 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) +2'28"
19 <83> P.TIRALONGO (ITA / ASTANA) +2'35"
20 <12> A.PORSEV (RUS / KATUSHA) +3'14"
21 <107> A.LABBE (FRA / COFIDIS) +3'24"
22 <103> K.ISTA (BEL / COFIDIS) +3'29"
23 <111> J.RUJANO (VEN / ANDRONI) +3'34"
24 <15> A.LOSADA (ESP / KATUSHA) +3'36"
25 <117> J.SERPA (COL / ANDRONI) +3'36"
26 <77> C.SUTTON (AUS / SKY) +3'41"
27 <34> J.DEAN (NZL / GARMIN) +3'43"
28 <5> W.CLARKE (AUS / LEOPARD) +3'43"
29 <105> T.GALLOPIN (FRA / COFIDIS) +3'49"
30 <24> A.HANSEN (AUS / OMEGA) +3'51"
31 <108> A.PETIT (FRA / COFIDIS) +3'51"
32 <43> M.ALBASINI (SUI / HTC) +4'29"
33 <56> E.MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) +4'29"
34 <95> F.REDA (ITA / QUICK-STEP) +4'29"
35 <118> L.SOLARI (ITA / ANDRONI) +4'29"
36 <128> S.BORCHI (ITA / CERAMICA) +4'29"
37 <23> V.REYNES (ESP / OMEGA) +4'29"
38 <73> C.FROME (GBR / SKY) +4'29"
39 <22> M.SIEBREG (GER / OMEGA) +4'29"
40 <6> M.MORTENSEN (DEN / LEOPARD) +4'29"
41 <112> A.VICIOSO (ESP / ANDRONI) +4'29"
42 <72> S.CUMMINGS (GBR / SKY) +4'29"
43 <54> D.HONDO (GER / LAMPRE) +4'29"
44 <126> S.LAGANA (ITA / CERAMICA) +4'35"
45 <87> Y.NEPOMNYACHNIY (KAZ / ASTANA) +4'36"
46 <123> P.BAILETTI (ITA / CERAMICA) +4'36"
47 <94> M.DE MAAR (NED / QUICK-STEP) +4'36"
48 <4> M.PEDERSEN (DEN / LEOPARD) +4'36"
49 <71> M.ROGERS (AUS / SKY) +4'36"
50 <84> A.ZEITS (KAZ / ASTANA) +4'36"
51 <31> T.FARRAR (USA / GARMIN) +4'36"
52 <113> E.SELLA (ITA / ANDRONI) +4'36"
53 <127> D.MARGUTTI (ITA / CERAMICA) +4'36"
54 <42> J.GHYSELINCK (BEL / HTC) +4'36"
55 <25> B.DE CLERQ (BEL / OMEGA) +4'36"
56 <122> F.ROCCHETTI (ITA / CERAMICA) +4'36"
57 <48> G.SMUKULIS (LAT / HTC) +4'36"
58 <58> M.MORI (ITA / LAMPRE) +4'36"
59 <101> D.MONCOUTIE (FRA / COFIDIS) +4'36"
60 <106> J.KEUKELEIRE (BEL / COFIDIS) +4'36"
61 <62> F.SABATINI (ITA / LIQUIGAS) +4'36"
62 <96> I.KEISSE (BEL / QUICK-STEP) +4'36"
63 <18> A.OVECHKIM (RUS / KATUSHA) +4'43"
64 <81> A.VINOKOUROV (KAZ / ASTANA) +4'43"
65 <51> M.SCARPONI (ITA / LAMPRE) +4'43"
66 <97> K.DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) +4'43"
67 <3> J.POSTHUMA (NED / LEOPARD) +4'43"
68 <64> S.PONZI (ITA / LIQUIGAS) +4'45"
69 <76> R.DOWNING (GBR / SKY) +4'45"
70 <46> L.BAK (DEN / HTC) +4'45"
71 <38> T.MEYER (AUS / GARMIN) +4'45"
72 <2> B.PIRES (POR / LEOPARD) +4'45"
73 <124> O.BERDOS (MDA / CERAMICA) +4'45"
74 <37> A.TALANSKY (USA / GARMIN) +4'46"
75 <67> D.OSS (ITA / LIQUIGAS) +4'47"
76 <114> A.SANTORO (ITA / ANDRONI) +4'47"
77 <55> V.BUTS (UKR / LAMPRE) +4'47"
78 <35> J.BOBRIDGE (AUS / GARMIN) +4'47"
79 <93> A.ENGELS (BEL / QUICK-STEP) +4'48"
80 <27> O.KAISEN (BEL / OMEGA) +4'48"
81 <26> F.DE GREEF (BEL / OMEGA) +4'51"
82 <13> E.SILIN (RUS / KATUSHA) +4'51"
83 <65> J.SAGAN (SLO / LIQUIGAS) +4'51"
84 <14> A.PLIUSCHIN (RUS / KATUSHA) +4'51"
85 <11> G.CARUSO (ITA / KATUSHA) +4'51"
86 <91> D.DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +4'51"
87 <74> M.POSSONI (ITA / SKY) +4'52"
88 <115> J.MONSALVE (VEN / ANDRONI) +4'52"
89 <121> P.VILA (ESP / CERAMICA) +4'52"
90 <41> T.VAN GARDEREN (USA / HTC) +4'52"
91 <44> M.BRAMMIER (IRL / HTC) +4'52"
92 <1> L.GERDEMANN (GER / LEOPARD) +4'52"
93 <7> G.NIZZOLO (ITA / LEOPARD) +4'52"
94 <86> S.RENEV (KAZ / ASTANA) +4'54"
95 <8> T.ROHREGGER (AUT / LEOPARD) +4'56"
96 <16> A.ARGUELYES (RUS / KATUSHA) +4'56"
97 <36> M.FISHER (BRA / GARMIN) +4'57"
98 <21> M.AERTS (BEL / OMEGA) +4'58"
99 <88> G.STANGELJ (SLO / ASTANA) +4'58"
100 <78> D.APPOLLONIO (ITA / SKY) +4'58"
101 <28> S.LANG (GER / OMEGA) +5'07"
102 <104> R.ZINGLE (BEL / COFIDIS) +5'11"
103 <92> D.MALACARNE (ITA / QUICK-STEP) +10'22"
104 <66> M.PATERSKI (POL / LIQUIGAS) +13'51"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) 25
2 <16> A.ARGUELYES (RUS / KATUSHA) 20
3 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) 15
4 <94> M.DE MAAR (NED / QUICK-STEP) 12
5 <127> D.MARGUTTI (ITA / CERAMICA) 12
6 <18> A.OVECHKIM (RUS / KATUSHA) 12
7 <45> C.FAIRLY (USA / HTC) 10
8 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) 8
9 <75> S.PAUWELS (BEL / SKY) 8
10 <103> K.ISTA (BEL / COFIDIS) 8
11 <113> E.SELLA (ITA / ANDRONI) 8
12 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) 6
13 <102> R.TAARAMAE (EST / COFIDIS) 6
14 <4> M.PEDERSEN (DEN / LEOPARD) 5
15 <8> T.ROHREGGER (AUT / LEOPARD) 5
16 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) 4
17 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) 3
18 <117> J.SERPA (COL / ANDRONI) 3
19 <54> D.HONDO (GER / LAMPRE) 3
20 <66> M.PATERSKI (POL / LIQUIGAS) 3
21 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) 2
22 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) 1
23 <53> S.SPILAK (SLO / LAMPRE) 1
24 <58> M.MORI (ITA / LAMPRE) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <53> S.SPILAK (SLO / LAMPRE) 44
2 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) 40
3 <116> O.BERTAZZO (ITA / ANDRONI) 40
4 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) 36
5 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) 32
6 <75> S.PAUWELS (BEL / SKY) 32
7 <47> M.VELITS (SVK / HTC) 30
8 <12> A.PORSEV (RUS / KATUSHA) 30
9 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) 28
10 <45> C.FAIRLY (USA / HTC) 28
11 <33> D.ZABRISKIE (USA / GARMIN) 28
12 <83> P.TIRALONGO (ITA / ASTANA) 26
13 <77> C.SUTTON (AUS / SKY) 23
14 <68> D.NERZ (GER / LIQUIGAS) 22
15 <125> G.BRAMBILA (ITA / CERAMICA) 22
16 <102> R.TAARAMAE (EST / COFIDIS) 22
17 <107> A.LABBE (FRA / COFIDIS) 21
18 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) 20
19 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) 19
20 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) 18
21 <5> W.CLARKE (AUS / LEOPARD) 18
22 <15> A.LOSADA (ESP / KATUSHA) 17
23 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) 16
24 <52> Y.METLUSHENKO (UKR / LAMPRE) 15
25 <117> J.SERPA (COL / ANDRONI) 14
26 <64> S.PONZI (ITA / LIQUIGAS) 14
27 <103> K.ISTA (BEL / COFIDIS) 13
28 <111> J.RUJANO (VEN / ANDRONI) 13
29 <43> M.ALBASINI (SUI / HTC) 13
30 <105> T.GALLOPIN (FRA / COFIDIS) 12
31 <108> A.PETIT (FRA / COFIDIS) 12
32 <76> R.DOWNING (GBR / SKY) 12
33 <55> V.BUTS (UKR / LAMPRE) 12
34 <87> Y.NEPOMNYACHNIY (KAZ / ASTANA) 11
35 <56> E.MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) 10
36 <37> A.TALANSKY (USA / GARMIN) 10
37 <34> J.DEAN (NZL / GARMIN) 9
38 <26> F.DE GREEF (BEL / OMEGA) 9
39 <24> A.HANSEN (AUS / OMEGA) 8
40 <46> L.BAK (DEN / HTC) 7
41 <95> F.REDA (ITA / QUICK-STEP) 6
42 <67> D.OSS (ITA / LIQUIGAS) 6
43 <16> A.ARGUELYES (RUS / KATUSHA) 5
44 <118> L.SOLARI (ITA / ANDRONI) 3
45 <66> M.PATERSKI (POL / LIQUIGAS) 3
46 <128> S.BORCHI (ITA / CERAMICA) 2
47 <31> T.FARRAR (USA / GARMIN) 2
48 <18> A.OVECHKIM (RUS / KATUSHA) 2
49 <86> S.RENEV (KAZ / ASTANA) 2
50 <23> V.REYNES (ESP / OMEGA) 1
51 <22> M.SIEBREG (GER / OMEGA) 1
52 <97> K.DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 LIQUIGAS (CANUTO92) *0* 19h51'07"
2 LAMPRE (ALFONSITO98DRK) *1* +1'22"
3 ASTANA (JOAQUIN1028) *0* +1'22"
4 GARMIN (JABOMBO) *0* +3'41"
5 HTC (GAZTON) *0* +4'30"
6 KATUSHA (PATER) *0* +4'41"
7 COFIDIS (LUIS-ALSHEALA66) *0* +4'49"
8 ANDRONI (ELEMPOLLONDELCICLIS) *1* +4'56"
9 SKY (NOCIONI13) *0* +5'51"
10 QUICK-STEP (MIKELUR) *0* +6'51"
11 CERAMICA (EEUUSSKK) *0* +6'51"
12 OMEGA (PELOTARI) *0* +8'08"
13 LEOPARD (KMSSH) *0* +8'11"
GANADORES DE ETAPA
1. 170 Km, LLANA <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE)
2. 137 Km, LLANA <116> O.BERTAZZO (ITA / ANDRONI)
pimplixx
pimplixx
Admin

Cantidad de envíos : 2400
Fecha de inscripción : 12/09/2008

Volver arriba Ir abajo

11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR) Empty Re: 11/09/2011 - 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)

Mensaje  pimplixx Miér 28 Sep 2011 - 19:58

3ª etapa

1 van garderen
2 vila
3 sabatini
4 caruso
5 rujano
6 keukeleire
7 rogers
8 posthuma
9 tiralongo
10 aerts


CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <61> C.WURF (AUS / LIQUIGAS) 10h22'33"
2 <83> P.TIRALONGO (ITA / ASTANA) +1'07"
3 <57> D.LOOSLI (ITA / LAMPRE) +1'12"
4 <82> E.PETROV (RUS / ASTANA) +1'13"
5 <52> Y.METLUSHENKO (UKR / LAMPRE) +1'16"
6 <68> D.NERZ (GER / LIQUIGAS) +2'02"
7 <111> J.RUJANO (VEN / ANDRONI) +2'02"
8 <63> E.VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) +2'08"
9 <47> M.VELITS (SVK / HTC) +2'09"
10 <17> S.VANDENBERGH (BEL / KATUSHA) +2'11"
11 <98> A.CAPPELLE (BEL / QUICK-STEP) +2'12"
12 <53> S.SPILAK (SLO / LAMPRE) +2'14"
13 <85> F.MASCIARELI (ITA / ASTANA) +2'18"
14 <75> S.PAUWELS (BEL / SKY) +2'19"
15 <33> D.ZABRISKIE (USA / GARMIN) +2'19"
16 <125> G.BRAMBILA (ITA / CERAMICA) +2'19"
17 <116> O.BERTAZZO (ITA / ANDRONI) +2'19"
18 <32> D.MILLAR (GBR / GARMIN) +2'28"
19 <107> A.LABBE (FRA / COFIDIS) +3'01"
20 <62> F.SABATINI (ITA / LIQUIGAS) +3'02"
21 <106> J.KEUKELEIRE (BEL / COFIDIS) +3'05"
22 <71> M.ROGERS (AUS / SKY) +3'07"
23 <121> P.VILA (ESP / CERAMICA) +3'13"
24 <41> T.VAN GARDEREN (USA / HTC) +3'13"
25 <12> A.PORSEV (RUS / KATUSHA) +3'14"
26 <3> J.POSTHUMA (NED / LEOPARD) +3'15"
27 <11> G.CARUSO (ITA / KATUSHA) +3'17"
28 <77> C.SUTTON (AUS / SKY) +3'25"
29 <105> T.GALLOPIN (FRA / COFIDIS) +3'26"
30 <34> J.DEAN (NZL / GARMIN) +3'27"
31 <103> K.ISTA (BEL / COFIDIS) +3'29"
32 <108> A.PETIT (FRA / COFIDIS) +3'35"
33 <21> M.AERTS (BEL / OMEGA) +3'37"
34 <117> J.SERPA (COL / ANDRONI) +3'39"
35 <5> W.CLARKE (AUS / LEOPARD) +3'43"
36 <15> A.LOSADA (ESP / KATUSHA) +3'47"
37 <24> A.HANSEN (AUS / OMEGA) +3'51"
38 <43> M.ALBASINI (SUI / HTC) +4'06"
39 <54> D.HONDO (GER / LAMPRE) +4'06"
40 <42> J.GHYSELINCK (BEL / HTC) +4'12"
41 <74> M.POSSONI (ITA / SKY) +4'12"
42 <73> C.FROME (GBR / SKY) +4'13"
43 <72> S.CUMMINGS (GBR / SKY) +4'13"
44 <87> Y.NEPOMNYACHNIY (KAZ / ASTANA) +4'13"
45 <123> P.BAILETTI (ITA / CERAMICA) +4'13"
46 <126> S.LAGANA (ITA / CERAMICA) +4'19"
47 <25> B.DE CLERQ (BEL / OMEGA) +4'20"
48 <122> F.ROCCHETTI (ITA / CERAMICA) +4'20"
49 <48> G.SMUKULIS (LAT / HTC) +4'20"
50 <58> M.MORI (ITA / LAMPRE) +4'20"
51 <101> D.MONCOUTIE (FRA / COFIDIS) +4'20"
52 <96> I.KEISSE (BEL / QUICK-STEP) +4'20"
53 <81> A.VINOKOUROV (KAZ / ASTANA) +4'20"
54 <76> R.DOWNING (GBR / SKY) +4'22"
55 <46> L.BAK (DEN / HTC) +4'22"
56 <35> J.BOBRIDGE (AUS / GARMIN) +4'24"
57 <51> M.SCARPONI (ITA / LAMPRE) +4'27"
58 <97> K.DE WEERT (BEL / QUICK-STEP) +4'27"
59 <13> E.SILIN (RUS / KATUSHA) +4'28"
60 <56> E.MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) +4'29"
61 <64> S.PONZI (ITA / LIQUIGAS) +4'29"
62 <1> L.GERDEMANN (GER / LEOPARD) +4'29"
63 <67> D.OSS (ITA / LIQUIGAS) +4'31"
64 <114> A.SANTORO (ITA / ANDRONI) +4'31"
65 <55> V.BUTS (UKR / LAMPRE) +4'31"
66 <128> S.BORCHI (ITA / CERAMICA) +4'32"
67 <6> M.MORTENSEN (DEN / LEOPARD) +4'32"
68 <14> A.PLIUSCHIN (RUS / KATUSHA) +4'35"
69 <91> D.DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +4'35"
70 <88> G.STANGELJ (SLO / ASTANA) +4'35"
71 <78> D.APPOLLONIO (ITA / SKY) +4'35"
72 <94> M.DE MAAR (NED / QUICK-STEP) +4'36"
73 <4> M.PEDERSEN (DEN / LEOPARD) +4'36"
74 <84> A.ZEITS (KAZ / ASTANA) +4'36"
75 <31> T.FARRAR (USA / GARMIN) +4'36"
76 <113> E.SELLA (ITA / ANDRONI) +4'36"
77 <127> D.MARGUTTI (ITA / CERAMICA) +4'36"
78 <115> J.MONSALVE (VEN / ANDRONI) +4'36"
79 <44> M.BRAMMIER (IRL / HTC) +4'36"
80 <86> S.RENEV (KAZ / ASTANA) +4'38"
81 <28> S.LANG (GER / OMEGA) +4'39"
82 <118> L.SOLARI (ITA / ANDRONI) +4'40"
83 <23> V.REYNES (ESP / OMEGA) +4'40"
84 <22> M.SIEBREG (GER / OMEGA) +4'40"
