11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
+11
pitbull
mikelur
joaquin1028
Nocioni13
canuto92
alfonsito98drk
gazton
jabombo
pelotari
Pater
kmssh
15 participantes
Página 1 de 1.
11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Carrera apta para todos los equipos que la quieran correr a la que deberan acudir con un total de ocho corredores cada uno de ellos.
La inscripción máxima será de 22 equipos, los primeros 22 inscritos y se cerrara el dia 9 de septiembre a las 22:00 horas
El coste de la inscripcion es 1.500.000 para todos los equipos
Carrera por etapas tierras británicas que con el paso de los años va adquiriendo importancia dentro del calendario internacional
Primera Etapa: Peebles – Dumfries (170,30 Kilometros)
Etapa que cuenta con tres puertos puntuables de tercera categoría en los kilómetros 38,4 – 59,5 y 140. El final se encuentra en una pequeña bajada
Segunda Etapa: Kendal – Blackpool (137,7 Kilometros)
Etapa que cuenta con un puerto puntuable de segunda categoría en el kilometro 9,3 y dos de tercera en los kilómetros 76,2 y 78,1. El final de la etapa es completamente llano en sus últimos kilómetros
Tercera Etapa: The Stoke on Trent – The Stoke on Trent (140 Kilometros)
Etapa que cuenta con dos puertos de segunda en los kilometros 63,2 y 112,6 y uno de primera en el kilometro 86,3. En este caso el final de la etapa se encuentra en una pequeña subida
Cuarta Etapa: Welshpool – Caerphilly ( 183,7 Kilometros)
Etapa dura en su parte final que cuenta con un puerto de tercera en el kilometro 100,3, y dos de primera en los kilómetros 126 y 178,8, este ultimo muy cerca de la llegada que se encuentra al final del descenso del puerto
Quinta Etapa: Exeter – Exmouth (180,3 Kilometros)
Etapa dura en su comienzo, ya que cuenta con un puerto de primera en el kilometro 48,1 y dos de segunda en los kilómetros 57,8 y 59,6 kilometros, la zona final se encuentra en descenso
Sexta Etapa: Tauton – Wells (146 Kilometros)
Etapa tranquila en su comienzo que acumula su dificultad en la parte final donde tiene dos puertos de primera en los kilómetros 87,1 y 119,8, el final esta en un descenso
Septima Etapa: Bury St. Edmunds – Sandrigham (199,7 Kilometros)
Etapa tipo rompepiernas con continuas subidas y bajadas que cuenta con tres puertos de tercera en los kilómetros 12,2 – 44,3 y 63,1. El final se encuentra en una pequeña subida.
Octava Etapa (Primer Sector): London - London (8,8 Kilómetros)
Contrarreloj completamente llana apta para los especialistas de esta especialidad.
Octava Etapa (Segundo Secto): London - London (88 Kilómetros)
Se dan diez vueltas a un circuito que es el mismo de la contrarreloj individual
Link con los perfiles de etapas
http://www.tourofbritain.com/_ns_pdf/ToB_Route_profile_cards.pdf
Pagina oficial
http://www.tourofbritain.com/default.asp
La inscripción máxima será de 22 equipos, los primeros 22 inscritos y se cerrara el dia 9 de septiembre a las 22:00 horas
El coste de la inscripcion es 1.500.000 para todos los equipos
Carrera por etapas tierras británicas que con el paso de los años va adquiriendo importancia dentro del calendario internacional
Primera Etapa: Peebles – Dumfries (170,30 Kilometros)
Etapa que cuenta con tres puertos puntuables de tercera categoría en los kilómetros 38,4 – 59,5 y 140. El final se encuentra en una pequeña bajada
Segunda Etapa: Kendal – Blackpool (137,7 Kilometros)
Etapa que cuenta con un puerto puntuable de segunda categoría en el kilometro 9,3 y dos de tercera en los kilómetros 76,2 y 78,1. El final de la etapa es completamente llano en sus últimos kilómetros
Tercera Etapa: The Stoke on Trent – The Stoke on Trent (140 Kilometros)
Etapa que cuenta con dos puertos de segunda en los kilometros 63,2 y 112,6 y uno de primera en el kilometro 86,3. En este caso el final de la etapa se encuentra en una pequeña subida
Cuarta Etapa: Welshpool – Caerphilly ( 183,7 Kilometros)
Etapa dura en su parte final que cuenta con un puerto de tercera en el kilometro 100,3, y dos de primera en los kilómetros 126 y 178,8, este ultimo muy cerca de la llegada que se encuentra al final del descenso del puerto
Quinta Etapa: Exeter – Exmouth (180,3 Kilometros)
Etapa dura en su comienzo, ya que cuenta con un puerto de primera en el kilometro 48,1 y dos de segunda en los kilómetros 57,8 y 59,6 kilometros, la zona final se encuentra en descenso
Sexta Etapa: Tauton – Wells (146 Kilometros)
Etapa tranquila en su comienzo que acumula su dificultad en la parte final donde tiene dos puertos de primera en los kilómetros 87,1 y 119,8, el final esta en un descenso
Septima Etapa: Bury St. Edmunds – Sandrigham (199,7 Kilometros)
Etapa tipo rompepiernas con continuas subidas y bajadas que cuenta con tres puertos de tercera en los kilómetros 12,2 – 44,3 y 63,1. El final se encuentra en una pequeña subida.
Octava Etapa (Primer Sector): London - London (8,8 Kilómetros)
Contrarreloj completamente llana apta para los especialistas de esta especialidad.
Octava Etapa (Segundo Secto): London - London (88 Kilómetros)
Se dan diez vueltas a un circuito que es el mismo de la contrarreloj individual
Link con los perfiles de etapas
http://www.tourofbritain.com/_ns_pdf/ToB_Route_profile_cards.pdf
Pagina oficial
http://www.tourofbritain.com/default.asp
Última edición por kmssh el Lun 12 Sep 2011 - 13:44, editado 2 veces
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Clarke, William AUS 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Gerdemann, Linus GER 28 7 6 6 6 8 6 6 6,43
Mortensen, Martin DEN 26 5 5 6 6 5 5 5 5,29
Nizzolo, Giacomo ITA 21 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Pedersen, Martin DEN 27 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Pires, Bruno Manuel Silva POR 29 7 6 6 6 5 6 7 6,14
Posthuma, Joost NED 29 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Rohregger, Thomas AUT 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Gerdemann, Linus GER 28 7 6 6 6 8 6 6 6,43
Mortensen, Martin DEN 26 5 5 6 6 5 5 5 5,29
Nizzolo, Giacomo ITA 21 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Pedersen, Martin DEN 27 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Pires, Bruno Manuel Silva POR 29 7 6 6 6 5 6 7 6,14
Posthuma, Joost NED 29 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Rohregger, Thomas AUT 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Arguelyes Rodrigues, Arkimedes RUS 22 5 6 6 5 5 6 5 5,43
Caruso, Giampaolo ITA 30 6 7 5 5 5 6 6 5,71
Losada Alguacil, Alberto ESP 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Ovechkim, Artem RUS 24 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Pliuschin Alexandre RUS 23 5 5 5 6 7 6 5 5,57
Porsev, Alexander RUS 24 5 7 6 5 5 6 6 5,71
Silin, Egor RUS 22 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Vandenbergh, Stijn BEL 26 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Caruso, Giampaolo ITA 30 6 7 5 5 5 6 6 5,71
Losada Alguacil, Alberto ESP 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Ovechkim, Artem RUS 24 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Pliuschin Alexandre RUS 23 5 5 5 6 7 6 5 5,57
Porsev, Alexander RUS 24 5 7 6 5 5 6 6 5,71
Silin, Egor RUS 22 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Vandenbergh, Stijn BEL 26 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Pater- Moderador
- Cantidad de envíos : 468
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Aerts, Mario BEL 36 5 5 5 6 7 6 6 5,71
De Clerq, Bart BEL 24 6 5 5 5 5 6 6 5,43
De Greef, Francis BEL 25 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Hansen, Adam AUS 29 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Kaisen, Olivier BEL 27 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Lang, Sebastian GER 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Reynes Mimo, Vicente ESP 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Sieberg, Marcel GER 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
De Clerq, Bart BEL 24 6 5 5 5 5 6 6 5,43
De Greef, Francis BEL 25 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Hansen, Adam AUS 29 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Kaisen, Olivier BEL 27 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Lang, Sebastian GER 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Reynes Mimo, Vicente ESP 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Sieberg, Marcel GER 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
pelotari- Cantidad de envíos : 30
Edad : 33
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Bobridge, Jack AUS 22 6 5 5 6 7 6 6 5,86
Dean, Julian NZL 36 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Fisher, Murilo Antonio BRA 32 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Meyer, Travis AUS 22 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Zabriskie, David USA 32 6 6 6 5 8 6 6 6,14
Dean, Julian NZL 36 6 4 5 7 6 7 7 6,00
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Fisher, Murilo Antonio BRA 32 6 5 5 7 5 6 6 5,71
Meyer, Travis AUS 22 5 5 5 6 6 6 5 5,43
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Zabriskie, David USA 32 6 6 6 5 8 6 6 6,14
jabombo- Cantidad de envíos : 79
Edad : 32
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
gazton- Cantidad de envíos : 607
Edad : 33
Localización : San Sebastian-Donostia
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Inscripcion Lampre-ISD
(61) Cunego, Damiano ITA 29 7 8 7 7 5 8 7 7,00
(62) Petacchi, Alessandro ITA 37 7 4 5 8 5 7 8 6,29
(63) Bono, Matteo ITA 27 5 4 6 6 4 6 5 5,14
(64) Balloni, Alfredo ITA 21 6 5 5 5 6 5 6 5,43
(65) Spilak, Simon SLO 24 6 6 6 5 6 6 6 5,86
(66) Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
(67) Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43
(68) Magazzini, Enrico ITA 22 6 4 5 6 5 5 5 5,14
Esperemos que nos valla bien...
(62) Petacchi, Alessandro ITA 37 7 4 5 8 5 7 8 6,29
(63) Bono, Matteo ITA 27 5 4 6 6 4 6 5 5,14
(64) Balloni, Alfredo ITA 21 6 5 5 5 6 5 6 5,43
(65) Spilak, Simon SLO 24 6 6 6 5 6 6 6 5,86
(66) Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
(67) Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43
(68) Magazzini, Enrico ITA 22 6 4 5 6 5 5 5 5,14
Esperemos que nos valla bien...
alfonsito98drk- Moderador
- Cantidad de envíos : 175
Edad : 44
Localización : Daroca(Zaragoza)
Fecha de inscripción : 08/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
gazton- Cantidad de envíos : 607
Edad : 33
Localización : San Sebastian-Donostia
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
gazton escribió:Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
porque lo pones dos veces?? jejej
alfonsito98drk- Moderador
- Cantidad de envíos : 175
Edad : 44
Localización : Daroca(Zaragoza)
Fecha de inscripción : 08/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
sk me echo un lio con tantos inscripciones y ns
gazton- Cantidad de envíos : 607
Edad : 33
Localización : San Sebastian-Donostia
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
alfonsito98drk escribió:(61) Cunego, Damiano ITA 29 7 8 7 7 5 8 7 7,00
(62) Petacchi, Alessandro ITA 37 7 4 5 8 5 7 8 6,29
(63) Bono, Matteo ITA 27 5 4 6 6 4 6 5 5,14
(64) Balloni, Alfredo ITA 21 6 5 5 5 6 5 6 5,43
(65) Spilak, Simon SLO 24 6 6 6 5 6 6 6 5,86
(66) Malori, Adriano ITA 22 6 4 5 5 7 5 5 5,29
(67) Bole, Grega ESL 25 6 5 5 7 5 5 5 5,43
(68) Magazzini, Enrico ITA 22 6 4 5 6 5 5 5 5,14
Esperemos que nos valla bien...
en esta tambien me e equivocado , la inscripcion es :
Buts, Vitaly UKR 24 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Hondo, Danilo GER 37 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Magazzini, Enrico ITA 22 6 4 5 6 5 5 5 5,14
Spilak, Simon SLO 24 6 6 6 5 6 6 6 5,86
Scarponi, Michele ITA 31 7 7 6 6 6 7 7 6,57
Metlushenko, Yuri UKR 35 7 6 5 7 5 6 7 6,14
Mori, Manuele ITA 30 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Loosli, David SUI 30 5 5 5 4 5 5 6 5,00
alfonsito98drk- Moderador
- Cantidad de envíos : 175
Edad : 44
Localización : Daroca(Zaragoza)
Fecha de inscripción : 08/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Nerz, Dominiki GER 21 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Oss, Daniel ITA 23 6 4 5 5 6 5 5 5,14
Paterski, Maciej POL 24 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Ponzi, Simone ITA 23 6 5 5 6 4 6 6 5,43
Sabatini, Fabio ITA 25 5 6 5 6 6 5 6 5,57
Sagan, Juraj SLO 22 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Viviani, Elia ITA 21 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Wurf, Cameron AUS 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
Oss, Daniel ITA 23 6 4 5 5 6 5 5 5,14
Paterski, Maciej POL 24 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Ponzi, Simone ITA 23 6 5 5 6 4 6 6 5,43
Sabatini, Fabio ITA 25 5 6 5 6 6 5 6 5,57
Sagan, Juraj SLO 22 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Viviani, Elia ITA 21 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Wurf, Cameron AUS 27 5 6 6 5 5 6 6 5,57
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
APPOLLONIO Davide ITA 21 5 5 5 6 5 6 5 5,29
CUMMINGS Stephen GBR 29 5 6 5 5 6 6 6 5,57
DOWNING Russell GBR 32 6 5 5 6 5 6 6 5,57
FROOME Christopher GBR 25 5 6 5 5 6 6 6 5,57
PAUWELS Serge BEL 27 6 5 5 6 5 6 6 5,57
POSSONI Morris ITA 26 5 6 6 5 5 6 6 5,57
ROGERS Michael AUS 31 6 7 5 5 8 7 6 6,29
SUTTON Christopher AUS 26 6 5 5 6 5 6 6 5,57
CUMMINGS Stephen GBR 29 5 6 5 5 6 6 6 5,57
DOWNING Russell GBR 32 6 5 5 6 5 6 6 5,57
FROOME Christopher GBR 25 5 6 5 5 6 6 6 5,57
PAUWELS Serge BEL 27 6 5 5 6 5 6 6 5,57
POSSONI Morris ITA 26 5 6 6 5 5 6 6 5,57
ROGERS Michael AUS 31 6 7 5 5 8 7 6 6,29
SUTTON Christopher AUS 26 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Nocioni13- Cantidad de envíos : 120
Edad : 32
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
MASCIARELLI Francesco ITA 24 5 6 6 5 4 6 6 5,43
NEPOMNYACHSNIY Yevgeni KAZ 23 6 5 5 5 5 6 5 5,29
PETROV Evgeni RUS 32 6 6 6 5 6 6 6 5,86
RENEV Sergey KAZ 26 5 5 6 5 5 6 6 5,43
STANGELJ Gorazd SLO 37 4 6 5 5 4 7 5 5,14
TIRALONGO Paolo ITA 33 5 7 6 5 4 7 6 5,71
VINOKOUROV Alexandre KAZ 37 7 7 7 6 8 8 9 7,43
ZEITS Andrey KAZ 24 5 6 6 5 5 6 6 5,57
NEPOMNYACHSNIY Yevgeni KAZ 23 6 5 5 5 5 6 5 5,29
PETROV Evgeni RUS 32 6 6 6 5 6 6 6 5,86
RENEV Sergey KAZ 26 5 5 6 5 5 6 6 5,43
STANGELJ Gorazd SLO 37 4 6 5 5 4 7 5 5,14
TIRALONGO Paolo ITA 33 5 7 6 5 4 7 6 5,71
VINOKOUROV Alexandre KAZ 37 7 7 7 6 8 8 9 7,43
ZEITS Andrey KAZ 24 5 6 6 5 5 6 6 5,57
joaquin1028- Cantidad de envíos : 68
Edad : 34
Fecha de inscripción : 16/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
QUICK-STEP
CAPPELLE Andy BEL 31 5 6 5 6 5 6 5 5,43
DE MAAR Marc NED 26 6 5 6 5 5 6 6 5,57
DE WEERT Kevin BEL 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
DEVENYNS Dries BEL 27 5 6 6 5 6 7 6 5,57
ENGELS Addy BEL 33 5 6 6 5 5 6 6 5,57
KEISSE Iljo BEL 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
MALACARNE Davide ITA 23 5 6 6 5 5 7 6 5,71
REDA Francesco ITA 28 5 6 6 5 5 6 6 5,57
CAPPELLE Andy BEL 31 5 6 5 6 5 6 5 5,43
DE MAAR Marc NED 26 6 5 6 5 5 6 6 5,57
DE WEERT Kevin BEL 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
DEVENYNS Dries BEL 27 5 6 6 5 6 7 6 5,57
ENGELS Addy BEL 33 5 6 6 5 5 6 6 5,57
KEISSE Iljo BEL 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
MALACARNE Davide ITA 23 5 6 6 5 5 7 6 5,71
REDA Francesco ITA 28 5 6 6 5 5 6 6 5,57
mikelur- Moderador
- Cantidad de envíos : 170
Edad : 32
Localización : Añorga
Fecha de inscripción : 06/02/2011
INSCRIPCION AG2R
AG2R:
Perget, Mathieu FRA 26 6 5 6 5 4 6 5 5,29
Roche, Nicolas IRL 26 6 6 5 6 4 6 5 5,43
Berard, Julien FRA 23 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Goddaert, Kristof BEL 21 6 6 5 6 5 6 5 5,57
Mondory, Lloyd FRA 28 6 5 5 6 5 6 7 5,71
Krivtsov, Yuriy UKR 31 5 5 6 5 5 6 6 5,43
Hinault, Sebastien FRA 36 6 4 5 6 4 6 5 5,14
Peraud, Jean-Christophe FRA 33 5 6 7 5 7 6 6 6,00
.
Perget, Mathieu FRA 26 6 5 6 5 4 6 5 5,29
Roche, Nicolas IRL 26 6 6 5 6 4 6 5 5,43
Berard, Julien FRA 23 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Goddaert, Kristof BEL 21 6 6 5 6 5 6 5 5,57
Mondory, Lloyd FRA 28 6 5 5 6 5 6 7 5,71
Krivtsov, Yuriy UKR 31 5 5 6 5 5 6 6 5,43
Hinault, Sebastien FRA 36 6 4 5 6 4 6 5 5,14
Peraud, Jean-Christophe FRA 33 5 6 7 5 7 6 6 6,00
.
pitbull- Cantidad de envíos : 8
Edad : 54
Localización : puerto sagunto
Fecha de inscripción : 27/08/2011
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Cofidis, Le Credit en Ligne:
TAARAMAE Rein EST 23 5 7 6 5 6 5 7 5,86
MONCOUTIE David FRA 35 5 7 7 5 4 7 7 6,00
GALLOPIN Tony FRA 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
PETIT Adrien FRA 20 5 6 5 5 5 6 5 5,29
KEUKELEIRE Jens BEL 22 5 6 5 5 6 5 6 5,43
ZINGLE Romain BEL 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
ISTA Kevin BEL 26 7 5 5 5 5 6 6 5,57
LABBE Arnaud FRA 34 6 5 5 5 5 6 6 5,43
TAARAMAE Rein EST 23 5 7 6 5 6 5 7 5,86
MONCOUTIE David FRA 35 5 7 7 5 4 7 7 6,00
GALLOPIN Tony FRA 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
PETIT Adrien FRA 20 5 6 5 5 5 6 5 5,29
KEUKELEIRE Jens BEL 22 5 6 5 5 6 5 6 5,43
ZINGLE Romain BEL 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
ISTA Kevin BEL 26 7 5 5 5 5 6 6 5,57
LABBE Arnaud FRA 34 6 5 5 5 5 6 6 5,43
luis_alshela66- Cantidad de envíos : 50
Edad : 57
Fecha de inscripción : 02/09/2011
Androni
La Inscripcion de mi Equipo para el Tour of Britain:
RUJANO GUILLEN José VEN 29 6 8 5 5 5 7 6 6,00
MONSALVE Jonathan VEN 21 5 6 6 5 5 6 6 5,57
SELLA Emanuele ITA 29 5 7 7 5 4 7 6 5,86
SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 31 5 6 6 5 4 7 6 5,57
SOLARI Luca ITA 31 6 5 5 6 5 6 6 5,57
VICIOSO ARCOS Angel ESP 33 6 7 6 5 5 7 6 6,00
BERTAZZO, Omar ITA 22 6 6 5 5 6 5 6 5,57
SANTORO Antonio ITA 21 6 6 6 5 5 6 6 5,71
RUJANO GUILLEN José VEN 29 6 8 5 5 5 7 6 6,00
MONSALVE Jonathan VEN 21 5 6 6 5 5 6 6 5,57
SELLA Emanuele ITA 29 5 7 7 5 4 7 6 5,86
SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 31 5 6 6 5 4 7 6 5,57
SOLARI Luca ITA 31 6 5 5 6 5 6 6 5,57
VICIOSO ARCOS Angel ESP 33 6 7 6 5 5 7 6 6,00
BERTAZZO, Omar ITA 22 6 6 5 5 6 5 6 5,57
SANTORO Antonio ITA 21 6 6 6 5 5 6 6 5,71
elempollondelciclismo- Cantidad de envíos : 33
Edad : 36
Fecha de inscripción : 06/09/2011
inscripcion ceramica flaminia
VILA ERRANDONEA Patxi Javier ESP 35 6 6 6 5 5 8 6 6,00
ROCCHETTI Frederico ITA 24 6 6 5 6 5 6 6 5,71
BAILETTI Paolo ITA 30 6 6 5 5 5 6 6 5,57
BERDOS Oleg MDA 23 5 6 5 5 6 6 6 5,57
BRAMBILLA Giorgio ITA 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
BORCHI Stefano ITA 23 6 6 5 6 5 5 5 5,43
LAGANA Sergio ITA 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
MARGUTTI Damiano ITA 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
ROCCHETTI Frederico ITA 24 6 6 5 6 5 6 6 5,71
BAILETTI Paolo ITA 30 6 6 5 5 5 6 6 5,57
BERDOS Oleg MDA 23 5 6 5 5 6 6 6 5,57
BRAMBILLA Giorgio ITA 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
BORCHI Stefano ITA 23 6 6 5 6 5 5 5 5,43
LAGANA Sergio ITA 28 6 5 5 6 5 6 6 5,57
MARGUTTI Damiano ITA 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
eeuusskk- Admin
- Cantidad de envíos : 963
Edad : 36
Localización : donostia
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Inscripción Cerrada a falta de confirmación por legolas95
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
La corren:
Cofidis
Androni
Flaminia
Leopard
Katusha
Pharma Lotto
Cervelo
HTC
Lampre
Liquigas
Sky
Astana
Quick Step
Sanciones:
Ag2R (corredores en la vuelta)
Cofidis
Androni
Flaminia
Leopard
Katusha
Pharma Lotto
Cervelo
HTC
Lampre
Liquigas
Sky
Astana
Quick Step
Sanciones:
Ag2R (corredores en la vuelta)
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 11/09/2011 – 18/09/2011 Tour of Britain (GBR)
Carrera lista para simular,
OJO HE PUESTO LA OCTAVA ETAPA QUE ESTABA SIN PONER
OJO HE PUESTO LA OCTAVA ETAPA QUE ESTABA SIN PONER
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.