10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
+6
joaquin1028
gazton
jabombo
pelotari
Pater
kmssh
10 participantes
Página 1 de 1.
10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Carrera apta para todos los equipos que la quieran correr a la que deberan acudir con un total de ocho corredores cada uno de ellos.
La inscripción máxima será de 22 equipos, los primeros 22 inscritos y se cerrara el dia 8 de septiembre a las 22:00 horas
El coste de la inscripcion es 800.000 para todos los equipos
Carrera francesa que celebra su 91 edicion que consta de 291,10 kilometros por un típico recorrido de clásicas que consta de un total de 8 cotas puntuables, la ultima de ellas situada a 11 kilometros de meta
La inscripción máxima será de 22 equipos, los primeros 22 inscritos y se cerrara el dia 8 de septiembre a las 22:00 horas
El coste de la inscripcion es 800.000 para todos los equipos
Carrera francesa que celebra su 91 edicion que consta de 291,10 kilometros por un típico recorrido de clásicas que consta de un total de 8 cotas puntuables, la ultima de ellas situada a 11 kilometros de meta
Última edición por kmssh el Sáb 3 Sep 2011 - 16:11, editado 1 vez
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Brutt, Pavel RUS 28 6 6 6 6 7 6 5 6,00
Galimzyanov, Denis RUS 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Gusev, Vladimir RUS 28 7 6 6 5 6 6 6 6,00
Ignatenko, Petr RUS 23 6 6 6 5 5 6 5 5,57
Ivanov, Seguei RUS 35 7 6 5 5 5 5 6 5,57
Kritskiy, Timofey RUS 23 6 5 5 6 6 7 6 5,86
Trofimov, Yuri RUS 26 6 6 7 5 5 7 6 6,00
Vorganov, Eduard RUS 28 7 6 4 6 6 6 5 5,71
Galimzyanov, Denis RUS 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Gusev, Vladimir RUS 28 7 6 6 5 6 6 6 6,00
Ignatenko, Petr RUS 23 6 6 6 5 5 6 5 5,57
Ivanov, Seguei RUS 35 7 6 5 5 5 5 6 5,57
Kritskiy, Timofey RUS 23 6 5 5 6 6 7 6 5,86
Trofimov, Yuri RUS 26 6 6 7 5 5 7 6 6,00
Vorganov, Eduard RUS 28 7 6 4 6 6 6 5 5,71
Pater- Moderador
- Cantidad de envíos : 468
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Clarke, William AUS 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Gerdemann, Linus GER 28 7 6 6 6 8 6 6 6,43
Mortensen, Martin DEN 26 5 5 6 6 5 5 5 5,29
Nizzolo, Giacomo ITA 21 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Pedersen, Martin DEN 27 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Pires, Bruno Manuel Silva POR 29 7 6 6 6 5 6 7 6,14
Posthuma, Joost NED 29 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Rohregger, Thomas AUT 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Gerdemann, Linus GER 28 7 6 6 6 8 6 6 6,43
Mortensen, Martin DEN 26 5 5 6 6 5 5 5 5,29
Nizzolo, Giacomo ITA 21 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Pedersen, Martin DEN 27 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Pires, Bruno Manuel Silva POR 29 7 6 6 6 5 6 7 6,14
Posthuma, Joost NED 29 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Rohregger, Thomas AUT 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Aerts, Mario BEL 36 5 5 5 6 7 6 6 5,71
De Clerq, Bart BEL 24 6 5 5 5 5 6 6 5,43
De Greef, Francis BEL 25 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Hansen, Adam AUS 29 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Kaisen, Olivier BEL 27 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Lang, Sebastian GER 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Reynes Mimo, Vicente ESP 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Sieberg, Marcel GER 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
.
De Clerq, Bart BEL 24 6 5 5 5 5 6 6 5,43
De Greef, Francis BEL 25 5 6 6 5 5 5 5 5,29
Hansen, Adam AUS 29 6 5 5 5 7 5 5 5,43
Kaisen, Olivier BEL 27 6 5 5 5 5 5 6 5,29
Lang, Sebastian GER 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
Reynes Mimo, Vicente ESP 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Sieberg, Marcel GER 28 6 5 5 7 5 6 6 5,71
.
pelotari- Cantidad de envíos : 30
Edad : 33
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Farrar, Tyler USA 27 7 5 5 8 6 7 7 6,43
Hammond, Roger GBR 37 7 5 5 5 5 6 6 5,57
Maaskant, Martijn NED 28 7 5 6 6 6 7 6 6,14
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Peterson, Thomas USA 25 5 6 5 5 6 5 5 5,29
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Vansummeren, Johan BEL 30 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Wilson, Matthew AUS 34 6 5 5 6 5 5 6 5,43
Hammond, Roger GBR 37 7 5 5 5 5 6 6 5,57
Maaskant, Martijn NED 28 7 5 6 6 6 7 6 6,14
Millar, David GBR 35 6 6 5 5 8 6 7 6,14
Peterson, Thomas USA 25 5 6 5 5 6 5 5 5,29
Talansky, Andrew USA 23 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Vansummeren, Johan BEL 30 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Wilson, Matthew AUS 34 6 5 5 6 5 5 6 5,43
jabombo- Cantidad de envíos : 79
Edad : 32
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Albasini, Michael SUI 30 7 6 5 6 4 5 6 5,57
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
Bak, Lars Ytting DEN 30 6 4 6 6 5 6 5 5,43
Brammeier, Mattehw IRL 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Van Garderen, Tejay USA 22 6 6 5 6 6 6 6 5,86
Velits, Martin SVK 25 7 6 4 4 6 5 5 5,29
Fairly, Caleb USA 23 6 5 5 5 5 6 6 5,43
Ghyselinck, Jan BEL 22 6 6 5 5 6 6 6 5,71
gazton- Cantidad de envíos : 607
Edad : 33
Localización : San Sebastian-Donostia
Fecha de inscripción : 12/09/2008
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
CLARKE Simon AUS 24 6 5 6 5 6 6 6 5,71
DAVIS Allan AUS 30 7 5 6 8 5 7 8 6,57
DYACHENKO Alexsandr KAZ 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
FOFONOV Dmitriy KAZ 34 5 6 6 5 5 7 6 5,71
GOUROV Maxim KAZ 31 5 6 5 5 5 5 6 5,29
KANGERT Tanel EST 23 6 6 5 5 5 6 6 5,57
KESSIAKOFF Fredrik SWE 30 5 6 6 5 7 7 7 6,14
KISERLOVSKI Robert CRO 24 5 7 6 5 5 6 6 5,71
LORENZETTO Mirco ITA 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
DAVIS Allan AUS 30 7 5 6 8 5 7 8 6,57
DYACHENKO Alexsandr KAZ 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
FOFONOV Dmitriy KAZ 34 5 6 6 5 5 7 6 5,71
GOUROV Maxim KAZ 31 5 6 5 5 5 5 6 5,29
KANGERT Tanel EST 23 6 6 5 5 5 6 6 5,57
KESSIAKOFF Fredrik SWE 30 5 6 6 5 7 7 7 6,14
KISERLOVSKI Robert CRO 24 5 7 6 5 5 6 6 5,71
LORENZETTO Mirco ITA 29 6 5 5 6 5 6 6 5,57
joaquin1028- Cantidad de envíos : 68
Edad : 34
Fecha de inscripción : 16/08/2011
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
QUICK-STEP
MAES Nikolas BEL 24 7 5 5 6 5 6 6 5,71
ROBERT Frederique BEL 21 6 5 5 6 5 5 5 5,29
STAUFF Andreas GER 23 6 5 5 5 5 5 5 5,14
TERPSTRA Niki NED 26 7 5 5 5 5 7 6 5,71
VAN IMPE Kevin BEL 29 7 5 5 5 5 6 7 5,71
VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL 19 6 5 5 5 5 6 6 5,43
VANDEWALLE Kristof BEL 33 7 5 5 5 5 6 6 5,57
VERMOTE Julien BEL 21 6 5 5 5 5 6 6 5,43
MAES Nikolas BEL 24 7 5 5 6 5 6 6 5,71
ROBERT Frederique BEL 21 6 5 5 6 5 5 5 5,29
STAUFF Andreas GER 23 6 5 5 5 5 5 5 5,14
TERPSTRA Niki NED 26 7 5 5 5 5 7 6 5,71
VAN IMPE Kevin BEL 29 7 5 5 5 5 6 7 5,71
VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL 19 6 5 5 5 5 6 6 5,43
VANDEWALLE Kristof BEL 33 7 5 5 5 5 6 6 5,57
VERMOTE Julien BEL 21 6 5 5 5 5 6 6 5,43
mikelur- Moderador
- Cantidad de envíos : 170
Edad : 32
Localización : Añorga
Fecha de inscripción : 06/02/2011
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
AG2R:
Berard, Julien FRA 23 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Bonnafond, Guillaume FRA 23 5 5 5 5 4 6 5 5,00
Bouet, Maxime FRA 24 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Champion, Dimitri FRA 27 6 5 4 5 5 6 6 5,29
Cherel, Mikael FRA 24 6 6 5 4 5 5 6 5,29
Dessel, Cyril FRA 36 7 6 5 5 5 6 7 5,86
Dupont, Hubert FRA 30 5 4 5 4 4 6 5 4,71
Elmiger, Martin SUI 32 6 5 5 7 5 5 6 5,57
Berard, Julien FRA 23 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Bonnafond, Guillaume FRA 23 5 5 5 5 4 6 5 5,00
Bouet, Maxime FRA 24 6 5 5 5 5 6 5 5,29
Champion, Dimitri FRA 27 6 5 4 5 5 6 6 5,29
Cherel, Mikael FRA 24 6 6 5 4 5 5 6 5,29
Dessel, Cyril FRA 36 7 6 5 5 5 6 7 5,86
Dupont, Hubert FRA 30 5 4 5 4 4 6 5 4,71
Elmiger, Martin SUI 32 6 5 5 7 5 5 6 5,57
pitbull- Cantidad de envíos : 8
Edad : 54
Localización : puerto sagunto
Fecha de inscripción : 27/08/2011
Androni
La Inscripcion de mi equipo para la Paris - Bruxelles:
RUJANO GUILLEN José VEN 29 6 8 5 5 5 7 6 6,00
MONSALVE Jonathan VEN 21 5 6 6 5 5 6 6 5,57
SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 31 5 6 6 5 4 7 6 5,57
RODRIGUEZ Jackson VEN 25 5 7 6 5 4 7 6 5,71
BARLA Luca ITA 34 6 5 5 6 5 6 6 5,57
BERTAZZO, Omar ITA 22 6 6 5 5 6 5 6 5,57
BERTOLINI Alessandro ITA 39 6 5 5 5 5 7 6 5,57
CHIARINI Riccardo ITA 26 6 5 5 6 5 6 6 5,57
RUJANO GUILLEN José VEN 29 6 8 5 5 5 7 6 6,00
MONSALVE Jonathan VEN 21 5 6 6 5 5 6 6 5,57
SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL 31 5 6 6 5 4 7 6 5,57
RODRIGUEZ Jackson VEN 25 5 7 6 5 4 7 6 5,71
BARLA Luca ITA 34 6 5 5 6 5 6 6 5,57
BERTAZZO, Omar ITA 22 6 6 5 5 6 5 6 5,57
BERTOLINI Alessandro ITA 39 6 5 5 5 5 7 6 5,57
CHIARINI Riccardo ITA 26 6 5 5 6 5 6 6 5,57
elempollondelciclismo- Cantidad de envíos : 33
Edad : 36
Fecha de inscripción : 06/09/2011
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
Inscripción cerrada.
Cuando legolas95 confirme quienes la corren, se puede simular
Cuando legolas95 confirme quienes la corren, se puede simular
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 10/09/2011 – 10/09/2011 Parijs-Brussel – Paris-Bruxelles (BEL)
La corren:
Katusha
Leopard
Omega
Cervelo
HTC
Quick Step
Lampre
Cofidis
Androni
Sanciones:
Astana (9 corredores)
Ag2R (corredores en la vuelta)
Katusha
Leopard
Omega
Cervelo
HTC
Quick Step
Lampre
Cofidis
Androni
Sanciones:
Astana (9 corredores)
Ag2R (corredores en la vuelta)
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Temas similares
» 09.10.2011 09.10.2011 Paris - Tours FRA
» 09.10.2011 09.10.2011 Paris-Tours Espoirs FRA
» 06/10/2011 06/10/2011 Paris-Bourges FRA
» 06/10/2011 06/10/2011 Paris-Bourges FRA
» 09.10.2011 09.10.2011 Paris-Tours Espoirs FRA
» 06/10/2011 06/10/2011 Paris-Bourges FRA
» 06/10/2011 06/10/2011 Paris-Bourges FRA
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.