RESULTADOS
Página 1 de 1.
RESULTADOS
-Los 20 primeros en carreras de un día y clásicas.
-Los 10 primeros en etapas de carreras de más de un día.
-Los 15 primeros de la clasificación general de carreras por etapas.
-Los 3 primeros de la clasificación de la montaña y la regularidad.
ARMSTRONG Lance USA 39 6 7 5 5 7 7 7 6,29
BEPPU Fumiyuki JPN 27 6 4 5 7 5 6 6 5,57
BEWLEY Sam NZL 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
BRAJKOVIC Janez SLK 27 5 7 6 5 7 7 6 6,14
BUSCHE Matthew USA 25 6 5 5 6 6 6 6 5,71
CARDOSO Manuel Antonio Leal POR 27 5 6 5 7 5 7 6 5,86
DEIGNAN Philip IRL 27 5 7 5 5 5 6 6 5,57
HERMANS Ben BEL 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
HORNER Chris USA 39 5 7 6 5 7 7 6 6,14
HUNTER Jeremy RSA 33 6 5 5 7 5 7 6 5,86
IRIZAR ARANBURU Markel ESP 30 5 5 5 5 7 6 5 5,43
KING Benjamin USA 21 6 5 5 6 6 6 6 5,71
KLÖDEN Andreas GER 35 6 7 5 5 7 7 7 6,29
KWIATKOWSKI Michal POL 20 5 6 5 6 5 6 6 5,57
LEIPHEIMER Levi USA 37 5 7 5 5 8 7 7 6,29
LEQUATRE Geoffroy FRA 29 6 5 5 7 5 6 6 5,71
MACHADO Tiago Jose Pinto POR 25 6 6 5 5 7 6 6 5,86
MCCARTNEY Jason USA 37 5 6 5 5 6 6 6 5,57
MCEWEN Robbie AUS 38 7 4 5 7 5 8 7 6,14
MURAVYEV Dmitriy KAZ 31 6 5 6 5 5 6 6 5,57
OLIVEIRA Nelson Felipe Santos POR 21 5 6 5 5 6 6 6 5,57
PAULINHO Sergio Miguel Moreira POR 30 6 7 5 5 6 7 6 6,00
POPOVYCH Yaroslav UKR 30 6 6 6 5 7 7 6 6,14
RAST Grégory SUI 30 7 5 5 5 5 6 6 5,57
ROSSELER Sébastien BEL 29 6 5 5 6 7 7 6 6,00
ROVNY Ivan RUS 23 6 5 5 5 7 6 6 5,71
SELANDER Bjorn USA 22 6 5 5 6 6 6 6 5,71
SERGENT Jesse NZL 22 5 6 5 5 6 6 5 5,43
ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP 33 5 7 6 5 7 7 6 6,14
-Los 10 primeros en etapas de carreras de más de un día.
-Los 15 primeros de la clasificación general de carreras por etapas.
-Los 3 primeros de la clasificación de la montaña y la regularidad.
ARMSTRONG Lance USA 39 6 7 5 5 7 7 7 6,29
BEPPU Fumiyuki JPN 27 6 4 5 7 5 6 6 5,57
BEWLEY Sam NZL 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
BRAJKOVIC Janez SLK 27 5 7 6 5 7 7 6 6,14
BUSCHE Matthew USA 25 6 5 5 6 6 6 6 5,71
CARDOSO Manuel Antonio Leal POR 27 5 6 5 7 5 7 6 5,86
DEIGNAN Philip IRL 27 5 7 5 5 5 6 6 5,57
HERMANS Ben BEL 24 6 5 5 6 5 6 6 5,57
HORNER Chris USA 39 5 7 6 5 7 7 6 6,14
HUNTER Jeremy RSA 33 6 5 5 7 5 7 6 5,86
IRIZAR ARANBURU Markel ESP 30 5 5 5 5 7 6 5 5,43
KING Benjamin USA 21 6 5 5 6 6 6 6 5,71
KLÖDEN Andreas GER 35 6 7 5 5 7 7 7 6,29
KWIATKOWSKI Michal POL 20 5 6 5 6 5 6 6 5,57
LEIPHEIMER Levi USA 37 5 7 5 5 8 7 7 6,29
LEQUATRE Geoffroy FRA 29 6 5 5 7 5 6 6 5,71
MACHADO Tiago Jose Pinto POR 25 6 6 5 5 7 6 6 5,86
MCCARTNEY Jason USA 37 5 6 5 5 6 6 6 5,57
MCEWEN Robbie AUS 38 7 4 5 7 5 8 7 6,14
MURAVYEV Dmitriy KAZ 31 6 5 6 5 5 6 6 5,57
OLIVEIRA Nelson Felipe Santos POR 21 5 6 5 5 6 6 6 5,57
PAULINHO Sergio Miguel Moreira POR 30 6 7 5 5 6 7 6 6,00
POPOVYCH Yaroslav UKR 30 6 6 6 5 7 7 6 6,14
RAST Grégory SUI 30 7 5 5 5 5 6 6 5,57
ROSSELER Sébastien BEL 29 6 5 5 6 7 7 6 6,00
ROVNY Ivan RUS 23 6 5 5 5 7 6 6 5,71
SELANDER Bjorn USA 22 6 5 5 6 6 6 6 5,71
SERGENT Jesse NZL 22 5 6 5 5 6 6 5 5,43
ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP 33 5 7 6 5 7 7 6 6,14
otxin6- Cantidad de envíos : 13
Edad : 33
Fecha de inscripción : 30/08/2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.