PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
Página 1 de 1.
PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
NOMBRE Y APELLIDOS PAIS EDAD CLASICAS MONTAÑA DESCENSO SPRINT CRI RESISTENCIA INTELIGENCIA MEDIA
Bennati, Daniele ITA 30 8 5 5 8 5 8 8 6,71
Cancellara, Fabian SUI 29 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Clarke, William AUS 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Denifl, Stefan AUT 23 5 6 6 5 5 6 5 5,43
Feillu, Brice FRA 25 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Fuglsang, Jakob DEN 25 5 7 5 6 4 6 6 5,57
Gerdemann, Linus GER 28 7 6 6 6 8 6 6 6,43
Klemme, Dominic GER 24 7 6 5 5 5 6 6 5,71
Lund, Anders DEN 25 5 4 5 4 5 6 5 4,86
Monfort, Maxime BEL 27 6 7 6 6 7 7 7 6,57
Mortensen, Martin DEN 26 5 5 6 6 5 5 5 5,29
Nizzolo, Giacomo ITA 21 6 5 5 5 5 5 5 5,14
O'Grady, Stuart AUS 37 7 5 7 7 6 7 8 6,71
Pedersen, Martin DEN 27 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Pires, Bruno Manuel Silva POR 29 7 6 6 6 5 6 7 6,14
Posthuma, Joost NED 29 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Rohregger, Thomas AUT 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Schleck, Andy LUX 25 8 9 6 6 7 8 7 7,29
Schleck, Frank LUX 30 8 8 6 6 5 8 8 7,00
Stamsnijder, Tom NED 25 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Vigano, Davide ITA 26 5 5 6 4 4 6 5 5,00
Voigt, Jens GER 39 7 7 6 5 7 8 8 6,86
Wagner, Robert GER 27 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Wegmann, Fabian GER 30 7 6 5 7 6 7 7 6,43
Weylandt, Wouter BEL 26 7 4 4 7 4 6 5 5,29
Zaugg, Oliver SUI 29 5 7 6 5 5 5 5 5,43
Bennati, Daniele ITA 30 8 5 5 8 5 8 8 6,71
Cancellara, Fabian SUI 29 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Clarke, William AUS 25 6 5 5 5 6 6 5 5,43
Denifl, Stefan AUT 23 5 6 6 5 5 6 5 5,43
Feillu, Brice FRA 25 6 6 6 5 5 5 5 5,43
Fuglsang, Jakob DEN 25 5 7 5 6 4 6 6 5,57
Gerdemann, Linus GER 28 7 6 6 6 8 6 6 6,43
Klemme, Dominic GER 24 7 6 5 5 5 6 6 5,71
Lund, Anders DEN 25 5 4 5 4 5 6 5 4,86
Monfort, Maxime BEL 27 6 7 6 6 7 7 7 6,57
Mortensen, Martin DEN 26 5 5 6 6 5 5 5 5,29
Nizzolo, Giacomo ITA 21 6 5 5 5 5 5 5 5,14
O'Grady, Stuart AUS 37 7 5 7 7 6 7 8 6,71
Pedersen, Martin DEN 27 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Pires, Bruno Manuel Silva POR 29 7 6 6 6 5 6 7 6,14
Posthuma, Joost NED 29 6 6 6 5 8 5 6 6,00
Rohregger, Thomas AUT 27 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Schleck, Andy LUX 25 8 9 6 6 7 8 7 7,29
Schleck, Frank LUX 30 8 8 6 6 5 8 8 7,00
Stamsnijder, Tom NED 25 6 4 5 6 6 5 6 5,43
Vigano, Davide ITA 26 5 5 6 4 4 6 5 5,00
Voigt, Jens GER 39 7 7 6 5 7 8 8 6,86
Wagner, Robert GER 27 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Wegmann, Fabian GER 30 7 6 5 7 6 7 7 6,43
Weylandt, Wouter BEL 26 7 4 4 7 4 6 5 5,29
Zaugg, Oliver SUI 29 5 7 6 5 5 5 5 5,43
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Temas similares
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
» PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.