20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
+9
canuto92
jrugama001
Fil
AKiro
numberfive
semita75
legolas95
nailu
kmssh
13 participantes
Página 1 de 1.
20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Primera gran cita de los clásicomanos esta temporada, se trata del primer monumento con mayúsculas del ciclismo donde se espera el gran reto de los sprinters.
La carrera discurre por su ya clásico recorrido de 294 kilómetros que cuenta en los tramos finales con las subidas a la Cipressa y al Poggio, que una vez más serán jueces de la carrera.
Es una carrera obligatoria para todos los equipos protour y los continentales invitados, a la que deberán acudir con ocho corredores cada uno de ellos.
Las condiciones de premios, inscripciones y puntuación están en el apartado correspondiente.
La insciprición se cerrará el día 18 a las 22:00 horas
Los invitados se pondrán en el apartado de invitaciones.
La carrera discurre por su ya clásico recorrido de 294 kilómetros que cuenta en los tramos finales con las subidas a la Cipressa y al Poggio, que una vez más serán jueces de la carrera.
Es una carrera obligatoria para todos los equipos protour y los continentales invitados, a la que deberán acudir con ocho corredores cada uno de ellos.
Las condiciones de premios, inscripciones y puntuación están en el apartado correspondiente.
La insciprición se cerrará el día 18 a las 22:00 horas
Los invitados se pondrán en el apartado de invitaciones.
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Valverde Belmonte, Alejandro ESP 29 8 9 6 7 7 8 7 7,43
Rojas Gil, José Joaquín ESP 24 7 5 5 7 5 6 5 5,71
Sánchez Gil, Luis León ESP 26 7 7 7 5 7 6 6 6,43
Kiryienka, Vasili BLR 28 6 6 6 6 6 7 7 6,29
Lastras, Pablo ESP 33 6 6 6 5 5 5 6 5,57
Erviti, Imanol ESP 26 6 5 6 6 5 6 6 5,71
García Acosta, José Vicente ESP 37 5 5 5 5 5 8 8 5,86
Gutiérrez Palacios, José Iván ESP 31 6 6 6 5 8 6 7 6,29
Rojas Gil, José Joaquín ESP 24 7 5 5 7 5 6 5 5,71
Sánchez Gil, Luis León ESP 26 7 7 7 5 7 6 6 6,43
Kiryienka, Vasili BLR 28 6 6 6 6 6 7 7 6,29
Lastras, Pablo ESP 33 6 6 6 5 5 5 6 5,57
Erviti, Imanol ESP 26 6 5 6 6 5 6 6 5,71
García Acosta, José Vicente ESP 37 5 5 5 5 5 8 8 5,86
Gutiérrez Palacios, José Iván ESP 31 6 6 6 5 8 6 7 6,29
nailu- Cantidad de envíos : 542
Edad : 33
Fecha de inscripción : 23/02/2009
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Flens, Rick NED 26 5 4 5 5 4 5 4 4,57
Freire Gómez, Oscar ESP 33 8 5 5 9 5 8 9 7
Kruijswijk, Steven NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lageveld, Sebastian NED 24 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Niermann, Grischa GER 34 6 6 5 6 5 7 7 6,00
Nuyens, Nick BEL 29 7 5 5 6 4 6 5 5,43
Van Emden, Jos NED 24 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Van Wimden, Dennis NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Freire Gómez, Oscar ESP 33 8 5 5 9 5 8 9 7
Kruijswijk, Steven NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Lageveld, Sebastian NED 24 6 5 5 6 5 5 5 5,29
Niermann, Grischa GER 34 6 6 5 6 5 7 7 6,00
Nuyens, Nick BEL 29 7 5 5 6 4 6 5 5,43
Van Emden, Jos NED 24 6 5 5 6 5 6 5 5,43
Van Wimden, Dennis NED 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
legolas95- Cantidad de envíos : 794
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Emanuele Sella ITA 28 5 8 6 7 5 7 7 6,43
Paride Grillo ITA 27 6 5 5 7 4 6 6 5,57
Antonio Quadranti ITA 29 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Lauren Beuret SUI 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Daniele Ratto ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Francesco Tizza ITA 28 7 6 5 6 4 5 5 5,43
Diego Genovesi ITA 28 7 6 5 5 5 4 5 5,29
Sébastien Fournet Fayard FRA 24 5 5 5 5 5 5 5 5
Paride Grillo ITA 27 6 5 5 7 4 6 6 5,57
Antonio Quadranti ITA 29 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Lauren Beuret SUI 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Daniele Ratto ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Francesco Tizza ITA 28 7 6 5 6 4 5 5 5,43
Diego Genovesi ITA 28 7 6 5 5 5 4 5 5,29
Sébastien Fournet Fayard FRA 24 5 5 5 5 5 5 5 5
semita75- Cantidad de envíos : 51
Edad : 49
Fecha de inscripción : 23/02/2010
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Bakelants, Jan BEL 23 6 6 5 6 5 6 5 5,57
Gilbert, Philippe BEL 27 8 5 6 7 6 7 7 6,57
Blythe, Adam GBR 20 5 4 5 7 6 6 6 5,57
Moreno Fernández, Daniel ESP 28 6 7 6 6 5 7 6 6,14
Peraud, Christophe FRA 32 5 6 7 5 5 6 6 5,71
Roelandts, Jürgen BEL 24 5 5 6 5 5 4 5 5,00
Van Avermaet, Greg BEL 24 7 6 5 7 5 6 6 6
Vanendert, Jelle BEL 24 5 5 5 6 3 5 5 4,86
Gilbert, Philippe BEL 27 8 5 6 7 6 7 7 6,57
Blythe, Adam GBR 20 5 4 5 7 6 6 6 5,57
Moreno Fernández, Daniel ESP 28 6 7 6 6 5 7 6 6,14
Peraud, Christophe FRA 32 5 6 7 5 5 6 6 5,71
Roelandts, Jürgen BEL 24 5 5 6 5 5 4 5 5,00
Van Avermaet, Greg BEL 24 7 6 5 7 5 6 6 6
Vanendert, Jelle BEL 24 5 5 5 6 3 5 5 4,86
numberfive- Cantidad de envíos : 38
Edad : 29
Fecha de inscripción : 10/10/2009
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Breschel, Matti DEN 25 7 6 5 7 5 5 6 5,86
Cancellara, Fabian SUI 28 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Hoj, Frank DEN 37 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Klemme, Dominic GER 23 7 6 5 5 5 6 6 5,71
O'Grady, Stuart AUS 36 7 5 7 7 6 7 8 6,71
Schleck, Andy LUX 24 8 9 6 6 7 7 7 7,14
Schleck, Frank LUX 29 7 8 6 6 5 8 8 6,86
Sorensen, Chris Anker DEN 25 7 6 6 5 5 5 5 5,57
Cancellara, Fabian SUI 28 9 6 6 7 9 8 8 7,57
Hoj, Frank DEN 37 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Klemme, Dominic GER 23 7 6 5 5 5 6 6 5,71
O'Grady, Stuart AUS 36 7 5 7 7 6 7 8 6,71
Schleck, Andy LUX 24 8 9 6 6 7 7 7 7,14
Schleck, Frank LUX 29 7 8 6 6 5 8 8 6,86
Sorensen, Chris Anker DEN 25 7 6 6 5 5 5 5 5,57
kmssh- Admin
- Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
CUNEGO Damiano ITA 28 años 7 8 8 7 5 8 7 7,1
BOLE Grega ESL 24 años 6 6 5 7 5 5 5 5,6
LORENZETTO Mirco ITA 28 años 6 5 6 7 3 6 7 5,7
PETTACHI Allesandro ITA 35 años 7 4 5 8 5 7 8 6,3
PONZI Simone ITA 22 años 6 5 5 6 4 6 6 5,4
PIETROPOLLI Daniele ITA 29 años 6 5 6 7 5 5 6 5,7
MALORI Adriano ITA 22 años 6 4 5 5 7 5 5 5,3
MARZANO, Marco ITA 29años 5 6 6 4 6 6 6 5,6
BOLE Grega ESL 24 años 6 6 5 7 5 5 5 5,6
LORENZETTO Mirco ITA 28 años 6 5 6 7 3 6 7 5,7
PETTACHI Allesandro ITA 35 años 7 4 5 8 5 7 8 6,3
PONZI Simone ITA 22 años 6 5 5 6 4 6 6 5,4
PIETROPOLLI Daniele ITA 29 años 6 5 6 7 5 5 6 5,7
MALORI Adriano ITA 22 años 6 4 5 5 7 5 5 5,3
MARZANO, Marco ITA 29años 5 6 6 4 6 6 6 5,6
AKiro- Cantidad de envíos : 44
Edad : 39
Fecha de inscripción : 16/01/2010
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Fernández de Larrea, Koldo ESP 28 6 4 5 8 5 6 8 6,00
Oroz, Juan José ESP 29 7 6 5 5 5 6 6 5,71
Urtasun, Pablo ESP 29 6 4 5 7 5 6 6 5,43
Isasi, Iñaki ESP 32 6 4 5 7 4 6 6 5,43
Galdos Alonso, Aitor ESP 30 5 4 5 6 5 6 5 5,14
Pérez, Rubén ESP 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Pérez, Alan ESP 27 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Martínez, Egoi ESP 31 5 6 6 4 5 6 7 5,57
Oroz, Juan José ESP 29 7 6 5 5 5 6 6 5,71
Urtasun, Pablo ESP 29 6 4 5 7 5 6 6 5,43
Isasi, Iñaki ESP 32 6 4 5 7 4 6 6 5,43
Galdos Alonso, Aitor ESP 30 5 4 5 6 5 6 5 5,14
Pérez, Rubén ESP 28 5 6 5 5 5 6 6 5,43
Pérez, Alan ESP 27 5 4 5 6 5 5 5 5,00
Martínez, Egoi ESP 31 5 6 6 4 5 6 7 5,57
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Bennati, Daniele ITA 29 8 5 5 9 5 8 8 6,86
Bodnar, Maciej POL 24 6 5 5 5 5 5 6 5,29
CHICCHI Francesco ITA 29 6 5 5 7 5 5 5 5,4
Finetto, Mauro ITA 24 6 4 5 6 5 6 6 5,43
Koren, Kristjan SLO 23 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Kuchynski, Aleksandr BLR 30 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Agnoli, Valerio ITA 25 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Viviani, Elia ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Bodnar, Maciej POL 24 6 5 5 5 5 5 6 5,29
CHICCHI Francesco ITA 29 6 5 5 7 5 5 5 5,4
Finetto, Mauro ITA 24 6 4 5 6 5 6 6 5,43
Koren, Kristjan SLO 23 7 5 5 6 5 5 5 5,43
Kuchynski, Aleksandr BLR 30 5 5 5 5 5 5 5 5,00
Agnoli, Valerio ITA 25 5 5 5 5 5 6 5 5,14
Viviani, Elia ITA 20 6 5 5 6 5 6 6 5,57
jrugama001- Cantidad de envíos : 1269
Edad : 36
Localización : bilbao
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Armstrong, Lance USA 38 6 8 7 6 8 8 9 7,43
Horner, Chris USA 38 5 7 6 5 5 7 7 6,00
Impey, Daryl RSA 25 6 6 5 6 5 6 6 5,71
Kloden, Andreas GER 34 6 8 7 6 8 8 8 7,29
Leipheimer, Levi USA 36 6 8 7 5 8 7 8 7,00
Lequatre, Geoffroy FRA 28 5 5 5 6 5 5 5 5,14
Steegmans, Gert BEL 29 6 4 6 7 5 7 7 6,00
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
Horner, Chris USA 38 5 7 6 5 5 7 7 6,00
Impey, Daryl RSA 25 6 6 5 6 5 6 6 5,71
Kloden, Andreas GER 34 6 8 7 6 8 8 8 7,29
Leipheimer, Levi USA 36 6 8 7 5 8 7 8 7,00
Lequatre, Geoffroy FRA 28 5 5 5 6 5 5 5 5,14
Steegmans, Gert BEL 29 6 4 6 7 5 7 7 6,00
Vaitkus, Tomas LTU 27 7 5 4 8 5 7 7 6,14
canuto92- Moderador
- Cantidad de envíos : 1783
Edad : 32
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Chavanel, Sylvain FRA 30 6 6 7 6 6 6 6 6,14
Samoilau, Branislau BLR 24 6 5 5 6 7 6 5 5,71
Vedel Kvist, Thomas DEN 22 5 6 5 5 5 5 5 5,14
Devolder, Stijn BEL 30 8 6 6 6 7 7 7 6,71
Seeldrayers, Kevin BEL 23 6 6 4 5 5 6 6 5,43
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Hulsmans, Kevin BEL 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
De Weert, Kevin BEL 27 5 4 5 4 4 5 5 4,57
Samoilau, Branislau BLR 24 6 5 5 6 7 6 5 5,71
Vedel Kvist, Thomas DEN 22 5 6 5 5 5 5 5 5,14
Devolder, Stijn BEL 30 8 6 6 6 7 7 7 6,71
Seeldrayers, Kevin BEL 23 6 6 4 5 5 6 6 5,43
Hovelynck, Kurt BEL 28 6 5 5 5 5 5 5 5,14
Hulsmans, Kevin BEL 31 6 5 5 6 4 5 5 5,14
De Weert, Kevin BEL 27 5 4 5 4 4 5 5 4,57
johan23- Cantidad de envíos : 446
Edad : 29
Localización : barcelona
Fecha de inscripción : 17/07/2009
FRANÇAISE DES JEUX (FRA)
DUVAL Aurelien FRA 21 años 6 5 5 4 4 6 6 5,1
GESLIN Anthony FRA 29 años 6 5 5 7 5 7 5 5,6
SULZBERGER Wesley AUS 23 años 6 5 5 6 5 5 6 5,4
CHAVANEL Sebastián FRA 28 años 5 4 5 8 4 6 7 5,7
LE MEVEL Christophe FRA 29 años 6 7 6 5 5 6 7 6
ROUX Anthony FRA 22 años 6 5 5 5 4 5 4 4,9
CASAR Sandy FRA 30 años 5 7 6 5 6 7 7 6
DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 5 5,3
GESLIN Anthony FRA 29 años 6 5 5 7 5 7 5 5,6
SULZBERGER Wesley AUS 23 años 6 5 5 6 5 5 6 5,4
CHAVANEL Sebastián FRA 28 años 5 4 5 8 4 6 7 5,7
LE MEVEL Christophe FRA 29 años 6 7 6 5 5 6 7 6
ROUX Anthony FRA 22 años 6 5 5 5 4 5 4 4,9
CASAR Sandy FRA 30 años 5 7 6 5 6 7 7 6
DI GREGORIO Rémy FRA 24 años 5 6 6 4 5 6 5 5,3
Iverson Returns- Cantidad de envíos : 57
Edad : 36
Fecha de inscripción : 19/01/2010
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Kirchen, Kim LUX 31 7 7 6 7 8 7 7 7
Pozzato, Filippo ITA 28 8 5 6 8 5 8 7 6,71
Kolobnev, Alexandr RUS 28 7 6 6 7 6 6 7 6,43
Rodríguez, Joaquim ESP 30 7 8 6 6 5 6 7 6,43
Ignatiev, Mikhail RUS 24 7 6 5 6 7 6 5 6
Karpets, Vladimir RUS 29 6 7 5 5 8 7 6 6,29
McEwen, Robbie AUS 37 7 4 5 8 5 6 9 6,29
Botcharov, Alexandre RUS 34 6 7 6 5 5 6 7 6,00
Pozzato, Filippo ITA 28 8 5 6 8 5 8 7 6,71
Kolobnev, Alexandr RUS 28 7 6 6 7 6 6 7 6,43
Rodríguez, Joaquim ESP 30 7 8 6 6 5 6 7 6,43
Ignatiev, Mikhail RUS 24 7 6 5 6 7 6 5 6
Karpets, Vladimir RUS 29 6 7 5 5 8 7 6 6,29
McEwen, Robbie AUS 37 7 4 5 8 5 6 9 6,29
Botcharov, Alexandre RUS 34 6 7 6 5 5 6 7 6,00
don gianni savio- Cantidad de envíos : 162
Edad : 36
Localización : Venezuela
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Aversen, Kurt Asle NOR 34 6 5 6 7 5 5 5 5,57
Augustyn, John-Lee RSA 23 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Boasson-Hagen, Edvald NOR 22 8 6 5 7 7 6 6 6,29
Downing, Russell GBR 31 6 5 5 7 5 6 7 5,86
Flecha, Juan Antonio ESP 32 9 6 6 5 5 8 8 6,86
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Lovkvist, Thomas SWE 25 7 7 5 5 8 6 6 6,29
Wiggins Bradley GBR 27 6 8 7 5 8 7 6 6,71
Augustyn, John-Lee RSA 23 7 5 5 6 5 6 6 5,71
Boasson-Hagen, Edvald NOR 22 8 6 5 7 7 6 6 6,29
Downing, Russell GBR 31 6 5 5 7 5 6 7 5,86
Flecha, Juan Antonio ESP 32 9 6 6 5 5 8 8 6,86
Gerrans, Simon AUS 29 7 6 6 6 5 7 6 6
Lovkvist, Thomas SWE 25 7 7 5 5 8 6 6 6,29
Wiggins Bradley GBR 27 6 8 7 5 8 7 6 6,71
Mancebo- Cantidad de envíos : 2063
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/10/2008
Re: 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo ITA
Inscripcion cerrada!Falta Garmin,Footon y Milram.
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Temas similares
» 04/04/2010 04/04/2010 Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza ITA (JOVENES)
» 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo
» 07/03/2010 07/03/2010 Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini FRA 1.2
» 04/04/2010 04/04/2010 Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza ITA 1.2U PROTOUR JOVENES
» 18/01/2010 18/01/2010 Cancer Council Helpline Classic AUS UPT PROTOUR
» 20/03/2010 20/03/2010 Milano-Sanremo
» 07/03/2010 07/03/2010 Grand Prix de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini FRA 1.2
» 04/04/2010 04/04/2010 Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza ITA 1.2U PROTOUR JOVENES
» 18/01/2010 18/01/2010 Cancer Council Helpline Classic AUS UPT PROTOUR
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.