cyclingmanager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA

2 participantes

Ir abajo

07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA Empty 07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA

Mensaje  Fil Dom 7 Mar 2010 - 17:37

CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 8'31"
2 <41> ANDY SCHLECK (LUX / SAXO-BANK) +2"
3 <27> PLIUSCHIN (RUM / KATUSHA) +2"
4 <83> CHAVANEL (FRA / QUICK-STEP) +2"
5 <91> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) +2"
6 <82> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) +2"
7 <73> BOOM (NED / RABOBANK) +2"
8 <22> KOLOBNEV (RUS / KATUSHA) +2"
9 <113> MILLAR (GBR / GARMIN) +2"
10 <116> VANSUMMEREN (BEL / GARMIN) +2"

11 <1> ALEJANDRO VALVERDE (ESP / CAISSE DEPARGNE) +3"
12 <23> KARPETS (RUS / KATUSHA) +3"
13 <118> STETINA (USA / GARMIN) +3"
14 <51> SAMUEL SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +3"
15 <111> CRISTIAN VANDEVELDE (USA / GARMIN) +3"
16 <71> DENIS MENCHOV (RUS / RABOBANK) +3"
17 <112> DANIELSON (USA / GARMIN) +3"
18 <11> VINCCENZO NIBALI (ITA / LIQUIGAS) +4"
19 <125> VANGARDEREN (USA / COLUMBIA) +4"
20 <81> DEVOLDER (BEL / QUICK-STEP) +4"
21 <92> PAULINHO (POR / RADIO-SHACK) +4"
22 <132> PEDERSEN (DEN / FOOTON) +4"
23 <126> P.VELITS (SLO / COLUMBIA) +4"
24 <12> PELIZZOTTI (FRA / LIQUIGAS) +5"
25 <24> BRUTT (RUS / KATUSHA) +5"
26 <95> MURAYV (RUS / RADIO-SHACK) +5"
27 <72> FREIRE (ESP / RABOBANK) +6"
28 <66> CARLSTROM (FIN / SKY) +6"
29 <93> ROSSELER (ESP / RADIO-SHACK) +6"
30 <26> VORGANOV (RUS / KATUSHA) +7"
31 <64> SUTTON (AUS / SKY) +7"
32 <42> KLEMME (GER / SAXO-BANK) +8"
33 <62> AUGUSTYN (RSA / SKY) +9"
34 <21> J.RODRIGUEZ (ESP / KATUSHA) +10"
35 <76> STAMSNIJDER (NED / RABOBANK) +10"
36 <115> KESSIAKOFF (SWE / GARMIN) +15"
37 <124> EISEL (GER / COLUMBIA) +16"
38 <31> DAMIANO CUNEGO (ITA / LAMPRE) +17"
39 <61> CIONI (ITA / SKY) +17"
40 <2> SOLER (SLO / CAISSE DEPARGNE) +17"
41 <15> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) +18"
42 <5> URAN (UKR / CAISSE DEPARGNE) +18"
43 <36> GRENDENE (ITA / LAMPRE) +19"
44 <33> PIETROPOLLI (ITA / LAMPRE) +19"
45 <101> CASAR (FRA / FDJ) +19"
46 <75> VAN WIMDEN (NED / RABOBANK) +19"
47 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +20"
48 <138> GIANETTI (ITA / FOOTON) +20"
49 <3> PASAMONTES (ESP / CAISSE DEPARGNE) +20"
50 <123> SARAMONTINS (LAT / COLUMBIA) +20"
51 <34> BOLE (ESL / LAMPRE) +20"
52 <8> PEREZ (SLO / CAISSE DEPARGNE) +20"
53 <14> KIVERLOVSKY (CRO / LIQUIGAS) +21"
54 <133> EIBEGGER (AUT / FOOTON) +21"
55 <98> RAST (SUI / RADIO-SHACK) +21"
56 <48> LAND (DEN / SAXO-BANK) +21"
57 <103> DIGREGORIO (FRA / FDJ) +21"
58 <65> ARVENSEN (NOR / SKY) +22"
59 <86> MALACARNE (ITA / QUICK-STEP) +22"
60 <134> CARDOSO (COL / FOOTON) +22"
61 <7> PERGET (FRA / CAISSE DEPARGNE) +22"
62 <4> RUICOSTA (POR / CAISSE DEPARGNE) +22"
63 <18> KUCHYNSKI (RUS / LIQUIGAS) +22"
64 <17> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) +22"
65 <13> BACH (DEN / LIQUIGAS) +22"
66 <6> COYOT (FRA / CAISSE DEPARGNE) +22"
67 <35> PONZI (ITA / LAMPRE) +22"
68 <53> HERNANDEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +22"
69 <88> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +22"
70 <85> VANDEWALLE (BEL / QUICK-STEP) +22"
71 <137> FAIERS (GBR / FOOTON) +23"
72 <97> LEQUATRE (FRA / RADIO-SHACK) +23"
73 <67> POSSONI (ITA / SKY) +23"
74 <52> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +23"
75 <38> MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) +23"
76 <55> VELASCO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +23"
77 <104> MOUREY (FRA / FDJ) +23"
78 <131> ARRIETA (ESP / FOOTON) +23"
79 <78> FLENS (NED / RABOBANK) +24"
80 <37> ULISSI (ITA / LAMPRE) +24"
81 <45> S.HAEDO (ARG / SAXO-BANK) +24"
82 <108> GERARD (FRA / FDJ) +24"
83 <136> CELIS (ESP / FOOTON) +24"
84 <107> ROY (FRA / FDJ) +26"
85 <122> MICHAEL ROGERS (AUS / COLUMBIA) +29"
86 <127> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +31"
87 <84> SAMOILAU (BLR / QUICK-STEP) +31"
88 <43> SORENSEN (ESP / SAXO-BANK) +1'05"
89 <117> DUGGAN (USA / GARMIN) +1'05"
90 <114> MAASKANT (NED / GARMIN) +1'05"
91 <25> BODROGI (HUN / KATUSHA) +1'05"
92 <68> PORTAL (FRA / SKY) +1'06"
93 <44> RASMUSSEN (DEN / SAXO-BANK) +1'06"
94 <74> ARDILA (COL / RABOBANK) +1'06"
95 <47> KLOSTERGARD (DEN / SAXO-BANK) +1'06"
96 <128> GREIPEL (GER / COLUMBIA) +1'06"
97 <57> VERDUGO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +1'06"
98 <96> LI (ESP / RADIO-SHACK) +1'07"
99 <63> CALZATI (FRA / SKY) +1'07"
100 <106> VEIKKANEN (FIN / FDJ) +1'07"
101 <94> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) +1'07"
102 <56> NIEVE (SLO / EUSKALTEL EUSKAD) +1'07"
103 <46> COOKE (AUS / SAXO-BANK) +1'07"
104 <105> DUVAL (FRA / FDJ) +1'08"
105 <54> URTASUN (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +1'08"
106 <135> BRANDT (AUT / FOOTON) +1'08"
107 <32> LORENZETTO (ITA / LAMPRE) +1'08"
108 <77> VAN EMDEN (NED / RABOBANK) +1'08"
109 <16> BODNAR (DEN / LIQUIGAS) +1'08"
110 <102> GESLIN (FRA / FDJ) +1'09"
111 <87> STAUFF (GER / QUICK-STEP) +1'09"
112 <28> VEDERBERGH (BEL / KATUSHA) +1'09"
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 16
2 <41> ANDY SCHLECK (LUX / SAXO-BANK) 12
3 <27> PLIUSCHIN (RUM / KATUSHA) 10
4 <83> CHAVANEL (FRA / QUICK-STEP) 8
5 <91> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) 6
6 <82> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) 5
7 <73> BOOM (NED / RABOBANK) 4
8 <22> KOLOBNEV (RUS / KATUSHA) 3
9 <113> MILLAR (GBR / GARMIN) 2
10 <116> VANSUMMEREN (BEL / GARMIN) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 GARMIN (BALLAN) *0* 25'40"
2 KATUSHA (GIANNI) *0* +0"
3 COLUMBIA (ALE) *1* +1"
4 QUICK-STEP (JOHAN) *0* +1"
5 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* +4"
6 RABOBANK (LEGOLAS95) *0* +4"
7 SKY (MANCEBO) *0* +15"
8 LIQUIGAS (JRUGAMA) *0* +20"
9 SAXO-BANK (KMSSH) *0* +24"
10 CAISSE DEPARGNE (NAILU) *0* +31"
11 FOOTON (PAOLO) *0* +38"
12 EUSKALTEL EUSKAD (FIL) *0* +38"
13 LAMPRE (AKIRO) *0* +48"
14 FDJ (IVERSON) *0* +56"
GANADORES DE ETAPA
1. 8 Km, CRI <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA)
Fil
Fil

Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009

Volver arriba Ir abajo

07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA Empty Re: 07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA

Mensaje  Fil Lun 8 Mar 2010 - 21:39

Etapa 2 201 km Llana
1ºDuggan
2ºSoler
3ºDanielson
4ºSutton
5ºKiverlovsky
6ºBole
7ºEisel
8ºCardoso
9ºArrieta
10ºGrendene

1 <112> DANIELSON (USA / GARMIN) 4h40'27"
2 <64> SUTTON (AUS / SKY) +4"
3 <2> SOLER (SLO / CAISSE DEPARGNE) +14"
4 <124> EISEL (GER / COLUMBIA) +17"
5 <34> BOLE (ESL / LAMPRE) +20"
6 <14> KIVERLOVSKY (CRO / LIQUIGAS) +21"
7 <134> CARDOSO (COL / FOOTON) +25"
8 <21> J.RODRIGUEZ (ESP / KATUSHA) +28"
9 <36> GRENDENE (ITA / LAMPRE) +30"
10 <131> ARRIETA (ESP / FOOTON) +32"
11 <33> PIETROPOLLI (ITA / LAMPRE) +34"
12 <88> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +35"
13 <3> PASAMONTES (ESP / CAISSE DEPARGNE) +38"
14 <17> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) +43"
15 <61> CIONI (ITA / SKY) +52"
16 <117> DUGGAN (USA / GARMIN) +54"
17 <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA) +55"
18 <15> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) +55"
19 <41> ANDY SCHLECK (LUX / SAXO-BANK) +57"
20 <27> PLIUSCHIN (RUM / KATUSHA) +57"
21 <83> CHAVANEL (FRA / QUICK-STEP) +57"
22 <91> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) +57"
23 <73> BOOM (NED / RABOBANK) +57"
24 <1> ALEJANDRO VALVERDE (ESP / CAISSE DEPARGNE) +58"
25 <51> SAMUEL SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +58"
26 <11> VINCCENZO NIBALI (ITA / LIQUIGAS) +59"
27 <132> PEDERSEN (DEN / FOOTON) +59"
28 <85> VANDEWALLE (BEL / QUICK-STEP) +1'00"
29 <37> ULISSI (ITA / LAMPRE) +1'02"
30 <22> KOLOBNEV (RUS / KATUSHA) +1'03"
31 <4> RUICOSTA (POR / CAISSE DEPARGNE) +1'04"
32 <101> CASAR (FRA / FDJ) +1'14"
33 <86> MALACARNE (ITA / QUICK-STEP) +1'17"
34 <53> HERNANDEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +1'17"
35 <113> MILLAR (GBR / GARMIN) +1'20"
36 <6> COYOT (FRA / CAISSE DEPARGNE) +1'20"
37 <62> AUGUSTYN (RSA / SKY) +1'21"
38 <122> MICHAEL ROGERS (AUS / COLUMBIA) +1'23"
39 <18> KUCHYNSKI (RUS / LIQUIGAS) +1'29"
40 <66> CARLSTROM (FIN / SKY) +1'30"
41 <42> KLEMME (GER / SAXO-BANK) +1'30"
42 <82> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) +1'39"
43 <116> VANSUMMEREN (BEL / GARMIN) +1'39"
44 <118> STETINA (USA / GARMIN) +1'40"
45 <81> DEVOLDER (BEL / QUICK-STEP) +1'41"
46 <12> PELIZZOTTI (FRA / LIQUIGAS) +1'42"
47 <24> BRUTT (RUS / KATUSHA) +1'42"
48 <95> MURAYV (RUS / RADIO-SHACK) +1'42"
49 <93> ROSSELER (ESP / RADIO-SHACK) +1'43"
50 <67> POSSONI (ITA / SKY) +1'43"
51 <26> VORGANOV (RUS / KATUSHA) +1'44"
52 <76> STAMSNIJDER (NED / RABOBANK) +1'47"
53 <111> CRISTIAN VANDEVELDE (USA / GARMIN) +1'48"
54 <5> URAN (UKR / CAISSE DEPARGNE) +1'55"
55 <75> VAN WIMDEN (NED / RABOBANK) +1'56"
56 <72> FREIRE (ESP / RABOBANK) +1'57"
57 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +1'57"
58 <123> SARAMONTINS (LAT / COLUMBIA) +1'57"
59 <103> DIGREGORIO (FRA / FDJ) +1'57"
60 <133> EIBEGGER (AUT / FOOTON) +1'58"
61 <94> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) +1'58"
62 <65> ARVENSEN (NOR / SKY) +1'59"
63 <7> PERGET (FRA / CAISSE DEPARGNE) +1'59"
64 <97> LEQUATRE (FRA / RADIO-SHACK) +2'00"
65 <38> MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) +2'00"
66 <104> MOUREY (FRA / FDJ) +2'00"
67 <78> FLENS (NED / RABOBANK) +2'01"
68 <45> S.HAEDO (ARG / SAXO-BANK) +2'01"
69 <136> CELIS (ESP / FOOTON) +2'01"
70 <125> VANGARDEREN (USA / COLUMBIA) +2'02"
71 <107> ROY (FRA / FDJ) +2'03"
72 <8> PEREZ (SLO / CAISSE DEPARGNE) +2'05"
73 <106> VEIKKANEN (FIN / FDJ) +2'05"
74 <23> KARPETS (RUS / KATUSHA) +2'06"
75 <48> LAND (DEN / SAXO-BANK) +2'06"
76 <13> BACH (DEN / LIQUIGAS) +2'07"
77 <35> PONZI (ITA / LAMPRE) +2'07"
78 <44> RASMUSSEN (DEN / SAXO-BANK) +2'07"
79 <55> VELASCO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +2'08"
80 <84> SAMOILAU (BLR / QUICK-STEP) +2'08"
81 <128> GREIPEL (GER / COLUMBIA) +2'09"
82 <138> GIANETTI (ITA / FOOTON) +2'11"
83 <98> RAST (SUI / RADIO-SHACK) +2'11"
84 <137> FAIERS (GBR / FOOTON) +2'14"
85 <102> GESLIN (FRA / FDJ) +2'16"
86 <57> VERDUGO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +2'18"
87 <28> VEDERBERGH (BEL / KATUSHA) +2'21"
88 <92> PAULINHO (POR / RADIO-SHACK) +2'22"
89 <115> KESSIAKOFF (SWE / GARMIN) +2'22"
90 <108> GERARD (FRA / FDJ) +2'22"
91 <31> DAMIANO CUNEGO (ITA / LAMPRE) +2'29"
92 <127> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +2'29"
93 <52> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +2'34"
94 <74> ARDILA (COL / RABOBANK) +2'34"
95 <25> BODROGI (HUN / KATUSHA) +2'42"
96 <68> PORTAL (FRA / SKY) +2'43"
97 <63> CALZATI (FRA / SKY) +2'44"
98 <46> COOKE (AUS / SAXO-BANK) +2'44"
99 <105> DUVAL (FRA / FDJ) +2'45"
100 <16> BODNAR (DEN / LIQUIGAS) +2'45"
101 <43> SORENSEN (ESP / SAXO-BANK) +2'50"
102 <114> MAASKANT (NED / GARMIN) +2'50"
103 <96> LI (ESP / RADIO-SHACK) +2'52"
104 <77> VAN EMDEN (NED / RABOBANK) +2'53"
105 <47> KLOSTERGARD (DEN / SAXO-BANK) +2'57"
106 <71> DENIS MENCHOV (RUS / RABOBANK) +2'59"
107 <126> P.VELITS (SLO / COLUMBIA) +3'04"
108 <135> BRANDT (AUT / FOOTON) +3'04"
109 <87> STAUFF (GER / QUICK-STEP) +3'07"
110 <32> LORENZETTO (ITA / LAMPRE) +3'15"
111 <56> NIEVE (SLO / EUSKALTEL EUSKAD) +3'25"
112 <54> URTASUN (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +3'47"
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <2> SOLER (SLO / CAISSE DEPARGNE) 48
2 <112> DANIELSON (USA / GARMIN) 38
3 <117> DUGGAN (USA / GARMIN) 36
4 <134> CARDOSO (COL / FOOTON) 30
5 <64> SUTTON (AUS / SKY) 25
6 <124> EISEL (GER / COLUMBIA) 25
7 <131> ARRIETA (ESP / FOOTON) 25
8 <14> KIVERLOVSKY (CRO / LIQUIGAS) 22
9 <34> BOLE (ESL / LAMPRE) 20
10 <21> J.RODRIGUEZ (ESP / KATUSHA) 16
11 <36> GRENDENE (ITA / LAMPRE) 16
12 <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 16
13 <88> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) 15
14 <33> PIETROPOLLI (ITA / LAMPRE) 14
15 <3> PASAMONTES (ESP / CAISSE DEPARGNE) 14
16 <41> ANDY SCHLECK (LUX / SAXO-BANK) 13
17 <27> PLIUSCHIN (RUM / KATUSHA) 13
18 <85> VANDEWALLE (BEL / QUICK-STEP) 12
19 <17> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) 11
20 <61> CIONI (ITA / SKY) 10
21 <15> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) 9
22 <83> CHAVANEL (FRA / QUICK-STEP) 8
23 <37> ULISSI (ITA / LAMPRE) 7
24 <91> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) 6
25 <4> RUICOSTA (POR / CAISSE DEPARGNE) 6
26 <82> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) 5
27 <94> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) 5
28 <102> GESLIN (FRA / FDJ) 5
29 <73> BOOM (NED / RABOBANK) 4
30 <122> MICHAEL ROGERS (AUS / COLUMBIA) 4
31 <22> KOLOBNEV (RUS / KATUSHA) 3
32 <86> MALACARNE (ITA / QUICK-STEP) 2
33 <113> MILLAR (GBR / GARMIN) 2
34 <42> KLEMME (GER / SAXO-BANK) 1
35 <116> VANSUMMEREN (BEL / GARMIN) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 GARMIN (BALLAN) *1* 14h02'32"
2 LAMPRE (AKIRO) *0* +10"
3 LIQUIGAS (JRUGAMA) *0* +14"
4 CAISSE DEPARGNE (NAILU) *0* +24"
5 FOOTON (PAOLO) *0* +41"
6 QUICK-STEP (JOHAN) *0* +43"
7 COLUMBIA (ALE) *1* +47"
8 SKY (MANCEBO) *0* +55"
9 KATUSHA (GIANNI) *0* +1'10"
10 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* +2'23"
11 EUSKALTEL EUSKAD (FIL) *0* +2'36"
12 SAXO-BANK (KMSSH) *0* +2'38"
13 FDJ (IVERSON) *0* +2'52"
14 RABOBANK (LEGOLAS95) *0* +3'00"
GANADORES DE ETAPA
1. 8 Km, CRI <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA)
2. 201 Km, LLANA <117> DUGGAN (USA / GARMIN)
Fil
Fil

Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009

Volver arriba Ir abajo

07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA Empty Re: 07/03/2010 14/03/2010 Paris - Nice FRA

Mensaje  Fil Mar 9 Mar 2010 - 22:59

Etapa 3 201 km llana
1ºFreire
2ºValverde
3ºRoy
4ºRasmussen
5ºChavanel
6ºMaakant
7ºVelasco
8ºNibali
9ºCioni
10ºDanielson
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <112> DANIELSON (USA / GARMIN) 9h12'05"
2 <64> SUTTON (AUS / SKY) +21"
3 <1> ALEJANDRO VALVERDE (ESP / CAISSE DEPARGNE) +30"
4 <2> SOLER (SLO / CAISSE DEPARGNE) +33"
5 <3> PASAMONTES (ESP / CAISSE DEPARGNE) +38"
6 <83> CHAVANEL (FRA / QUICK-STEP) +40"
7 <61> CIONI (ITA / SKY) +43"
8 <11> VINCCENZO NIBALI (ITA / LIQUIGAS) +46"
9 <41> ANDY SCHLECK (LUX / SAXO-BANK) +57"
10 <88> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) +1'02"
11 <15> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) +1'07"
12 <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA) +1'14"
13 <85> VANDEWALLE (BEL / QUICK-STEP) +1'19"
14 <22> KOLOBNEV (RUS / KATUSHA) +1'21"
15 <33> PIETROPOLLI (ITA / LAMPRE) +1'22"
16 <124> EISEL (GER / COLUMBIA) +1'23"
17 <72> FREIRE (ESP / RABOBANK) +1'27"
18 <51> SAMUEL SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +1'32"
19 <4> RUICOSTA (POR / CAISSE DEPARGNE) +1'33"
20 <62> AUGUSTYN (RSA / SKY) +1'34"
21 <91> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) +1'35"
22 <73> BOOM (NED / RABOBANK) +1'35"
23 <34> BOLE (ESL / LAMPRE) +1'42"
24 <107> ROY (FRA / FDJ) +1'46"
25 <14> KIVERLOVSKY (CRO / LIQUIGAS) +1'47"
26 <12> PELIZZOTTI (FRA / LIQUIGAS) +1'49"
27 <44> RASMUSSEN (DEN / SAXO-BANK) +1'50"
28 <55> VELASCO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +1'53"
29 <122> MICHAEL ROGERS (AUS / COLUMBIA) +1'57"
30 <131> ARRIETA (ESP / FOOTON) +1'58"
31 <118> STETINA (USA / GARMIN) +1'59"
32 <75> VAN WIMDEN (NED / RABOBANK) +1'59"
33 <134> CARDOSO (COL / FOOTON) +2'00"
34 <117> DUGGAN (USA / GARMIN) +2'00"
35 <24> BRUTT (RUS / KATUSHA) +2'03"
36 <45> S.HAEDO (ARG / SAXO-BANK) +2'04"
37 <17> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) +2'05"
38 <65> ARVENSEN (NOR / SKY) +2'06"
39 <13> BACH (DEN / LIQUIGAS) +2'07"
40 <113> MILLAR (GBR / GARMIN) +2'08"
41 <36> GRENDENE (ITA / LAMPRE) +2'09"
42 <48> LAND (DEN / SAXO-BANK) +2'09"
43 <93> ROSSELER (ESP / RADIO-SHACK) +2'17"
44 <111> CRISTIAN VANDEVELDE (USA / GARMIN) +2'17"
45 <92> PAULINHO (POR / RADIO-SHACK) +2'22"
46 <27> PLIUSCHIN (RUM / KATUSHA) +2'23"
47 <132> PEDERSEN (DEN / FOOTON) +2'25"
48 <21> J.RODRIGUEZ (ESP / KATUSHA) +2'30"
49 <57> VERDUGO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +2'30"
50 <114> MAASKANT (NED / GARMIN) +2'35"
51 <42> KLEMME (GER / SAXO-BANK) +2'36"
52 <37> ULISSI (ITA / LAMPRE) +2'41"
53 <53> HERNANDEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +2'41"
54 <6> COYOT (FRA / CAISSE DEPARGNE) +2'44"
55 <31> DAMIANO CUNEGO (ITA / LAMPRE) +2'47"
56 <86> MALACARNE (ITA / QUICK-STEP) +2'48"
57 <108> GERARD (FRA / FDJ) +2'48"
58 <18> KUCHYNSKI (RUS / LIQUIGAS) +2'53"
59 <116> VANSUMMEREN (BEL / GARMIN) +2'58"
60 <66> CARLSTROM (FIN / SKY) +3'01"
61 <81> DEVOLDER (BEL / QUICK-STEP) +3'05"
62 <74> ARDILA (COL / RABOBANK) +3'08"
63 <82> BARREDO (ESP / QUICK-STEP) +3'10"
64 <26> VORGANOV (RUS / KATUSHA) +3'10"
65 <95> MURAYV (RUS / RADIO-SHACK) +3'13"
66 <76> STAMSNIJDER (NED / RABOBANK) +3'13"
67 <23> KARPETS (RUS / KATUSHA) +3'14"
68 <67> POSSONI (ITA / SKY) +3'18"
69 <115> KESSIAKOFF (SWE / GARMIN) +3'18"
70 <101> CASAR (FRA / FDJ) +3'19"
71 <5> URAN (UKR / CAISSE DEPARGNE) +3'21"
72 <32> LORENZETTO (ITA / LAMPRE) +3'24"
73 <38> MAGAZZINI (ITA / LAMPRE) +3'26"
74 <78> FLENS (NED / RABOBANK) +3'27"
75 <136> CELIS (ESP / FOOTON) +3'27"
76 <35> PONZI (ITA / LAMPRE) +3'29"
77 <56> NIEVE (SLO / EUSKALTEL EUSKAD) +3'32"
78 <84> SAMOILAU (BLR / QUICK-STEP) +3'34"
79 <94> STREEGMANS (BEL / RADIO-SHACK) +3'35"
80 <104> MOUREY (FRA / FDJ) +3'35"
81 <103> DIGREGORIO (FRA / FDJ) +3'36"
82 <98> RAST (SUI / RADIO-SHACK) +3'37"
83 <135> BRANDT (AUT / FOOTON) +3'38"
84 <97> LEQUATRE (FRA / RADIO-SHACK) +3'39"
85 <137> FAIERS (GBR / FOOTON) +3'40"
86 <106> VEIKKANEN (FIN / FDJ) +3'42"
87 <133> EIBEGGER (AUT / FOOTON) +3'46"
88 <125> VANGARDEREN (USA / COLUMBIA) +3'46"
89 <8> PEREZ (SLO / CAISSE DEPARGNE) +3'53"
90 <7> PERGET (FRA / CAISSE DEPARGNE) +3'55"
91 <128> GREIPEL (GER / COLUMBIA) +3'55"
92 <127> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +3'55"
93 <43> SORENSEN (ESP / SAXO-BANK) +3'58"
94 <28> VEDERBERGH (BEL / KATUSHA) +4'00"
95 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +4'01"
96 <52> MARTINEZ (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +4'05"
97 <46> COOKE (AUS / SAXO-BANK) +4'06"
98 <87> STAUFF (GER / QUICK-STEP) +4'07"
99 <68> PORTAL (FRA / SKY) +4'09"
100 <63> CALZATI (FRA / SKY) +4'10"
101 <16> BODNAR (DEN / LIQUIGAS) +4'16"
102 <96> LI (ESP / RADIO-SHACK) +4'18"
103 <77> VAN EMDEN (NED / RABOBANK) +4'19"
104 <102> GESLIN (FRA / FDJ) +4'21"
105 <25> BODROGI (HUN / KATUSHA) +4'21"
106 <47> KLOSTERGARD (DEN / SAXO-BANK) +4'23"
107 <105> DUVAL (FRA / FDJ) +4'24"
108 <71> DENIS MENCHOV (RUS / RABOBANK) +4'25"
109 <126> P.VELITS (SLO / COLUMBIA) +5'00"
110 <54> URTASUN (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) +5'46"
111 <123> SARAMONTINS (LAT / COLUMBIA) +11'18"
112 <138> GIANETTI (ITA / FOOTON) +11'23"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <72> FREIRE (ESP / RABOBANK) 12
2 <48> LAND (DEN / SAXO-BANK) 12
3 <11> VINCCENZO NIBALI (ITA / LIQUIGAS) 8
4 <47> KLOSTERGARD (DEN / SAXO-BANK) 8
5 <25> BODROGI (HUN / KATUSHA) 5
6 <71> DENIS MENCHOV (RUS / RABOBANK) 5
7 <62> AUGUSTYN (RSA / SKY) 3
8 <27> PLIUSCHIN (RUM / KATUSHA) 3
9 <55> VELASCO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) 1
10 <32> LORENZETTO (ITA / LAMPRE) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <112> DANIELSON (USA / GARMIN) 54
2 <2> SOLER (SLO / CAISSE DEPARGNE) 48
3 <72> FREIRE (ESP / RABOBANK) 48
4 <117> DUGGAN (USA / GARMIN) 36
5 <1> ALEJANDRO VALVERDE (ESP / CAISSE DEPARGNE) 32
6 <83> CHAVANEL (FRA / QUICK-STEP) 30
7 <134> CARDOSO (COL / FOOTON) 30
8 <3> PASAMONTES (ESP / CAISSE DEPARGNE) 29
9 <107> ROY (FRA / FDJ) 28
10 <61> CIONI (ITA / SKY) 27
11 <64> SUTTON (AUS / SKY) 26
12 <48> LAND (DEN / SAXO-BANK) 26
13 <41> ANDY SCHLECK (LUX / SAXO-BANK) 25
14 <124> EISEL (GER / COLUMBIA) 25
15 <44> RASMUSSEN (DEN / SAXO-BANK) 25
16 <131> ARRIETA (ESP / FOOTON) 25
17 <14> KIVERLOVSKY (CRO / LIQUIGAS) 22
18 <34> BOLE (ESL / LAMPRE) 20
19 <114> MAASKANT (NED / GARMIN) 20
20 <55> VELASCO (ESP / EUSKALTEL EUSKAD) 19
21 <11> VINCCENZO NIBALI (ITA / LIQUIGAS) 18
22 <121> MONFORT (BEL / COLUMBIA) 16
23 <36> GRENDENE (ITA / LAMPRE) 16
24 <21> J.RODRIGUEZ (ESP / KATUSHA) 16
25 <88> DEVENYNS (BEL / QUICK-STEP) 15
26 <15> CHICCHI (ITA / LIQUIGAS) 14
27 <33> PIETROPOLLI (ITA / LAMPRE) 14
