05/03/2010 07/03/2010 Driedaagse van West-Vlaanderen BEL 2.1
Página 1 de 1.
05/03/2010 07/03/2010 Driedaagse van West-Vlaanderen BEL 2.1
Etapa1 183 km llana con cotas
CLASIFICACION GENERAL Y ETAPA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 4h19'37"
2 <47> HENDERSON (NZL / SKY) +31"
3 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'18"
4 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +1'19"
5 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) +1'21"
6 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +1'21"
7 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +1'21"
8 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) +1'21"
9 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) +1'21"
10 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) +1'21"
11 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'25"
12 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'25"
13 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) +1'27"
14 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) +1'27"
15 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) +1'27"
16 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) +1'31"
17 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +1'31"
18 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'33"
19 <44> BARRY (CAN / SKY) +1'35"
20 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) +1'36"
21 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +1'41"
22 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) +1'41"
23 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +1'41"
24 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) +1'41"
25 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) +1'41"
26 <42> BOASSON (NOR / SKY) +1'41"
27 <43> DOWNING (FRA / SKY) +1'41"
28 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) +1'41"
29 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) +1'41"
30 <41> FLECHA (GBR / SKY) +1'41"
31 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'41"
32 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) +1'41"
33 <45> HAYMAN (AUS / SKY) +1'41"
34 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) +1'41"
35 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'41"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 12
2 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 8
3 <43> DOWNING (FRA / SKY) 5
4 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 3
5 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 36
2 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) 35
3 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 32
4 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 29
5 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) 28
6 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) 26
7 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 26
8 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) 25
9 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 20
10 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) 16
11 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 16
12 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) 16
13 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) 16
14 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
15 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
16 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
17 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) 13
18 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) 10
19 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 9
20 <44> BARRY (CAN / SKY) 9
21 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 5
22 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) 4
23 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 3
24 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 2
25 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SKY (MANCEBO) *1* 13h00'57"
2 EUSKALTEL (FIL) *0* +1'55"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +1'57"
4 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +2'02"
5 COLUMBIA (ALE) *0* +2'09"
GANADORES DE ETAPA
1. 183 Km, LLANA <46> STANNARD (GBR / SKY)
CLASIFICACION GENERAL Y ETAPA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 4h19'37"
2 <47> HENDERSON (NZL / SKY) +31"
3 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'18"
4 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +1'19"
5 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) +1'21"
6 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +1'21"
7 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +1'21"
8 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) +1'21"
9 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) +1'21"
10 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) +1'21"
11 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'25"
12 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'25"
13 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) +1'27"
14 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) +1'27"
15 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) +1'27"
16 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) +1'31"
17 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +1'31"
18 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'33"
19 <44> BARRY (CAN / SKY) +1'35"
20 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) +1'36"
21 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +1'41"
22 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) +1'41"
23 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +1'41"
24 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) +1'41"
25 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) +1'41"
26 <42> BOASSON (NOR / SKY) +1'41"
27 <43> DOWNING (FRA / SKY) +1'41"
28 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) +1'41"
29 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) +1'41"
30 <41> FLECHA (GBR / SKY) +1'41"
31 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'41"
32 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) +1'41"
33 <45> HAYMAN (AUS / SKY) +1'41"
34 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) +1'41"
35 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'41"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 12
2 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 8
3 <43> DOWNING (FRA / SKY) 5
4 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 3
5 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 36
2 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) 35
3 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 32
4 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 29
5 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) 28
6 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) 26
7 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 26
8 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) 25
9 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 20
10 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) 16
11 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 16
12 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) 16
13 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) 16
14 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
15 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
16 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
17 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) 13
18 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) 10
19 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 9
20 <44> BARRY (CAN / SKY) 9
21 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 5
22 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) 4
23 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 3
24 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 2
25 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SKY (MANCEBO) *1* 13h00'57"
2 EUSKALTEL (FIL) *0* +1'55"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +1'57"
4 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +2'02"
5 COLUMBIA (ALE) *0* +2'09"
GANADORES DE ETAPA
1. 183 Km, LLANA <46> STANNARD (GBR / SKY)
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 05/03/2010 07/03/2010 Driedaagse van West-Vlaanderen BEL 2.1
Etapa 2 176 km Llana
1ºFlecha
2ºOroz
3ºMcewen
4ºBoasson
5ºPozzato
6ºAramendia
7ºHansen
8ºKistsky
9ºA.perez
10ºHayman
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <41> FLECHA (GBR / SKY) 8h31'16"
2 <46> STANNARD (GBR / SKY) +55"
3 <47> HENDERSON (NZL / SKY) +1'17"
4 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) +1'57"
5 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) +2'01"
6 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +2'02"
7 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) +2'07"
8 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +2'07"
9 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) +2'11"
10 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) +2'12"
11 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'13"
12 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) +2'13"
13 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) +2'13"
14 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +2'14"
15 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) +2'16"
16 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +2'17"
17 <44> BARRY (CAN / SKY) +2'21"
18 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) +2'22"
19 <42> BOASSON (NOR / SKY) +2'22"
20 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) +2'22"
21 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +2'27"
22 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +2'27"
23 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) +2'27"
24 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) +2'27"
25 <45> HAYMAN (AUS / SKY) +2'27"
26 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'27"
27 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'29"
28 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'29"
29 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) +2'31"
30 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) +2'31"
31 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'31"
32 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) +2'32"
33 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'34"
34 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) +2'42"
35 <43> DOWNING (FRA / SKY) +2'47"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 12
2 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 8
3 <43> DOWNING (FRA / SKY) 5
4 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 3
5 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 67
2 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) 63
3 <41> FLECHA (GBR / SKY) 52
4 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 42
5 <42> BOASSON (NOR / SKY) 37
6 <46> STANNARD (GBR / SKY) 36
7 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) 36
8 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) 35
9 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 32
10 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) 29
11 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) 29
12 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) 29
13 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) 26
14 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 26
15 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) 26
16 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 22
17 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 21
18 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) 20
19 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 20
20 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 18
21 <44> BARRY (CAN / SKY) 18
22 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 18
23 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 16
24 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) 16
25 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 15
26 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
27 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
28 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) 14
29 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
30 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
31 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) 13
32 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) 4
33 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) 2
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SKY (MANCEBO) *2* 25h35'40"
2 EUSKALTEL (FIL) *0* +3'52"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +4'13"
4 COLUMBIA (ALE) *0* +4'36"
5 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +4'47"
GANADORES DE ETAPA
1. 183 Km, LLANA <46> STANNARD (GBR / SKY)
2. 176 Km, LLANA <41> FLECHA (GBR / SKY)
1ºFlecha
2ºOroz
3ºMcewen
4ºBoasson
5ºPozzato
6ºAramendia
7ºHansen
8ºKistsky
9ºA.perez
10ºHayman
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <41> FLECHA (GBR / SKY) 8h31'16"
2 <46> STANNARD (GBR / SKY) +55"
3 <47> HENDERSON (NZL / SKY) +1'17"
4 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) +1'57"
5 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) +2'01"
6 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +2'02"
7 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) +2'07"
8 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +2'07"
9 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) +2'11"
10 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) +2'12"
11 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'13"
12 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) +2'13"
13 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) +2'13"
14 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +2'14"
15 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) +2'16"
16 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +2'17"
17 <44> BARRY (CAN / SKY) +2'21"
18 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) +2'22"
19 <42> BOASSON (NOR / SKY) +2'22"
20 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) +2'22"
21 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +2'27"
22 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +2'27"
23 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) +2'27"
24 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) +2'27"
25 <45> HAYMAN (AUS / SKY) +2'27"
26 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'27"
27 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'29"
28 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'29"
29 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) +2'31"
30 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) +2'31"
31 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'31"
32 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) +2'32"
33 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'34"
34 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) +2'42"
35 <43> DOWNING (FRA / SKY) +2'47"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 12
2 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 8
3 <43> DOWNING (FRA / SKY) 5
4 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 3
5 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 67
2 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) 63
3 <41> FLECHA (GBR / SKY) 52
4 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 42
5 <42> BOASSON (NOR / SKY) 37
6 <46> STANNARD (GBR / SKY) 36
7 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) 36
8 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) 35
9 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 32
10 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) 29
11 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) 29
12 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) 29
13 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) 26
14 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 26
15 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) 26
16 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 22
17 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 21
18 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) 20
19 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 20
20 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 18
21 <44> BARRY (CAN / SKY) 18
22 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 18
23 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 16
24 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) 16
25 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 15
26 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
27 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
28 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) 14
29 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
30 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
31 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) 13
32 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) 4
33 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) 2
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SKY (MANCEBO) *2* 25h35'40"
2 EUSKALTEL (FIL) *0* +3'52"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +4'13"
4 COLUMBIA (ALE) *0* +4'36"
5 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +4'47"
GANADORES DE ETAPA
1. 183 Km, LLANA <46> STANNARD (GBR / SKY)
2. 176 Km, LLANA <41> FLECHA (GBR / SKY)
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 05/03/2010 07/03/2010 Driedaagse van West-Vlaanderen BEL 2.1
Etapa 3 194 km llana con cotas
1ºSieberg
2ºS.Chavanel
3ºTrussov
4ºRoulston
5ºPozzato
6ºGrabsch
7ºFlecha
8ºMcewen
9ºAramendia
10ºRoux
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 13h09'26"
2 <41> FLECHA (GBR / SKY) +37"
3 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'34"
4 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) +1'38"
5 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) +2'28"
6 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) +2'33"
7 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) +2'40"
8 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) +2'43"
9 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +2'48"
10 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) +2'54"
11 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'03"
12 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) +3'04"
13 <44> BARRY (CAN / SKY) +3'13"
14 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) +3'15"
15 <45> HAYMAN (AUS / SKY) +3'17"
16 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'20"
17 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'21"
18 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) +3'32"
19 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +3'33"
20 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +3'36"
21 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) +3'36"
22 <43> DOWNING (FRA / SKY) +3'39"
23 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) +3'58"
24 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +4'17"
25 <46> STANNARD (GBR / SKY) +5'39"
26 <47> HENDERSON (NZL / SKY) +6'13"
27 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) +6'36"
28 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +6'46"
29 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) +6'46"
30 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +6'50"
31 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) +6'51"
32 <42> BOASSON (NOR / SKY) +6'52"
33 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'55"
34 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'55"
35 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) +7'06"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 15
2 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 13
3 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 12
4 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) 8
5 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) 8
6 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 8
7 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) 5
8 <43> DOWNING (FRA / SKY) 5
9 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 5
10 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 3
11 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 3
12 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 1
13 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 85
2 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) 82
3 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 74
4 <41> FLECHA (GBR / SKY) 72
5 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) 64
6 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 52
7 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) 48
8 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) 44
9 <46> STANNARD (GBR / SKY) 44
10 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) 43
11 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 42
12 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) 41
13 <42> BOASSON (NOR / SKY) 41
14 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) 35
15 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 35
16 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) 34
17 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 34
18 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) 32
19 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 31
20 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) 30
21 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 30
22 <44> BARRY (CAN / SKY) 29
23 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) 29
24 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) 26
25 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) 25
26 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 21
27 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 21
28 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) 20
29 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) 17
30 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) 16
31 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 15
32 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 15
33 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) 14
34 <43> DOWNING (FRA / SKY) 10
35 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) 9
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SKY (MANCEBO) *2* 39h32'29"
2 COLUMBIA (ALE) *1* +6"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +2'15"
4 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +3'12"
5 EUSKALTEL (FIL) *0* +4'35"
GANADORES DE ETAPA
1. 183 Km, LLANA <46> STANNARD (GBR / SKY)
2. 176 Km, LLANA <41> FLECHA (GBR / SKY)
3. 194 Km, LLANA <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA)
1ºSieberg
2ºS.Chavanel
3ºTrussov
4ºRoulston
5ºPozzato
6ºGrabsch
7ºFlecha
8ºMcewen
9ºAramendia
10ºRoux
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 13h09'26"
2 <41> FLECHA (GBR / SKY) +37"
3 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'34"
4 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) +1'38"
5 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) +2'28"
6 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) +2'33"
7 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) +2'40"
8 <12> GRABSCH (GER / COLUMBIA) +2'43"
9 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) +2'48"
10 <21> OROZ (ESP / EUSKALTEL) +2'54"
11 <35> HUTAROVICH (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'03"
12 <13> HANSEN (GBR / COLUMBIA) +3'04"
13 <44> BARRY (CAN / SKY) +3'13"
14 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) +3'15"
15 <45> HAYMAN (AUS / SKY) +3'17"
16 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'20"
17 <37> OFFREDO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'21"
18 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) +3'32"
19 <24> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +3'33"
20 <23> PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +3'36"
21 <5> SILIN (RUS / KATHUSA) +3'36"
22 <43> DOWNING (FRA / SKY) +3'39"
23 <32> SULZBERGER (SWI / FRANCAISE DJEUX) +3'58"
24 <25> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +4'17"
25 <46> STANNARD (GBR / SKY) +5'39"
26 <47> HENDERSON (NZL / SKY) +6'13"
27 <14> SIOUTSOU (BLR / COLUMBIA) +6'36"
28 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +6'46"
29 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) +6'46"
30 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) +6'50"
31 <16> RENSHAW (AUS / COLUMBIA) +6'51"
32 <42> BOASSON (NOR / SKY) +6'52"
33 <31> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'55"
34 <34> GUEDSON (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'55"
35 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) +7'06"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <46> STANNARD (GBR / SKY) 15
2 <4> KISTSKY (RUS / KATHUSA) 13
3 <15> BAK (DEN / COLUMBIA) 12
4 <36> ROUX (FRA / FRANCAISE DJEUX) 8
5 <3> NAPOLITANO (RUS / KATHUSA) 8
6 <47> HENDERSON (NZL / SKY) 8
7 <11> ROULSTON (NZL / COLUMBIA) 5
8 <43> DOWNING (FRA / SKY) 5
9 <6> GALIMZYANOV (ESP / KATHUSA) 5
10 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 3
11 <45> HAYMAN (AUS / SKY) 3
12 <27> A.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) 1
13 <22> DELIS (ESP / EUSKALTEL) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <2> MCEWEN (AUS / KATHUSA) 85
2 <26> ARAMENDIA (ESP / EUSKALTEL) 82
3 <17> SIEBERG (AUT / COLUMBIA) 74
4 <41> FLECHA (GBR / SKY) 72
5 <7> TRUSSOV (RUS / KATHUSA) 64
6 <33> CHAVANEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 52
7 <1> POZZATO (ITA / KATHUSA) 48
