27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Página 1 de 1.
27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO) 2h31'05"
2 <23> EISEL (AUT / COLUMBIA) +0"
3 <14> IGNATIEV (RUS / KATHUSA) +0"
4 <123> GERRANS (AUS / SKY) +2"
5 <92> BERNUCCI (ITA / LAMPRE) +2"
6 <4> MARYCZ (POL / SAXOBANK) +2"
7 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) +2"
8 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) +2"
9 <34> ERVITI (ESP / CAISSE) +2"
10 <27> LEWIS (USA / COLUMBIA) +2"
11 <6> MORKOV (DEN / SAXOBANK) +2"
12 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL) +2"
13 <117> STUBBE (NED / LOTTO) +2"
14 <77> WILSON (GBR / GARMIN) +2"
15 <138> BROWN (NED / RABOBANK) +2"
16 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6"
17 <128> HENDERSON (NZL / SKY) +6"
18 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) +6"
19 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) +8"
20 <121> WIGGINS (GBR / SKY) +8"
21 <11> KIRCHEN (LUX / KATHUSA) +8"
22 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) +8"
23 <1> A.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) +8"
24 <43> CAPECCHI (ITA / FOOTON) +8"
25 <101> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) +8"
26 <21> ROGERS (AUS / COLUMBIA) +9"
27 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) +11"
28 <112> HOSTE (BEL / LOTTO) +13"
29 <25> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +13"
30 <63> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) +15"
31 <45> MERLO (ITA / FOOTON) +23"
32 <55> URTASUN (ESP / EUSKALTEL) +23"
33 <81> BASSO (DEN / LIQUIGAS) +23"
34 <75> BODRIDGE (AUS / GARMIN) +27"
35 <127> POSSINI (ITA / SKY) +32"
36 <61> ARMSTRONG (USA / RADIO-SHACK) +37"
37 <2> F.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) +37"
38 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) +37"
39 <12> KARPETS (RUS / KATHUSA) +37"
40 <5> C.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) +37"
41 <46> MAYOZ (ESP / FOOTON) +37"
42 <133> BOOM (NED / RABOBANK) +37"
43 <66> ROVNY (RUS / RADIO-SHACK) +43"
44 <62> KLODEN (GER / RADIO-SHACK) +43"
45 <104> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +45"
46 <76> C.MEYER (AUS / GARMIN) +45"
47 <53> SESMA (ESP / EUSKALTEL) +46"
48 <111> GILBERT (BEL / LOTTO) +46"
49 <107> VEIKKENEN (FRA / FRANCAISE DJEUX) +46"
50 <122> LOVKVIST (SWE / SKY) +48"
51 <82> KREUZIGER (CZE / LIQUIGAS) +48"
52 <67> HERMANS (NZL / RADIO-SHACK) +48"
53 <134> POSTHUMA (NED / RABOBANK) +53"
54 <33> ARROYO (ESP / CAISSE) +55"
55 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +55"
56 <91> SIMONI (ITA / LAMPRE) +55"
57 <105> MOUREY (FRA / FRANCAISE DJEUX) +55"
58 <73> DEAN (NZL / GARMIN) +1'00"
59 <24> VAN GARDEN (USA / COLUMBIA) +1'07"
60 <38> DRUJON (FRA / CAISSE) +1'07"
61 <84> BELLOTI (ITA / LIQUIGAS) +1'10"
62 <36> ZANDIO (ESP / CAISSE) +1'10"
63 <68> LEQUATRE (FRA / RADIO-SHACK) +1'10"
64 <87> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) +1'10"
65 <65> SELANDER (USA / RADIO-SHACK) +1'10"
66 <52> CASTROVIEJO (ESP / EUSKALTEL) +1'10"
67 <17> HORRACH (ESP / KATHUSA) +1'10"
68 <37> F.PEREZ (ESP / CAISSE) +1'20"
69 <28> BAK (DEN / COLUMBIA) +1'34"
70 <136> REUS (NED / RABOBANK) +1'43"
71 <116> DE GREEF (BEL / LOTTO) +1'46"
72 <72> MILLAR (GBR / GARMIN) +2'05"
73 <135> LEEZER (NED / RABOBANK) +2'05"
74 <83> VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) +2'05"
75 <41> MATA (ESP / FOOTON) +2'05"
76 <71> DANIELSON (USA / GARMIN) +2'05"
77 <18> SEROV (RUS / KATHUSA) +2'05"
78 <22> PINOTTI (ITA / COLUMBIA) +2'11"
79 <44> MERINO (ESP / FOOTON) +2'11"
80 <114> BLYTHE (GBR / LOTTO) +2'11"
81 <32> MOREAU (FRA / CAISSE) +2'11"
82 <108> VICHOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'16"
83 <26> RABON (CZE / COLUMBIA) +2'21"
84 <106> CHEREL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'21"
85 <132> CLEMENT (NED / RABOBANK) +2'24"
86 <125> THOMAS (GBR / SKY) +2'28"
87 <85> CIMOLAI (ITA / LIQUIGAS) +2'33"
88 <93> BALLONI (ITA / LAMPRE) +2'35"
89 <97> ULISSI (ITA / LAMPRE) +2'44"
90 <86> OSS (ITA / LIQUIGAS) +2'47"
91 <15> BODROGI (HUN / KATHUSA) +3'08"
92 <94> RIGHI (ITA / LAMPRE) +4'00"
93 <7> JORGENSEN (DEN / SAXOBANK) +4'04"
94 <74> PATE (USA / GARMIN) +4'29"
95 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +4'44"
96 <31> GUTIERREZ (ESP / CAISSE) +5'14"
97 <88> WILLEMS (BEL / LIQUIGAS) +5'14"
98 <42> D GUTIERREZ (ESP / FOOTON) +5'34"
99 <16> VENDERBERGH (BEL / KATHUSA) +5'37"
100 <64> VAIKTUS (LUT / RADIO-SHACK) +5'48"
101 <8> STEENSEN (DEN / SAXOBANK) +5'50"
102 <103> PINOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'09"
103 <35> ROJAS GIL (ESP / CAISSE) +6'10"
104 <98> GAVAZZI (ITA / LAMPRE) +6'11"
105 <54> R.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +7'18"
106 <96> MATORI (ITA / LAMPRE) +7'19"
107 <118> LOWIK (NED / LOTTO) +7'35"
108 <78> T.MEYER (AUS / GARMIN) +7'45"
109 <137> VAN WIDEN (NED / RABOBANK) +8'14"
110 <47> GUTIERREZ PALACIOS (ESP / FOOTON) +9'18"
111 <95> PONZI (ITA / LAMPRE) +10'07"
112 <126> CARLSTROM (FIN / SKY) +13'20"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 13
2 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) 12
3 <55> URTASUN (ESP / EUSKALTEL) 12
4 <128> HENDERSON (NZL / SKY) 11
5 <63> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) 5
6 <62> KLODEN (GER / RADIO-SHACK) 3
7 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) 1
8 <21> ROGERS (AUS / COLUMBIA) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO) 52
2 <23> EISEL (AUT / COLUMBIA) 44
3 <14> IGNATIEV (RUS / KATHUSA) 28
4 <123> GERRANS (AUS / SKY) 25
5 <92> BERNUCCI (ITA / LAMPRE) 22
6 <77> WILSON (GBR / GARMIN) 22
7 <4> MARYCZ (POL / SAXOBANK) 20
8 <6> MORKOV (DEN / SAXOBANK) 20
9 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) 19
10 <34> ERVITI (ESP / CAISSE) 19
11 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) 18
12 <27> LEWIS (USA / COLUMBIA) 16
13 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 16
14 <138> BROWN (NED / RABOBANK) 15
15 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL) 14
16 <117> STUBBE (NED / LOTTO) 13
17 <128> HENDERSON (NZL / SKY) 9
18 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) 8
19 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) 8
20 <127> POSSINI (ITA / SKY) 8
21 <121> WIGGINS (GBR / SKY) 6
22 <11> KIRCHEN (LUX / KATHUSA) 5
23 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) 4
24 <1> A.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) 3
25 <112> HOSTE (BEL / LOTTO) 3
26 <43> CAPECCHI (ITA / FOOTON) 2
27 <101> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SAXOBANK (KMSSH) *0* 7h33'21"
2 LOTTO (NUMBER FIVE) *1* +4"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +4"
4 COLUMBIA (ALE) *0* +5"
5 SKY (MANCEBO) *0* +8"
6 EUSKALTEL (FIL) *0* +30"
7 RABOBANK (PETER NELISSEN) *0* +41"
8 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +53"
9 FOOTON (PAOLO) *0* +1'02"
10 GARMIN (BALLAN) *0* +1'08"
11 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* +1'29"
12 CAISSE (NAILU) *0* +1'58"
13 LIQUIGAS (JRUGAMA001) *0* +2'15"
14 LAMPRE (AKIRO) *0* +3'26"
GANADORES DE ETAPA
1. 118 Km, LLANA <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO)
1 <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO) 2h31'05"
2 <23> EISEL (AUT / COLUMBIA) +0"
3 <14> IGNATIEV (RUS / KATHUSA) +0"
4 <123> GERRANS (AUS / SKY) +2"
5 <92> BERNUCCI (ITA / LAMPRE) +2"
6 <4> MARYCZ (POL / SAXOBANK) +2"
7 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) +2"
8 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) +2"
9 <34> ERVITI (ESP / CAISSE) +2"
10 <27> LEWIS (USA / COLUMBIA) +2"
11 <6> MORKOV (DEN / SAXOBANK) +2"
12 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL) +2"
13 <117> STUBBE (NED / LOTTO) +2"
14 <77> WILSON (GBR / GARMIN) +2"
15 <138> BROWN (NED / RABOBANK) +2"
16 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6"
17 <128> HENDERSON (NZL / SKY) +6"
18 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) +6"
19 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) +8"
20 <121> WIGGINS (GBR / SKY) +8"
21 <11> KIRCHEN (LUX / KATHUSA) +8"
22 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) +8"
23 <1> A.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) +8"
24 <43> CAPECCHI (ITA / FOOTON) +8"
25 <101> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) +8"
26 <21> ROGERS (AUS / COLUMBIA) +9"
27 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) +11"
28 <112> HOSTE (BEL / LOTTO) +13"
29 <25> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +13"
30 <63> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) +15"
31 <45> MERLO (ITA / FOOTON) +23"
32 <55> URTASUN (ESP / EUSKALTEL) +23"
33 <81> BASSO (DEN / LIQUIGAS) +23"
34 <75> BODRIDGE (AUS / GARMIN) +27"
35 <127> POSSINI (ITA / SKY) +32"
36 <61> ARMSTRONG (USA / RADIO-SHACK) +37"
37 <2> F.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) +37"
38 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) +37"
39 <12> KARPETS (RUS / KATHUSA) +37"
40 <5> C.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) +37"
41 <46> MAYOZ (ESP / FOOTON) +37"
42 <133> BOOM (NED / RABOBANK) +37"
43 <66> ROVNY (RUS / RADIO-SHACK) +43"
44 <62> KLODEN (GER / RADIO-SHACK) +43"
45 <104> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +45"
46 <76> C.MEYER (AUS / GARMIN) +45"
47 <53> SESMA (ESP / EUSKALTEL) +46"
48 <111> GILBERT (BEL / LOTTO) +46"
49 <107> VEIKKENEN (FRA / FRANCAISE DJEUX) +46"
50 <122> LOVKVIST (SWE / SKY) +48"
51 <82> KREUZIGER (CZE / LIQUIGAS) +48"
52 <67> HERMANS (NZL / RADIO-SHACK) +48"
53 <134> POSTHUMA (NED / RABOBANK) +53"
54 <33> ARROYO (ESP / CAISSE) +55"
55 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +55"
56 <91> SIMONI (ITA / LAMPRE) +55"
57 <105> MOUREY (FRA / FRANCAISE DJEUX) +55"
58 <73> DEAN (NZL / GARMIN) +1'00"
59 <24> VAN GARDEN (USA / COLUMBIA) +1'07"
60 <38> DRUJON (FRA / CAISSE) +1'07"
61 <84> BELLOTI (ITA / LIQUIGAS) +1'10"
62 <36> ZANDIO (ESP / CAISSE) +1'10"
63 <68> LEQUATRE (FRA / RADIO-SHACK) +1'10"
64 <87> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) +1'10"
65 <65> SELANDER (USA / RADIO-SHACK) +1'10"
66 <52> CASTROVIEJO (ESP / EUSKALTEL) +1'10"
67 <17> HORRACH (ESP / KATHUSA) +1'10"
68 <37> F.PEREZ (ESP / CAISSE) +1'20"
69 <28> BAK (DEN / COLUMBIA) +1'34"
70 <136> REUS (NED / RABOBANK) +1'43"
71 <116> DE GREEF (BEL / LOTTO) +1'46"
72 <72> MILLAR (GBR / GARMIN) +2'05"
73 <135> LEEZER (NED / RABOBANK) +2'05"
74 <83> VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) +2'05"
75 <41> MATA (ESP / FOOTON) +2'05"
76 <71> DANIELSON (USA / GARMIN) +2'05"
77 <18> SEROV (RUS / KATHUSA) +2'05"
78 <22> PINOTTI (ITA / COLUMBIA) +2'11"
79 <44> MERINO (ESP / FOOTON) +2'11"
80 <114> BLYTHE (GBR / LOTTO) +2'11"
81 <32> MOREAU (FRA / CAISSE) +2'11"
82 <108> VICHOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'16"
83 <26> RABON (CZE / COLUMBIA) +2'21"
84 <106> CHEREL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'21"
85 <132> CLEMENT (NED / RABOBANK) +2'24"
86 <125> THOMAS (GBR / SKY) +2'28"
87 <85> CIMOLAI (ITA / LIQUIGAS) +2'33"
88 <93> BALLONI (ITA / LAMPRE) +2'35"
89 <97> ULISSI (ITA / LAMPRE) +2'44"
90 <86> OSS (ITA / LIQUIGAS) +2'47"
91 <15> BODROGI (HUN / KATHUSA) +3'08"
92 <94> RIGHI (ITA / LAMPRE) +4'00"
93 <7> JORGENSEN (DEN / SAXOBANK) +4'04"
94 <74> PATE (USA / GARMIN) +4'29"
95 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +4'44"
96 <31> GUTIERREZ (ESP / CAISSE) +5'14"
97 <88> WILLEMS (BEL / LIQUIGAS) +5'14"
98 <42> D GUTIERREZ (ESP / FOOTON) +5'34"
99 <16> VENDERBERGH (BEL / KATHUSA) +5'37"
100 <64> VAIKTUS (LUT / RADIO-SHACK) +5'48"
101 <8> STEENSEN (DEN / SAXOBANK) +5'50"
102 <103> PINOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'09"
103 <35> ROJAS GIL (ESP / CAISSE) +6'10"
104 <98> GAVAZZI (ITA / LAMPRE) +6'11"
105 <54> R.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +7'18"
106 <96> MATORI (ITA / LAMPRE) +7'19"
107 <118> LOWIK (NED / LOTTO) +7'35"
108 <78> T.MEYER (AUS / GARMIN) +7'45"
109 <137> VAN WIDEN (NED / RABOBANK) +8'14"
110 <47> GUTIERREZ PALACIOS (ESP / FOOTON) +9'18"
111 <95> PONZI (ITA / LAMPRE) +10'07"
112 <126> CARLSTROM (FIN / SKY) +13'20"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 13
2 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) 12
3 <55> URTASUN (ESP / EUSKALTEL) 12
4 <128> HENDERSON (NZL / SKY) 11
5 <63> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) 5
6 <62> KLODEN (GER / RADIO-SHACK) 3
7 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) 1
8 <21> ROGERS (AUS / COLUMBIA) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO) 52
2 <23> EISEL (AUT / COLUMBIA) 44
3 <14> IGNATIEV (RUS / KATHUSA) 28
4 <123> GERRANS (AUS / SKY) 25
5 <92> BERNUCCI (ITA / LAMPRE) 22
6 <77> WILSON (GBR / GARMIN) 22
7 <4> MARYCZ (POL / SAXOBANK) 20
8 <6> MORKOV (DEN / SAXOBANK) 20
9 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) 19
10 <34> ERVITI (ESP / CAISSE) 19
11 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) 18
12 <27> LEWIS (USA / COLUMBIA) 16
13 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 16
14 <138> BROWN (NED / RABOBANK) 15
15 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL) 14
16 <117> STUBBE (NED / LOTTO) 13
17 <128> HENDERSON (NZL / SKY) 9
18 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) 8
19 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) 8
20 <127> POSSINI (ITA / SKY) 8
21 <121> WIGGINS (GBR / SKY) 6
22 <11> KIRCHEN (LUX / KATHUSA) 5
23 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) 4
24 <1> A.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) 3
25 <112> HOSTE (BEL / LOTTO) 3
26 <43> CAPECCHI (ITA / FOOTON) 2
27 <101> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) 1
CLASIFICACION GENERAL: EQUIPOS
1 SAXOBANK (KMSSH) *0* 7h33'21"
2 LOTTO (NUMBER FIVE) *1* +4"
3 KATHUSA (DON GIANNI) *0* +4"
4 COLUMBIA (ALE) *0* +5"
5 SKY (MANCEBO) *0* +8"
6 EUSKALTEL (FIL) *0* +30"
7 RABOBANK (PETER NELISSEN) *0* +41"
8 FRANCAISE DJEUX (IVERSON) *0* +53"
9 FOOTON (PAOLO) *0* +1'02"
10 GARMIN (BALLAN) *0* +1'08"
11 RADIO-SHACK (CANUTO) *0* +1'29"
12 CAISSE (NAILU) *0* +1'58"
13 LIQUIGAS (JRUGAMA001) *0* +2'15"
14 LAMPRE (AKIRO) *0* +3'26"
GANADORES DE ETAPA
1. 118 Km, LLANA <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO)
Fil- Cantidad de envíos : 589
Edad : 34
Localización : Madrid
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Re: 27/01/2010 31/01/2010 Tour of Wellington NZL 2.2 ABIERTA
Clasificación de la Etapa 2 125 km Media Montaña
Etapa 2
1 Gilbert
2 Dean
3 Isasi
4 Wiggins
5 S.Sánchez
6 Menchov
7 Lequatre
8 R. Perez
9 Blythe
10 Karpets
CLASIFICACION GENERAL: TIEMPOS
1 <111> GILBERT (BEL / LOTTO) 5h24'37"
2 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) +32"
3 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) +32"
4 <117> STUBBE (NED / LOTTO) +32"
5 <77> WILSON (GBR / GARMIN) +32"
6 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) +38"
7 <121> WIGGINS (GBR / SKY) +38"
8 <1> A.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) +38"
9 <101> CASAR (FRA / FRANCAISE DJEUX) +38"
10 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) +41"
11 <112> HOSTE (BEL / LOTTO) +43"
12 <25> GULDHAMNER (DEN / COLUMBIA) +43"
13 <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO) +45"
14 <23> EISEL (AUT / COLUMBIA) +45"
15 <123> GERRANS (AUS / SKY) +47"
16 <34> ERVITI (ESP / CAISSE) +47"
17 <27> LEWIS (USA / COLUMBIA) +47"
18 <138> BROWN (NED / RABOBANK) +47"
19 <128> HENDERSON (NZL / SKY) +51"
20 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) +51"
21 <43> CAPECCHI (ITA / FOOTON) +53"
22 <45> MERLO (ITA / FOOTON) +53"
23 <75> BODRIDGE (AUS / GARMIN) +57"
24 <21> ROGERS (AUS / COLUMBIA) +1'02"
25 <61> ARMSTRONG (USA / RADIO-SHACK) +1'07"
26 <2> F.SCHLECK (LUX / SAXOBANK) +1'07"
27 <12> KARPETS (RUS / KATHUSA) +1'07"
28 <5> C.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) +1'07"
29 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'08"
30 <81> BASSO (DEN / LIQUIGAS) +1'08"
31 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) +1'12"
32 <66> ROVNY (RUS / RADIO-SHACK) +1'13"
33 <104> DI GREGORIO (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'15"
34 <76> C.MEYER (AUS / GARMIN) +1'15"
35 <53> SESMA (ESP / EUSKALTEL) +1'16"
36 <127> POSSINI (ITA / SKY) +1'17"
37 <122> LOVKVIST (SWE / SKY) +1'18"
38 <67> HERMANS (NZL / RADIO-SHACK) +1'18"
39 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) +1'22"
40 <46> MAYOZ (ESP / FOOTON) +1'22"
41 <134> POSTHUMA (NED / RABOBANK) +1'23"
42 <55> URTASUN (ESP / EUSKALTEL) +1'24"
43 <33> ARROYO (ESP / CAISSE) +1'25"
44 <57> GALDOS (ESP / EUSKALTEL) +1'25"
45 <91> SIMONI (ITA / LAMPRE) +1'25"
46 <73> DEAN (NZL / GARMIN) +1'30"
47 <82> KREUZIGER (CZE / LIQUIGAS) +1'33"
48 <24> VAN GARDEN (USA / COLUMBIA) +1'37"
49 <38> DRUJON (FRA / CAISSE) +1'37"
50 <84> BELLOTI (ITA / LIQUIGAS) +1'40"
51 <36> ZANDIO (ESP / CAISSE) +1'40"
52 <68> LEQUATRE (FRA / RADIO-SHACK) +1'40"
53 <52> CASTROVIEJO (ESP / EUSKALTEL) +1'40"
54 <17> HORRACH (ESP / KATHUSA) +1'40"
55 <37> F.PEREZ (ESP / CAISSE) +1'50"
56 <87> AGNOLI (ITA / LIQUIGAS) +1'55"
57 <11> KIRCHEN (LUX / KATHUSA) +1'56"
58 <105> MOUREY (FRA / FRANCAISE DJEUX) +1'57"
59 <28> BAK (DEN / COLUMBIA) +2'19"
60 <136> REUS (NED / RABOBANK) +2'28"
61 <83> VIVIANI (ITA / LIQUIGAS) +2'35"
62 <71> DANIELSON (USA / GARMIN) +2'35"
63 <18> SEROV (RUS / KATHUSA) +2'35"
64 <22> PINOTTI (ITA / COLUMBIA) +2'41"
65 <114> BLYTHE (GBR / LOTTO) +2'41"
66 <32> MOREAU (FRA / CAISSE) +2'41"
67 <135> LEEZER (NED / RABOBANK) +2'50"
68 <26> RABON (CZE / COLUMBIA) +2'51"
69 <106> CHEREL (FRA / FRANCAISE DJEUX) +2'51"
70 <132> CLEMENT (NED / RABOBANK) +2'54"
71 <44> MERINO (ESP / FOOTON) +2'56"
72 <14> IGNATIEV (RUS / KATHUSA) +3'00"
73 <6> MORKOV (DEN / SAXOBANK) +3'02"
74 <41> MATA (ESP / FOOTON) +3'09"
75 <125> THOMAS (GBR / SKY) +3'13"
76 <97> ULISSI (ITA / LAMPRE) +3'14"
77 <108> VICHOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +3'17"
78 <86> OSS (ITA / LIQUIGAS) +3'17"
79 <85> CIMOLAI (ITA / LIQUIGAS) +3'18"
80 <15> BODROGI (HUN / KATHUSA) +3'38"
81 <4> MARYCZ (POL / SAXOBANK) +3'47"
82 <62> KLODEN (GER / RADIO-SHACK) +4'04"
83 <133> BOOM (NED / RABOBANK) +4'08"
84 <63> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) +4'22"
85 <93> BALLONI (ITA / LAMPRE) +4'23"
86 <107> VEIKKENEN (FRA / FRANCAISE DJEUX) +4'41"
87 <74> PATE (USA / GARMIN) +4'59"
88 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) +5'14"
89 <65> SELANDER (USA / RADIO-SHACK) +5'29"
90 <7> JORGENSEN (DEN / SAXOBANK) +5'38"
91 <72> MILLAR (GBR / GARMIN) +5'51"
92 <31> GUTIERREZ (ESP / CAISSE) +5'59"
93 <88> WILLEMS (BEL / LIQUIGAS) +5'59"
94 <116> DE GREEF (BEL / LOTTO) +6'00"
95 <42> D GUTIERREZ (ESP / FOOTON) +6'19"
96 <8> STEENSEN (DEN / SAXOBANK) +6'20"
97 <103> PINOT (FRA / FRANCAISE DJEUX) +6'39"
98 <35> ROJAS GIL (ESP / CAISSE) +6'40"
99 <64> VAIKTUS (LUT / RADIO-SHACK) +7'01"
100 <16> VENDERBERGH (BEL / KATHUSA) +7'17"
101 <94> RIGHI (ITA / LAMPRE) +7'46"
102 <54> R.PEREZ (ESP / EUSKALTEL) +7'48"
103 <96> MATORI (ITA / LAMPRE) +7'49"
104 <78> T.MEYER (AUS / GARMIN) +8'15"
105 <92> BERNUCCI (ITA / LAMPRE) +8'16"
106 <137> VAN WIDEN (NED / RABOBANK) +8'44"
107 <98> GAVAZZI (ITA / LAMPRE) +9'44"
108 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL) +10'25"
109 <47> GUTIERREZ PALACIOS (ESP / FOOTON) +11'13"
110 <118> LOWIK (NED / LOTTO) +11'27"
111 <95> PONZI (ITA / LAMPRE) +13'37"
112 <126> CARLSTROM (FIN / SKY) +14'05"
CLASIFICACION GENERAL: MONTAÑA
1 <111> GILBERT (BEL / LOTTO) 74
2 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) 48
3 <22> PINOTTI (ITA / COLUMBIA) 33
4 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) 26
5 <48> BENITEZ (ESP / FOOTON) 15
6 <55> URTASUN (ESP / EUSKALTEL) 15
7 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 13
8 <124> NORDHAVG (NOR / SKY) 12
9 <128> HENDERSON (NZL / SKY) 11
10 <97> ULISSI (ITA / LAMPRE) 8
11 <76> C.MEYER (AUS / GARMIN) 6
12 <44> MERINO (ESP / FOOTON) 6
13 <21> ROGERS (AUS / COLUMBIA) 5
14 <114> BLYTHE (GBR / LOTTO) 5
15 <63> POPOVYCH (UKR / RADIO-SHACK) 5
16 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) 4
17 <41> MATA (ESP / FOOTON) 4
18 <81> BASSO (DEN / LIQUIGAS) 3
19 <28> BAK (DEN / COLUMBIA) 3
20 <62> KLODEN (GER / RADIO-SHACK) 3
21 <117> STUBBE (NED / LOTTO) 2
22 <61> ARMSTRONG (USA / RADIO-SHACK) 1
23 <5> C.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) 1
24 <115> CRESTSKENS (BEL / LOTTO) 1
CLASIFICACION GENERAL: REGULARIDAD
1 <113> LJUNGLOLAD (SUE / LOTTO) 52
2 <23> EISEL (AUT / COLUMBIA) 44
3 <111> GILBERT (BEL / LOTTO) 38
4 <3> N.SORENSEN (DEN / SAXOBANK) 30
5 <14> IGNATIEV (RUS / KATHUSA) 28
6 <123> GERRANS (AUS / SKY) 25
7 <77> WILSON (GBR / GARMIN) 22
8 <92> BERNUCCI (ITA / LAMPRE) 22
9 <121> WIGGINS (GBR / SKY) 20
10 <6> MORKOV (DEN / SAXOBANK) 20
11 <4> MARYCZ (POL / SAXOBANK) 20
12 <13> BRUTT (RUS / KATHUSA) 19
13 <34> ERVITI (ESP / CAISSE) 19
14 <131> MENCHOV (RUS / RABOBANK) 18
15 <73> DEAN (NZL / GARMIN) 18
16 <27> LEWIS (USA / COLUMBIA) 16
17 <102> LE MEVEL (FRA / FRANCAISE DJEUX) 16
18 <56> ISASI (ESP / EUSKALTEL) 16
19 <138> BROWN (NED / RABOBANK) 15
20 <58> AZANZA (ESP / EUSKALTEL) 14
21 <117> STUBBE (NED / LOTTO) 13
22 <51> S.SANCHEZ (ESP / EUSKALTEL) 12
23 <15> BODROGI (HUN / KATHUSA) 10
24 <128> HENDERSON (NZL / SKY) 9
