cyclingmanager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

PLANTILLA 2012

Ir abajo

PLANTILLA 2012 Empty PLANTILLA 2012

Mensaje  Nocioni13 Sáb 3 Sep 2011 - 1:16

NOMBRE Y APELLIDOS PAIS EDAD CLASICAS MONTAÑA DESCENSO SPRINT CRI RESISTENCIA INTELIGENCIA MEDIA

APPOLLONIO Davide ITA 21 5 5 5 6 5 6 5 5,29
BOASSON HAGEN Edvald NOR 23 7 6 5 7 8 7 7 6,71
BOS Theo NED 27 6 4 5 7 6 7 7 6,00
BOZIC Borut SLO 30 7 5 5 8 5 7 7 6,29
CARLSTRÖM Kjell FIN 34 5 6 5 5 5 6 6 5,43
CUMMINGS Stephen GBR 29 5 6 5 5 6 6 6 5,57
Di Luca, Danilo ITA 35 7 7 6 6 4 7 6 6,14
DOWNING Russell GBR 32 6 5 5 6 5 6 6 5,57
DOWSETT Alex GBR 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 33 8 6 6 5 5 8 8 6,57
HAYMAN Mathew AUS 32 6 5 5 6 5 6 6 5,57
HENDERSON Greg NZL 34 6 5 5 7 6 6 6 5,86
HUNT Jeremy GBR 36 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Isaychev, Vladimir RUS 24 5 5 5 5 6 6 5 5,29
KENNAUGH Peter NOR 21 5 6 6 5 5 6 6 5,57
PAULINHO Sergio Miguel Moreira POR 30 6 7 5 5 6 7 6 6,00
PAUWELS Serge BEL 27 6 5 5 6 5 6 6 5,57
Plaza Molina, Rubén ESP 30 5 7 5 6 7 6 6 6,00
POSSONI Morris ITA 26 5 6 6 5 5 6 6 5,57
PORTE Richie AUS 25 6 7 6 5 7 6 6 6,14
ROGERS Michael AUS 31 6 7 5 5 8 7 6 6,29
SUTTON Christopher AUS 26 6 5 5 6 5 6 6 5,57
SWIFT Ben GBR 23 6 6 5 7 5 6 6 5,86
URAN URAN Rigoberto COL 23 6 7 6 5 7 7 6 6,29
VERMELTFOORT Coen NED 22 7 5 5 6 5 6 5 5,57
WIGGINS Bradley GBR 30 6 8 6 5 8 7 6 6,43
ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP 33 5 6 6 5 5 7 5 5,57


Nocioni13
Nocioni13

Cantidad de envíos : 120
Edad : 32
Fecha de inscripción : 29/08/2011

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.