cyclingmanager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)

Ir abajo

PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS) Empty PLANTILLA 2011 (VALORES Y MEDIAS)

Mensaje  kmssh Sáb 15 Ene 2011 - 21:36

NOMBRE Y APELLIDOS PAIS EDAD CLASICAS MONTAÑA DESCENSO SPRINT CRI RESISTENCIA INTELIGENCIA MEDIA

APPOLLONIO Davide ITA 21 5 5 5 6 5 6 5 5,29
ARVESEN Kurt-Asle NOR 35 7 5 6 6 5 7 6 6,00
AUGUSTYN John-Lee RSA 24 5 7 6 5 5 6 6 5,71
BARRY Michael CAN 35 7 5 5 5 5 5 5 5,29
BOASSON HAGEN Edvald NOR 23 7 6 5 7 8 7 7 6,71
CARLSTRÖM Kjell FIN 34 5 6 5 5 5 6 6 5,43
CIONI Dario David ITA 36 5 7 5 5 5 7 5 5,57
CUMMINGS Stephen GBR 29 5 6 5 5 6 6 6 5,57
DOWNING Russell GBR 32 6 5 5 6 5 6 6 5,57
DOWSETT Alex GBR 22 6 5 5 6 5 6 6 5,57
FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 33 8 6 6 5 5 8 8 6,57
FROOME Christopher GBR 25 5 6 5 5 6 6 6 5,57
GERRANS Simon AUS 30 6 7 5 5 5 6 6 5,71
HAYMAN Mathew AUS 32 6 5 5 6 5 6 6 5,57
HENDERSON Greg NZL 34 6 5 5 7 6 6 6 5,86
HUNT Jeremy GBR 36 6 5 5 6 5 6 6 5,57
KENNAUGH Peter NOR 21 5 6 6 5 5 6 6 5,57
LÖVKVIST Thomas SWE 26 6 7 6 5 7 7 6 6,29
NORDHAUG Lars Petter NOR 26 6 6 5 5 5 6 6 5,57
PAUWELS Serge BEL 27 6 5 5 6 5 6 6 5,57
POSSONI Morris ITA 26 5 6 6 5 5 6 6 5,57
ROGERS Michael AUS 31 6 7 5 5 8 7 6 6,29
STANNARD Ian GBR 23 6 5 5 6 5 6 6 5,57
SUTTON Christopher AUS 26 6 5 5 6 5 6 6 5,57
SWIFT Ben GBR 23 6 6 5 7 5 6 6 5,86
THOMAS Geraint GBR 24 6 6 5 5 5 6 6 5,57
URAN URAN Rigoberto COL 23 6 7 6 5 7 7 6 6,29
WIGGINS Bradley GBR 30 6 8 6 5 8 7 6 6,43
ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP 33 5 6 6 5 5 7 5 5,57
kmssh
kmssh
Admin

Cantidad de envíos : 2145
Fecha de inscripción : 08/09/2008

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.